Trong 9 tháng đầu năm 2018, tổng trị giá xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với Nhật Bản đạt 27,5 tỷ USD, tăng 14,6% so với cùng kỳ 2017...
Hàng hóa xuất sang Hồng Kông: Điện thoại đứng đầu về kim ngạch
- Cập nhật : 14/06/2018
Theo tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Hồng Kông trong 5 tháng đầu năm 2018 tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 3,2 tỷ USD.
Có 4 nhóm hàng xuất sang Hồng Kông đạt kim ngạch cao trên 100 triệu USD; trong đó, đứng đầu vẫn là điện thoại các loại và linh kiện chiếm 28,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa các loại sang thị trường này, đạt 916,01 triệu USD, giảm 3,8% so với 5 tháng đầu năm 2017.
Tiếp đến nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện chiếm 25,8%, đạt 827,88 triệu USD, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhóm máy ảnh, máy quay phim và linh kiện 487,24 triệu USD, chiếm 15,2%, tăng 39,4%. Nhóm máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 378,02 triệu USD, chiếm 11,8%, tăng 12,3% so với cùng kỳ
Trong số tất cả các nhóm hàng xuất khẩu sang thị trường Hồng Kông 5 tháng đầu năm nay thì có 59% số nhóm hàng đạt kim ngạch tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái, còn lại 41% sụt giảm kim ngạch.
Đáng chú ý nhất là nhóm hàng sắt thép, mặc dù kim ngạch không lớn, chỉ 335.222 USD, nhưng so với cùng kỳ năm ngoái thì tăng trưởng rất mạnh 215,4%. Nhóm hàng sản phẩm nhựa tăng 159,3%, đạt 23,66 triệu USD.
Ngoài ra, một số nhóm hàng cũng đạt mức tăng tương đối mạnh như: Gạo tăng 49%, đạt 18,46 triệu USD; hạt điều tăng 47,3%, đạt 8,06 triệu USD; sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ tăng 40,4%, đạt 0,72 triệu USD; máy ảnh, máy quay phim và linh kiện tăng 39,4%, đạt 487,24 triệu USD.
Ngược lại, xuất khẩu sụt giảm mạnh ở một số nhóm hàng như: Kim loại thường và sản phẩm giảm 60,3%, đạt 5,57 triệu USD; gỗ và sản phẩm gỗ giảm 58,8%, đạt 2,84 triệu USD; sản phẩm hóa chất giảm 28,8%, đạt 3,71 triệu USD.
Xuất khẩu sang Hồng Kông 5 tháng đầu năm 2018
ĐVT:USD
Nhóm hàng | 5T/2018 | 5T/2017 | % tăng giảm so với cùng kỳ |
Tổng kim ngạch | 3.203.198.813 | 2.902.732.510 | +10,35 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 916.014.222 | 952.348.736 | 3,82 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 827.876.790 | 678.917.470 | +21,94 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 487.241.679 | 349.630.020 | +39,36 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 378.015.792 | 336.732.662 | +12,26 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 87.643.526 | 74.241.336 | +18,05 |
Hàng dệt, may | 86.080.088 | 78.935.101 | +9,05 |
Hàng thủy sản | 75.484.644 | 61.063.178 | +23,62 |
Giày dép các loại | 66.339.738 | 65.987.021 | +0,53 |
Xơ, sợi dệt các loại | 30.945.954 | 42.630.865 | 27,41 |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 26.163.009 | 30.942.886 | 15,45 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 23.664.013 | 9.126.691 | +159,28 |
Gạo | 18.464.840 | 12.394.973 | +48,97 |
Dây điện và dây cáp điện | 18.329.190 | 19.943.396 | 8,09 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 15.129.847 | 14.591.578 | +3,69 |
Hàng rau quả | 8.457.861 | 7.624.398 | +10,93 |
Hạt điều | 8.060.675 | 5.471.978 | +47,31 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 6.866.182 | 5.631.864 | +21,92 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 5.572.589 | 14.026.925 | 60,27 |
Sản phẩm từ sắt thép | 3.850.648 | 4.809.479 | 19,94 |
Sản phẩm hóa chất | 3.713.810 | 5.213.165 | 28,76 |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 3.123.145 | 2.830.339 | +10,35 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 2.836.219 | 6.879.257 | 58,77 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 2.462.787 | 3.317.985 | 25,77 |
Sản phẩm từ cao su | 1.503.641 | 1.600.798 | 6,07 |
Cao su | 1.310.556 | 1.570.367 | 16,54 |
Chất dẻo nguyên liệu | 1.274.687 | 1.315.357 | 3,09 |
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 717.812 | 511.367 | +40,37 |
Sản phẩm gốm, sứ | 575.438 | 505.784 | +13,77 |
Sắt thép các loại | 335.222 | 106.295 | +215,37 |
(Vinanet tính toán từ số liệu của TCHQ)
Theo Vinanet