Giá khô đậu tương thế giới hàng ngày
Giá gas tự nhiên tại NYMEX ngày 29/6/2016
- Cập nhật : 29/06/2016
Đvt:$/MMBtu
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Jul'16 | - | - | - | 2,930 * | 2,917 |
Aug'16 | 2,871 | 2,874 | 2,867 | 2,874 | 2,890 |
Sep'16 | 2,867 | 2,869 | 2,862 | 2,868 | 2,888 |
Oct'16 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,927 |
Nov'16 | - | - | - | 3,030 * | 3,058 |
Dec'16 | 3,266 | 3,266 | 3,266 | 3,266 | 3,296 |
Jan'17 | - | - | - | 3,403 * | 3,426 |
Feb'17 | - | - | - | 3,386 * | 3,409 |
Mar'17 | - | - | - | 3,328 * | 3,351 |
Apr'17 | 3,038 | 3,038 | 3,038 | 3,038 | 3,048 |
May'17 | - | - | - | 2,990 * | 3,005 |
Jun'17 | - | - | - | 3,011 * | 3,029 |
Jul'17 | - | - | - | 3,045 * | 3,056 |
Aug'17 | - | - | - | 3,046 * | 3,063 |
Sep'17 | - | - | - | 3,030 * | 3,041 |
Oct'17 | - | - | - | 3,043 * | 3,063 |
Nov'17 | - | - | - | 3,101 * | 3,114 |
Dec'17 | - | - | - | 3,234 * | 3,247 |
Jan'18 | - | - | - | 3,347 * | 3,354 |
Feb'18 | - | - | - | 3,318 * | 3,317 |
Mar'18 | - | - | - | 3,225 * | 3,250 |
Apr'18 | - | - | - | 2,855 * | 2,876 |
May'18 | - | - | - | 2,828 * | 2,845 |
Jun'18 | - | - | - | 2,860 * | 2,873 |
Jul'18 | - | - | - | 2,903 * | 2,906 |
Aug'18 | - | - | - | 2,900 * | 2,913 |
Sep'18 | - | - | - | 2,888 * | 2,889 |
Oct'18 | - | - | - | 2,905 * | 2,906 |
Nov'18 | - | - | - | 2,975 * | 2,978 |
Dec'18 | - | - | - | 3,120 * | 3,121 |
Jan'19 | - | - | - | 3,224 * | 3,238 |
Feb'19 | - | - | - | 3,196 * | 3,207 |
Mar'19 | - | - | - | 3,135 * | 3,144 |
Apr'19 | - | - | - | 2,811 * | 2,838 |
May'19 | - | - | - | 2,803 * | 2,830 |
Jun'19 | - | - | - | 2,834 * | 2,861 |
Jul'19 | - | - | - | 2,870 * | 2,897 |
Aug'19 | - | - | - | 2,883 * | 2,910 |
Sep'19 | - | - | - | 2,871 * | 2,898 |
Oct'19 | - | - | - | 2,888 * | 2,915 |
Nov'19 | - | - | - | 2,959 * | 2,987 |
Dec'19 | - | - | - | 3,135 * | 3,132 |
Feb'20 | - | - | - | 3,227 * | 3,224 |
Mar'20 | - | - | - | 3,260 * | 3,159 |
Apr'20 | - | - | - | 2,950 * | 2,881 |
May'20 | - | - | - | 2,988 * | 2,879 |
Jun'20 | - | - | - | 2,568 * | 2,912 |
Jul'20 | - | - | - | 2,950 * | 2,949 |
Aug'20 | - | - | - | 2,619 * | 2,977 |
Sep'20 | - | - | - | 3,061 * | 2,978 |
Oct'20 | - | - | - | 2,781 * | 3,011 |
Nov'20 | - | - | - | 3,205 * | 3,084 |
Dec'20 | - | - | - | 3,240 * | 3,229 |
Jan'21 | - | - | - | 3,485 * | 3,361 |
Feb'21 | - | - | - | 3,473 * | 3,333 |
Mar'21 | - | - | - | 3,811 * | 3,268 |
Apr'21 | - | - | - | 4,205 * | 3,013 |
May'21 | - | - | - | 4,500 * | 3,012 |
Jun'21 | - | - | - | 4,338 * | 3,045 |
Jul'21 | - | - | - | 4,367 * | 3,083 |
Aug'21 | - | - | - | 4,377 * | 3,118 |
Sep'21 | - | - | - | 3,834 * | 3,119 |
Oct'21 | - | - | - | 3,190 * | 3,151 |
Nov'21 | - | - | - | 3,515 * | 3,226 |
Dec'21 | - | - | - | 3,356 * | 3,374 |
Jan'22 | - | - | - | 3,075 * | 3,516 |
Feb'22 | - | - | - | 4,120 * | 3,490 |
Mar'22 | - | - | - | 2,460 * | 3,425 |
Apr'22 | - | - | - | 3,390 * | 3,175 |
May'22 | - | - | - | 2,007 * | 3,174 |
Jun'22 | - | - | - | 2,418 * | 3,206 |
Jul'22 | - | - | - | 2,753 * | 3,244 |
Aug'22 | - | - | - | 3,031 * | 3,279 |
Sep'22 | - | - | - | 2,626 * | 3,283 |
Oct'22 | - | - | - | 3,046 * | 3,323 |
Nov'22 | - | - | - | 3,477 * | 3,400 |
Dec'22 | - | - | - | 3,714 * | 3,548 |
Jan'23 | - | - | - | 3,366 * | 3,690 |
Feb'23 | - | - | - | 3,228 * | 3,664 |
Mar'23 | - | - | - | 3,570 * | 3,599 |
Apr'23 | - | - | - | 3,989 * | 3,344 |
May'23 | - | - | - | 4,500 * | 3,339 |
Jun'23 | - | - | - | 4,148 * | 3,371 |
Jul'23 | - | - | - | 3,727 * | 3,409 |
Aug'23 | - | - | - | 3,453 * | 3,445 |
Sep'23 | - | - | - | 3,580 * | 3,454 |
Nguồn: Tradingcharts.com/Vianet