Hiệp hội thép thế giới (WSA) cho biết, trong tháng 10/2015, Ukraine đã sản xuất 2,055 triệu tấn thép, tăng 6,4% so với cùng tháng năm ngoái. Ukraine đã chuyển sang top 10 nước sản xuất thép hàng đầu thế giới. Trong 10 tháng đầu năm 2015, Ukraine đã sản xuất 19,148 tấn thép, giảm 18,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Giá gas tự nhiên tại NYMEX ngày 28/6/2016
- Cập nhật : 28/06/2016
Đvt:$/MMBtu
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Jul'16 | 2,726 | 2,737 | 2,721 | 2,721 | 2,716 |
Aug'16 | 2,751 | 2,760 | 2,743 | 2,747 | 2,741 |
Sep'16 | 2,752 | 2,760 | 2,748 | 2,748 | 2,744 |
Oct'16 | 2,798 | 2,799 | 2,790 | 2,790 | 2,788 |
Nov'16 | 2,954 | 2,954 | 2,948 | 2,950 | 2,939 |
Dec'16 | - | - | - | 3,194 * | 3,194 |
Jan'17 | - | - | - | 3,341 * | 3,326 |
Feb'17 | - | - | - | 3,314 * | 3,314 |
Mar'17 | - | - | - | 3,274 * | 3,263 |
Apr'17 | - | - | - | 2,989 * | 2,983 |
May'17 | - | - | - | 2,950 * | 2,950 |
Jun'17 | - | - | - | 2,979 * | 2,979 |
Jul'17 | - | - | - | 3,011 * | 3,011 |
Aug'17 | - | - | - | 3,018 * | 3,018 |
Sep'17 | - | - | - | 2,996 * | 2,996 |
Oct'17 | - | - | - | 3,018 * | 3,018 |
Nov'17 | - | - | - | 3,070 * | 3,070 |
Dec'17 | - | - | - | 3,205 * | 3,205 |
Jan'18 | - | - | - | 3,312 * | 3,312 |
Feb'18 | - | - | - | 3,276 * | 3,276 |
Mar'18 | - | - | - | 3,215 * | 3,209 |
Apr'18 | - | - | - | 2,839 * | 2,839 |
May'18 | - | - | - | 2,812 * | 2,812 |
Jun'18 | - | - | - | 2,840 * | 2,840 |
Jul'18 | - | - | - | 2,903 * | 2,873 |
Aug'18 | - | - | - | 2,910 * | 2,880 |
Sep'18 | - | - | - | 2,888 * | 2,858 |
Oct'18 | - | - | - | 2,905 * | 2,875 |
Nov'18 | - | - | - | 2,975 * | 2,947 |
Dec'18 | - | - | - | 3,090 * | 3,090 |
Jan'19 | - | - | - | 3,224 * | 3,207 |
Feb'19 | - | - | - | 3,196 * | 3,177 |
Mar'19 | - | - | - | 3,135 * | 3,114 |
Apr'19 | - | - | - | 2,811 * | 2,809 |
May'19 | - | - | - | 2,803 * | 2,801 |
Jun'19 | - | - | - | 2,834 * | 2,832 |
Jul'19 | - | - | - | 2,870 * | 2,868 |
Aug'19 | - | - | - | 2,883 * | 2,881 |
Sep'19 | - | - | - | 2,871 * | 2,869 |
Oct'19 | - | - | - | 2,888 * | 2,886 |
Nov'19 | - | - | - | 2,959 * | 2,959 |
Dec'19 | - | - | - | 3,104 * | 3,104 |
Feb'20 | - | - | - | 3,194 * | 3,194 |
Mar'20 | - | - | - | 3,260 * | 3,129 |
Apr'20 | - | - | - | 2,950 * | 2,849 |
May'20 | - | - | - | 2,988 * | 2,847 |
Jun'20 | - | - | - | 2,568 * | 2,880 |
Jul'20 | - | - | - | 2,950 * | 2,917 |
Aug'20 | - | - | - | 2,619 * | 2,945 |
Sep'20 | - | - | - | 3,061 * | 2,946 |
Oct'20 | - | - | - | 2,781 * | 2,979 |
Nov'20 | - | - | - | 3,205 * | 3,052 |
Dec'20 | - | - | - | 3,240 * | 3,197 |
Jan'21 | - | - | - | 3,485 * | 3,329 |
Feb'21 | - | - | - | 3,473 * | 3,301 |
Mar'21 | - | - | - | 3,811 * | 3,236 |
Apr'21 | - | - | - | 4,205 * | 2,981 |
May'21 | - | - | - | 4,500 * | 2,980 |
Jun'21 | - | - | - | 4,338 * | 3,013 |
Jul'21 | - | - | - | 4,367 * | 3,051 |
Aug'21 | - | - | - | 4,377 * | 3,086 |
Sep'21 | - | - | - | 3,834 * | 3,087 |
Oct'21 | - | - | - | 3,190 * | 3,119 |
Nov'21 | - | - | - | 3,515 * | 3,194 |
Dec'21 | - | - | - | 3,356 * | 3,341 |
Jan'22 | - | - | - | 3,075 * | 3,481 |
Feb'22 | - | - | - | 4,120 * | 3,453 |
Mar'22 | - | - | - | 2,460 * | 3,388 |
Apr'22 | - | - | - | 3,390 * | 3,133 |
May'22 | - | - | - | 2,007 * | 3,132 |
Jun'22 | - | - | - | 2,418 * | 3,164 |
Jul'22 | - | - | - | 2,753 * | 3,202 |
Aug'22 | - | - | - | 3,031 * | 3,237 |
Sep'22 | - | - | - | 2,626 * | 3,241 |
Oct'22 | - | - | - | 3,046 * | 3,281 |
Nov'22 | - | - | - | 3,477 * | 3,358 |
Dec'22 | - | - | - | 3,714 * | 3,505 |
Jan'23 | - | - | - | 3,366 * | 3,643 |
Feb'23 | - | - | - | 3,228 * | 3,615 |
Mar'23 | - | - | - | 3,570 * | 3,550 |
Apr'23 | - | - | - | 3,989 * | 3,285 |
May'23 | - | - | - | 4,500 * | 3,280 |
Jun'23 | - | - | - | 4,148 * | 3,312 |
Jul'23 | - | - | - | 3,727 * | 3,350 |
Aug'23 | - | - | - | 3,453 * | 3,386 |
Sep'23 | - | - | - | 3,580 * | 3,395 |
Nguồn: Tradingcharts.com/Vinanet