Giá ca cao thế giới hàng ngày
Giá gas tự nhiên tại NYMEX ngày 27/6/2016
- Cập nhật : 27/06/2016
Đvt:$/MMBtu
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Jul'16 | 2,636 | 2,651 | 2,631 | 2,647 | 2,662 |
Aug'16 | 2,677 | 2,687 | 2,667 | 2,681 | 2,694 |
Sep'16 | 2,680 | 2,691 | 2,675 | 2,691 | 2,702 |
Oct'16 | 2,734 | 2,740 | 2,720 | 2,740 | 2,753 |
Nov'16 | 2,883 | 2,901 | 2,883 | 2,900 | 2,910 |
Dec'16 | 3,152 | 3,152 | 3,152 | 3,152 | 3,175 |
Jan'17 | 3,288 | 3,295 | 3,285 | 3,292 | 3,309 |
Feb'17 | - | - | - | 3,291 * | 3,298 |
Mar'17 | - | - | - | 3,250 * | 3,250 |
Apr'17 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,983 |
May'17 | 2,938 | 2,938 | 2,937 | 2,937 | 2,954 |
Jun'17 | - | - | - | 2,989 * | 2,984 |
Jul'17 | - | - | - | 3,026 * | 3,019 |
Aug'17 | - | - | - | 3,035 * | 3,027 |
Sep'17 | - | - | - | 3,013 * | 3,005 |
Oct'17 | - | - | - | 3,035 * | 3,026 |
Nov'17 | - | - | - | 3,081 * | 3,078 |
Dec'17 | - | - | - | 3,223 * | 3,212 |
Jan'18 | - | - | - | 3,328 * | 3,319 |
Feb'18 | - | - | - | 3,278 * | 3,284 |
Mar'18 | - | - | - | 3,215 * | 3,219 |
Apr'18 | - | - | - | 2,863 * | 2,859 |
May'18 | - | - | - | 2,823 * | 2,833 |
Jun'18 | - | - | - | 2,870 * | 2,861 |
Jul'18 | - | - | - | 2,903 * | 2,895 |
Aug'18 | - | - | - | 2,910 * | 2,902 |
Sep'18 | - | - | - | 2,888 * | 2,880 |
Oct'18 | - | - | - | 2,905 * | 2,897 |
Nov'18 | - | - | - | 2,975 * | 2,969 |
Dec'18 | 3,082 | 3,082 | 3,082 | 3,082 | 3,111 |
Jan'19 | - | - | - | 3,224 * | 3,226 |
Feb'19 | - | - | - | 3,196 * | 3,194 |
Mar'19 | - | - | - | 3,135 * | 3,131 |
Apr'19 | - | - | - | 2,811 * | 2,823 |
May'19 | - | - | - | 2,803 * | 2,815 |
Jun'19 | - | - | - | 2,834 * | 2,846 |
Jul'19 | - | - | - | 2,870 * | 2,882 |
Aug'19 | - | - | - | 2,883 * | 2,895 |
Sep'19 | - | - | - | 2,871 * | 2,883 |
Oct'19 | - | - | - | 2,888 * | 2,900 |
Nov'19 | - | - | - | 2,973 * | 2,973 |
Dec'19 | - | - | - | 3,111 * | 3,118 |
Feb'20 | - | - | - | 3,208 * | 3,211 |
Mar'20 | - | - | - | 3,260 * | 3,146 |
Apr'20 | - | - | - | 2,950 * | 2,866 |
May'20 | - | - | - | 2,988 * | 2,864 |
Jun'20 | - | - | - | 2,568 * | 2,897 |
Jul'20 | - | - | - | 2,950 * | 2,934 |
Aug'20 | - | - | - | 2,619 * | 2,962 |
Sep'20 | - | - | - | 3,061 * | 2,963 |
Oct'20 | - | - | - | 2,781 * | 2,996 |
Nov'20 | - | - | - | 3,205 * | 3,069 |
Dec'20 | - | - | - | 3,240 * | 3,214 |
Jan'21 | - | - | - | 3,485 * | 3,346 |
Feb'21 | - | - | - | 3,473 * | 3,319 |
Mar'21 | - | - | - | 3,811 * | 3,256 |
Apr'21 | - | - | - | 4,205 * | 3,001 |
May'21 | - | - | - | 4,500 * | 3,000 |
Jun'21 | - | - | - | 4,338 * | 3,033 |
Jul'21 | - | - | - | 4,367 * | 3,071 |
Aug'21 | - | - | - | 4,377 * | 3,106 |
Sep'21 | - | - | - | 3,834 * | 3,107 |
Oct'21 | - | - | - | 3,190 * | 3,139 |
Nov'21 | - | - | - | 3,515 * | 3,214 |
Dec'21 | - | - | - | 3,356 * | 3,361 |
Jan'22 | - | - | - | 3,075 * | 3,501 |
Feb'22 | - | - | - | 4,120 * | 3,474 |
Mar'22 | - | - | - | 2,460 * | 3,411 |
Apr'22 | - | - | - | 3,390 * | 3,166 |
May'22 | - | - | - | 2,007 * | 3,165 |
Jun'22 | - | - | - | 2,418 * | 3,197 |
Jul'22 | - | - | - | 2,753 * | 3,235 |
Aug'22 | - | - | - | 3,031 * | 3,270 |
Sep'22 | - | - | - | 2,626 * | 3,274 |
Oct'22 | - | - | - | 3,046 * | 3,314 |
Nov'22 | - | - | - | 3,477 * | 3,391 |
Dec'22 | - | - | - | 3,714 * | 3,538 |
Jan'23 | - | - | - | 3,366 * | 3,676 |
Feb'23 | - | - | - | 3,228 * | 3,650 |
Mar'23 | - | - | - | 3,570 * | 3,585 |
Apr'23 | - | - | - | 3,989 * | 3,325 |
May'23 | - | - | - | 4,500 * | 3,320 |
Jun'23 | - | - | - | 4,148 * | 3,352 |
Jul'23 | - | - | - | 3,727 * | 3,390 |
Aug'23 | - | - | - | 3,453 * | 3,426 |
Sep'23 | - | - | - | 3,580 * | 3,435 |
Nguồn: Tradingcharts.com/Vinanet