Giá ngô Mỹ giảm nhẹ phiên hôm thứ tư (24/8), chịu áp lực từ kỳ vọng nguồn cung toàn cầu dồi dào.
Giá gas tự nhiên tại NYMEX ngày 23/8/2016
- Cập nhật : 23/08/2016
Đvt: $/MMBtu
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Sep'16 | 2,671 | 2,674 | 2,665 | 2,666 | 2,679 |
Oct'16 | 2,695 | 2,695 | 2,686 | 2,688 | 2,701 |
Nov'16 | 2,827 | 2,832 | 2,826 | 2,827 | 2,838 |
Dec'16 | 3,037 | 3,039 | 3,033 | 3,033 | 3,046 |
Jan'17 | 3,148 | 3,156 | 3,148 | 3,149 | 3,164 |
Feb'17 | 3,157 | 3,157 | 3,156 | 3,156 | 3,167 |
Mar'17 | 3,120 | 3,123 | 3,119 | 3,119 | 3,130 |
Apr'17 | 2,906 | 2,910 | 2,904 | 2,908 | 2,906 |
May'17 | 2,886 | 2,890 | 2,886 | 2,888 | 2,886 |
Jun'17 | 2,920 | 2,920 | 2,920 | 2,920 | 2,918 |
Jul'17 | 2,952 | 2,958 | 2,952 | 2,958 | 2,951 |
Aug'17 | 2,961 | 2,970 | 2,961 | 2,970 | 2,961 |
Sep'17 | 2,947 | 2,953 | 2,947 | 2,950 | 2,945 |
Oct'17 | 2,977 | 2,977 | 2,977 | 2,977 | 2,966 |
Nov'17 | 3,035 | 3,035 | 3,035 | 3,035 | 3,024 |
Dec'17 | 3,179 | 3,180 | 3,179 | 3,180 | 3,166 |
Jan'18 | - | - | - | 3,277 * | 3,266 |
Feb'18 | - | - | - | 3,220 * | 3,234 |
Mar'18 | - | - | - | 3,162 * | 3,156 |
Apr'18 | - | - | - | 2,804 * | 2,806 |
May'18 | - | - | - | 2,775 * | 2,770 |
Jun'18 | - | - | - | 2,820 * | 2,800 |
Jul'18 | - | - | - | 2,830 * | 2,830 |
Aug'18 | - | - | - | 2,835 * | 2,839 |
Sep'18 | - | - | - | 2,825 * | 2,822 |
Oct'18 | - | - | - | 2,861 * | 2,849 |
Nov'18 | - | - | - | 2,915 * | 2,913 |
Dec'18 | - | - | - | 3,070 * | 3,061 |
Jan'19 | - | - | - | 3,174 * | 3,176 |
Feb'19 | - | - | - | 3,145 * | 3,144 |
Mar'19 | - | - | - | 3,083 * | 3,079 |
Apr'19 | - | - | - | 2,805 * | 2,807 |
May'19 | - | - | - | 2,790 * | 2,797 |
Jun'19 | - | - | - | 2,834 * | 2,828 |
Jul'19 | - | - | - | 2,870 * | 2,864 |
Aug'19 | - | - | - | 2,883 * | 2,877 |
Sep'19 | - | - | - | 2,871 * | 2,861 |
Oct'19 | - | - | - | 2,906 * | 2,883 |
Nov'19 | - | - | - | 2,960 * | 2,953 |
Dec'19 | - | - | - | 3,115 * | 3,105 |
Feb'20 | - | - | - | 3,205 * | 3,202 |
Mar'20 | - | - | - | 3,145 * | 3,142 |
Apr'20 | - | - | - | 2,876 * | 2,872 |
May'20 | - | - | - | 2,988 * | 2,865 |
Jun'20 | - | - | - | 2,568 * | 2,897 |
Jul'20 | - | - | - | 2,956 * | 2,934 |
Aug'20 | - | - | - | 2,619 * | 2,962 |
Sep'20 | - | - | - | 3,061 * | 2,963 |
Oct'20 | - | - | - | 2,781 * | 2,992 |
Nov'20 | - | - | - | 3,205 * | 3,070 |
Dec'20 | - | - | - | 3,251 * | 3,223 |
Jan'21 | - | - | - | 3,485 * | 3,361 |
Feb'21 | - | - | - | 3,473 * | 3,331 |
Mar'21 | - | - | - | 3,811 * | 3,271 |
Apr'21 | - | - | - | 4,205 * | 3,006 |
May'21 | - | - | - | 4,500 * | 3,001 |
Jun'21 | - | - | - | 4,338 * | 3,033 |
Jul'21 | - | - | - | 4,367 * | 3,070 |
Aug'21 | - | - | - | 4,377 * | 3,104 |
Sep'21 | - | - | - | 3,834 * | 3,107 |
Oct'21 | - | - | - | 3,190 * | 3,142 |
Nov'21 | - | - | - | 3,515 * | 3,224 |
Dec'21 | - | - | - | 3,400 * | 3,384 |
Jan'22 | - | - | - | 3,075 * | 3,544 |
Feb'22 | - | - | - | 4,120 * | 3,519 |
Mar'22 | - | - | - | 2,460 * | 3,459 |
Apr'22 | - | - | - | 3,390 * | 3,194 |
May'22 | - | - | - | 2,007 * | 3,189 |
Jun'22 | - | - | - | 2,418 * | 3,221 |
Jul'22 | - | - | - | 2,753 * | 3,259 |
Aug'22 | - | - | - | 3,031 * | 3,295 |
Sep'22 | - | - | - | 2,626 * | 3,300 |
Oct'22 | - | - | - | 3,046 * | 3,340 |
Nov'22 | - | - | - | 3,477 * | 3,422 |
Dec'22 | - | - | - | 3,714 * | 3,580 |
Jan'23 | - | - | - | 3,366 * | 3,735 |
Feb'23 | - | - | - | 3,228 * | 3,710 |
Mar'23 | - | - | - | 3,570 * | 3,650 |
Apr'23 | - | - | - | 3,989 * | 3,385 |
May'23 | - | - | - | 4,500 * | 3,380 |
Jun'23 | - | - | - | 4,148 * | 3,412 |
Jul'23 | - | - | - | 3,727 * | 3,450 |
Aug'23 | - | - | - | 3,453 * | 3,486 |
Sep'23 | - | - | - | 3,580 * | 3,495 |
Nguồn: Tradingcharts.com/Vinanet