Giá lúa mì, thị trường lúa mì, nhập khẩu bột mì, nhập khẩu lúa mì
Giá gas tự nhiên tại NYMEX ngày 22/6/2016
- Cập nhật : 22/06/2016
Đvt:$/MMBtu
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Jul'16 | 2,765 | 2,786 | 2,710 | 2,753 | 2,768 |
Aug'16 | 2,792 | 2,812 | 2,742 | 2,782 | 2,798 |
Sep'16 | 2,812 | 2,827 | 2,760 | 2,798 | 2,813 |
Oct'16 | 2,852 | 2,870 | 2,810 | 2,845 | 2,856 |
Nov'16 | 2,981 | 2,999 | 2,948 | 2,981 | 2,995 |
Dec'16 | 3,225 | 3,229 | 3,176 | 3,225 | 3,225 |
Jan'17 | 3,360 | 3,360 | 3,302 | 3,340 | 3,353 |
Feb'17 | - | 3,344 | 3,291 | 3,342 * | 3,339 |
Mar'17 | 3,276 | 3,290 | 3,241 | 3,277 | 3,286 |
Apr'17 | 2,991 | 3,044 | 2,974 | 3,010 | 3,007 |
May'17 | 2,997 | 3,062 | 2,942 | 3,010 | 2,974 |
Jun'17 | - | 3,005 | 2,969 | 3,004 * | 2,997 |
Jul'17 | - | 3,039 | 3,006 | 3,033 * | 3,032 |
Aug'17 | - | 3,049 | 3,018 | 3,040 * | 3,040 |
Sep'17 | - | 3,022 | 2,998 | 3,022 * | 3,015 |
Oct'17 | - | 3,043 | 3,007 | 3,041 * | 3,033 |
Nov'17 | - | 3,092 | 3,069 | 3,092 * | 3,084 |
Dec'17 | - | 3,226 | 3,201 | 3,226 * | 3,219 |
Jan'18 | - | 3,339 | 3,315 | 3,339 * | 3,326 |
Feb'18 | - | 3,285 | 3,282 | 3,282 * | 3,290 |
Mar'18 | - | 3,220 | 3,205 | 3,209 * | 3,224 |
Apr'18 | 2,865 | 2,865 | 2,843 | 2,865 | 2,857 |
May'18 | - | 2,839 | 2,823 | 2,823 * | 2,835 |
Jun'18 | - | 2,887 | 2,855 | 2,863 * | 2,864 |
Jul'18 | - | 2,889 | 2,889 | 2,889 * | 2,898 |
Aug'18 | - | 2,900 | 2,894 | 2,900 * | 2,905 |
Sep'18 | - | 2,873 | 2,873 | 2,873 * | 2,883 |
Oct'18 | - | 2,893 | 2,893 | 2,893 * | 2,900 |
Nov'18 | - | 2,962 | 2,960 | 2,960 * | 2,970 |
Dec'18 | - | 3,140 | 3,105 | 3,105 * | 3,112 |
Jan'19 | - | 3,230 | 3,230 | 3,230 * | 3,227 |
Feb'19 | - | - | - | 3,196 * | 3,194 |
Mar'19 | - | 3,120 | 3,120 | 3,120 * | 3,129 |
Apr'19 | - | - | - | 2,811 * | 2,804 |
May'19 | - | - | - | 2,803 * | 2,796 |
Jun'19 | - | - | - | 2,834 * | 2,827 |
Jul'19 | - | - | - | 2,870 * | 2,863 |
Aug'19 | - | - | - | 2,883 * | 2,876 |
Sep'19 | - | - | - | 2,871 * | 2,864 |
Oct'19 | - | - | - | 2,888 * | 2,881 |
Nov'19 | - | - | - | 2,963 * | 2,956 |
Dec'19 | - | 3,100 | 3,100 | 3,100 * | 3,101 |
Feb'20 | - | - | - | 3,208 * | 3,200 |
Mar'20 | - | - | - | 3,260 * | 3,135 |
Apr'20 | - | - | - | 2,950 * | 2,835 |
May'20 | - | - | - | 2,988 * | 2,833 |
Jun'20 | - | - | - | 2,568 * | 2,866 |
Jul'20 | - | - | - | 2,950 * | 2,903 |
Aug'20 | - | - | - | 2,619 * | 2,931 |
Sep'20 | - | - | - | 3,061 * | 2,932 |
Oct'20 | - | - | - | 2,781 * | 2,965 |
Nov'20 | - | - | - | 3,205 * | 3,040 |
Dec'20 | - | - | - | 3,240 * | 3,187 |
Jan'21 | - | - | - | 3,485 * | 3,320 |
Feb'21 | - | - | - | 3,473 * | 3,290 |
Mar'21 | - | - | - | 3,811 * | 3,225 |
Apr'21 | - | - | - | 4,205 * | 2,965 |
May'21 | - | - | - | 4,500 * | 2,964 |
Jun'21 | - | - | - | 4,338 * | 2,997 |
Jul'21 | - | - | - | 4,367 * | 3,035 |
Aug'21 | - | - | - | 4,377 * | 3,070 |
Sep'21 | - | - | - | 3,834 * | 3,071 |
Oct'21 | - | - | - | 3,190 * | 3,103 |
Nov'21 | - | - | - | 3,515 * | 3,178 |
Dec'21 | - | - | - | 3,356 * | 3,325 |
Jan'22 | - | - | - | 3,075 * | 3,463 |
Feb'22 | - | - | - | 4,120 * | 3,436 |
Mar'22 | - | - | - | 2,460 * | 3,373 |
Apr'22 | - | - | - | 3,390 * | 3,128 |
May'22 | - | - | - | 2,007 * | 3,127 |
Jun'22 | - | - | - | 2,418 * | 3,159 |
Jul'22 | - | - | - | 2,753 * | 3,197 |
Aug'22 | - | - | - | 3,031 * | 3,232 |
Sep'22 | - | - | - | 2,626 * | 3,236 |
Oct'22 | - | - | - | 3,046 * | 3,276 |
Nov'22 | - | - | - | 3,477 * | 3,353 |
Dec'22 | - | - | - | 3,714 * | 3,500 |
Jan'23 | - | - | - | 3,366 * | 3,638 |
Feb'23 | - | - | - | 3,228 * | 3,611 |
Mar'23 | - | - | - | 3,570 * | 3,544 |
Apr'23 | - | - | - | 3,989 * | 3,279 |
May'23 | - | - | - | 4,500 * | 3,274 |
Jun'23 | - | - | - | 4,148 * | 3,306 |
Jul'23 | - | - | - | 3,727 * | 3,344 |
Aug'23 | - | - | - | 3,453 * | 3,380 |
Sep'23 | - | - | - | 3,580 * | 3,389 |
Nguồn: Tradingcharts.com/Vinanet