Giá thị trường cao su Tocom và thế giới hàng ngày
Giá dầu thô nhẹ tại NYMEX ngày 28/6/2016
- Cập nhật : 28/06/2016
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Đvt: USD/thùng | |||||
Aug'16 | 46,59 | 46,80 | 46,54 | 46,70 | 46,33 |
Sep'16 | 47,22 | 47,51 | 47,22 | 47,38 | 47,02 |
Oct'16 | 47,82 | 48,04 | 47,82 | 47,96 | 47,55 |
Nov'16 | - | - | - | 48,06 * | 48,06 |
Dec'16 | 48,79 | 48,95 | 48,76 | 48,90 | 48,52 |
Jan'17 | 49,19 | 49,25 | 49,15 | 49,25 | 48,88 |
Feb'17 | - | - | - | 49,18 * | 49,18 |
Mar'17 | 49,76 | 49,76 | 49,73 | 49,73 | 49,44 |
Apr'17 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 49,65 |
May'17 | - | - | - | 49,83 * | 49,83 |
Jun'17 | 50,23 | 50,23 | 50,23 | 50,23 | 49,99 |
Jul'17 | - | - | - | 50,12 * | 50,12 |
Aug'17 | - | - | - | 53,43 * | 50,23 |
Sep'17 | - | - | - | 50,34 * | 50,34 |
Oct'17 | - | - | - | 51,25 * | 50,47 |
Nov'17 | - | - | - | 50,62 * | 50,62 |
Dec'17 | 51,02 | 51,18 | 51,02 | 51,18 | 50,78 |
Jan'18 | - | - | - | 53,82 * | 50,85 |
Feb'18 | - | - | - | 52,50 * | 50,91 |
Mar'18 | - | - | - | 51,60 * | 50,98 |
Apr'18 | - | - | - | 52,98 * | 51,06 |
May'18 | - | - | - | 50,74 * | 51,14 |
Jun'18 | 51,98 | 51,98 | 51,98 | 51,98 | 51,23 |
Jul'18 | - | - | - | 53,81 * | 51,28 |
Aug'18 | - | - | - | 39,97 * | 51,36 |
Sep'18 | - | - | - | 53,54 * | 51,45 |
Oct'18 | - | - | - | 50,80 * | 51,55 |
Nov'18 | - | - | - | 54,29 * | 51,67 |
Dec'18 | 52,07 | 52,07 | 52,07 | 52,07 | 51,81 |
Jan'19 | - | - | - | 52,49 * | 51,85 |
Feb'19 | - | - | - | 54,42 * | 51,89 |
Mar'19 | - | - | - | 39,28 * | 51,94 |
Apr'19 | - | - | - | 51,55 * | 51,99 |
May'19 | - | - | - | 46,64 * | 52,06 |
Jun'19 | - | - | - | 54,59 * | 52,16 |
Jul'19 | - | - | - | 60,28 * | 52,18 |
Aug'19 | - | - | - | 64,81 * | 52,24 |
Sep'19 | - | - | - | 72,35 * | 52,33 |
Oct'19 | - | - | - | 49,11 * | 52,44 |
Nov'19 | - | - | - | 78,82 * | 52,56 |
Dec'19 | - | - | - | 52,40 * | 52,69 |
Jan'20 | - | - | - | - | 52,74 |
Feb'20 | - | - | - | - | 52,79 |
Mar'20 | - | - | - | - | 52,86 |
May'20 | - | - | - | - | 53,04 |
Jun'20 | - | - | - | 68,28 * | 53,15 |
Dec'20 | - | - | - | 53,74 * | 53,59 |
Feb'21 | - | - | - | - | 53,66 |
Jun'21 | - | - | - | 99,61 * | 54,03 |
Dec'21 | - | - | - | 55,18 * | 54,42 |
Jun'22 | - | - | - | 91,44 * | 54,86 |
Dec'22 | - | - | - | 54,69 * | 55,26 |
Jun'23 | - | - | - | - | 55,67 |
Nguồn: Tradingcharts.com/Vinanet