Giá thị trường cao su Tocom và thế giới hàng ngày
Giá đường kỳ hạn tại NYBOT ngày 27/6/2016
- Cập nhật : 27/06/2016
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Đvt: Uscent/lb | |||||
Jul'16 | 18,58 | 19,12 | 18,41 | 19,00 | 19,04 |
Oct'16 | 18,71 | 19,29 | 18,53 | 19,16 | 19,19 |
Mar'17 | 19,01 | 19,49 | 18,84 | 19,37 | 19,47 |
May'17 | 18,44 | 18,76 | 18,30 | 18,66 | 18,85 |
Jul'17 | 17,90 | 18,27 | 17,88 | 18,13 | 18,37 |
Oct'17 | 17,70 | 17,99 | 17,69 | 17,91 | 18,12 |
Mar'18 | 17,55 | 17,88 | 17,55 | 17,81 | 18,01 |
May'18 | 17,31 | 17,41 | 17,29 | 17,41 | 17,63 |
Jul'18 | 17,02 | 17,08 | 16,99 | 17,08 | 17,35 |
Oct'18 | 16,78 | 16,85 | 16,78 | 16,85 | 17,20 |
Mar'19 | 16,70 | 16,78 | 16,70 | 16,78 | 17,16 |
May'19 | 16,22 | 16,25 | 16,22 | 16,25 | 16,72 |
Nguồn: Tradingcharts.com/Vinanet