Đồng USD tăng giá so với các đồng tiền châu Âu trước nguy cơ từ vụ khủng bố
Giá USD tại ngân hàng tăng vọt
Ngày 23/3: Giá vàng ngừng rơi
Vàng SJC quay đầu giảm dù giá vàng thế giới đi ngang
Sửa đổi quy định về hoạt động của VAMC
Tỷ giá ngoại tệ 22-03-2016
- Cập nhật : 22/03/2016
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 16,810.34 | 16,911.81 | 17,070.55 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,821.17 | 16,973.94 | 17,201.93 |
CHF | SWISS FRANCE | 22,794.25 | 22,954.93 | 23,170.40 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,320.45 | 3,426.18 |
EUR | EURO | 24,936.83 | 25,011.87 | 25,246.64 |
GBP | BRITISH POUND | 31,718.47 | 31,942.06 | 32,241.89 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,842.74 | 2,862.78 | 2,901.23 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 334.49 | 347.78 |
JPY | JAPANESE YEN | 196.96 | 198.95 | 200.82 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 19.32 | 20.60 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 74,062.58 | 77,005.60 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,549.20 | 5,623.74 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,613.73 | 2,696.95 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 300.10 | 367.28 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,943.26 | 6,179.42 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,678.31 | 2,747.05 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,218.87 | 16,333.20 | 16,552.59 |
THB | THAI BAHT | 627.10 | 627.10 | 653.58 |
USD | US DOLLAR | 22,300.00 | 22,300.00 | 22,370.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 22/03/2016 15:00 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 16,714.69 | 16,815.58 | 16,965.86 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,782.14 | 16,934.55 | 17,154.37 |
CHF | SWISS FRANCE | 22,727.21 | 22,887.42 | 23,091.96 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,311.16 | 3,415.07 |
EUR | EURO | 24,868.88 | 24,943.71 | 25,166.62 |
GBP | BRITISH POUND | 31,683.20 | 31,906.55 | 32,191.69 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,836.90 | 2,856.90 | 2,893.98 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 334.10 | 347.23 |
JPY | JAPANESE YEN | 196.09 | 198.07 | 199.84 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 19.15 | 20.41 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,962.48 | 76,867.28 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,461.56 | 5,532.46 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,609.92 | 2,691.82 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 298.38 | 365.01 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,931.44 | 6,164.39 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,675.73 | 2,743.19 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,130.40 | 16,244.11 | 16,454.97 |
THB | THAI BAHT | 625.48 | 625.48 | 651.59 |
USD | US DOLLAR | 22,260.00 | 22,260.00 | 22,330.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 22/03/2016 09:00 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 16,701.46 | 16,802.27 | 16,952.42 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,773.16 | 16,925.49 | 17,145.20 |
CHF | SWISS FRANCE | 22,715.49 | 22,875.62 | 23,080.06 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,310.02 | 3,413.89 |
EUR | EURO | 24,864.45 | 24,939.27 | 25,162.15 |
GBP | BRITISH POUND | 31,667.77 | 31,891.01 | 32,176.02 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,837.08 | 2,857.08 | 2,894.17 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 334.47 | 347.61 |
JPY | JAPANESE YEN | 196.08 | 198.06 | 199.83 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 19.15 | 20.41 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,962.48 | 76,867.28 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,456.18 | 5,527.00 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,609.95 | 2,691.85 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 298.55 | 365.22 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,931.44 | 6,164.39 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,675.47 | 2,742.92 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,150.53 | 16,264.38 | 16,475.51 |
THB | THAI BAHT | 625.84 | 625.84 | 651.97 |
USD | US DOLLAR | 22,260.00 | 22,260.00 | 22,330.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 22/03/2016 08:15 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 16,813.97 | 16,915.46 | 17,066.64 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,842.66 | 16,995.62 | 17,216.23 |
CHF | SWISS FRANCE | 22,720.18 | 22,880.34 | 23,084.81 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,316.77 | 3,420.85 |
EUR | EURO | 24,910.92 | 24,985.88 | 25,209.17 |
GBP | BRITISH POUND | 31,773.57 | 31,997.55 | 32,283.51 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,837.04 | 2,857.04 | 2,894.13 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 334.75 | 347.89 |
JPY | JAPANESE YEN | 196.99 | 198.98 | 200.76 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 19.20 | 20.46 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,937.90 | 76,841.72 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,464.25 | 5,535.18 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,619.38 | 2,701.58 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 296.97 | 363.29 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,931.28 | 6,164.22 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,676.32 | 2,743.79 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,202.87 | 16,317.09 | 16,528.90 |
THB | THAI BAHT | 626.20 | 626.20 | 652.34 |
USD | US DOLLAR | 22,260.00 | 22,260.00 | 22,330.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 22/03/2016 00:05 và chỉ mang tính chất tham khảo