tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Giá vàng SJC 21-01-2016

  • Cập nhật : 21/01/2016
Cập nhật lúc 03:11:43 PM 21/01/2016
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
Loại Mua Bán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1 Kg 32.620 32.880
Vàng SJC 10L 32.620 32.880
Vàng SJC 1L 32.620 32.880
Vàng SJC 5c 32.620 32.900
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 32.620 32.910
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 30.360 30.660
Vàng nữ trang 99,99% 29.910 30.660
Vàng nữ trang 99% 29.606 30.356
Vàng nữ trang 75% 21.847 23.147
Vàng nữ trang 58,3% 16.727 18.027
Vàng nữ trang 41,7% 11.636 12.936
Hà Nội
Vàng SJC 32.620 32.900
Đà Nẵng
Vàng SJC 32.620 32.900
Nha Trang
Vàng SJC 32.610 32.900
Cà Mau
Vàng SJC 32.620 32.900
Buôn Ma Thuột
Vàng SJC 32.610 32.900
Bình Phước
Vàng SJC 32.590 32.910
Huế
Vàng SJC 32.620 32.900
Cập nhật lúc 01:36:09 PM 21/01/2016
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
Loại Mua Bán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1 Kg 32.620 32.880
Vàng SJC 10L 32.620 32.880
Vàng SJC 1L 32.620 32.880
Vàng SJC 5c 32.620 32.900
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 32.620 32.910
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 30.390 30.690
Vàng nữ trang 99,99% 29.940 30.690
Vàng nữ trang 99% 29.636 30.386
Vàng nữ trang 75% 21.870 23.170
Vàng nữ trang 58,3% 16.744 18.044
Vàng nữ trang 41,7% 11.649 12.949
Hà Nội
Vàng SJC 32.620 32.900
Đà Nẵng
Vàng SJC 32.620 32.900
Nha Trang
Vàng SJC 32.610 32.900
Cà Mau
Vàng SJC 32.620 32.900
Buôn Ma Thuột
Vàng SJC 32.610 32.900
Bình Phước
Vàng SJC 32.590 32.910
Huế
Vàng SJC 32.620 32.900
Cập nhật lúc 09:38:11 AM 21/01/2016
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
Loại Mua Bán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1 Kg 32.590 32.850
Vàng SJC 10L 32.590 32.850
Vàng SJC 1L 32.590 32.850
Vàng SJC 5c 32.590 32.870
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 32.590 32.880
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 30.330 30.630
Vàng nữ trang 99,99% 29.880 30.630
Vàng nữ trang 99% 29.577 30.327
Vàng nữ trang 75% 21.825 23.125
Vàng nữ trang 58,3% 16.709 18.009
Vàng nữ trang 41,7% 11.624 12.924
Hà Nội
Vàng SJC 32.590 32.870
Đà Nẵng
Vàng SJC 32.590 32.870
Nha Trang
Vàng SJC 32.580 32.870
Cà Mau
Vàng SJC 32.590 32.870
Buôn Ma Thuột
Vàng SJC 32.580 32.870
Bình Phước
Vàng SJC 32.560 32.880
Huế
Vàng SJC 32.590 32.870
Cập nhật lúc 08:15:35 AM 21/01/2016
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
Loại Mua Bán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1 Kg 32.590 32.850
Vàng SJC 10L 32.590 32.850
Vàng SJC 1L 32.590 32.850
Vàng SJC 5c 32.590 32.870
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 32.590 32.880
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 30.310 30.610
Vàng nữ trang 99,99% 29.860 30.610
Vàng nữ trang 99% 29.557 30.307
Vàng nữ trang 75% 21.810 23.110
Vàng nữ trang 58,3% 16.697 17.997
Vàng nữ trang 41,7% 11.616 12.916
Hà Nội
Vàng SJC 32.590 32.870
Đà Nẵng
Vàng SJC 32.590 32.870
Nha Trang
Vàng SJC 32.580 32.870
Cà Mau
Vàng SJC 32.590 32.870
Buôn Ma Thuột
Vàng SJC 32.580 32.870
Bình Phước
Vàng SJC 32.560 32.880
Huế
Vàng SJC 32.590 32.870
Cập nhật lúc 00:02:23 AM 21/01/2016
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
Loại Mua Bán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1 Kg 32.580 32.840
Vàng SJC 10L 32.580 32.840
Vàng SJC 1L 32.580 32.840
Vàng SJC 5c 32.580 32.860
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 32.580 32.870
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 30.280 30.580
Vàng nữ trang 99,99% 29.830 30.580
Vàng nữ trang 99% 29.527 30.277
Vàng nữ trang 75% 21.787 23.087
Vàng nữ trang 58,3% 16.680 17.980
Vàng nữ trang 41,7% 11.603 12.903
Hà Nội
Vàng SJC 32.580 32.860
Đà Nẵng
Vàng SJC 32.580 32.860
Nha Trang
Vàng SJC 32.570 32.860
Cà Mau
Vàng SJC 32.580 32.860
Buôn Ma Thuột
Vàng SJC 32.570 32.860
Bình Phước
Vàng SJC 32.550 32.870
Huế
Vàng SJC 32.580 32.860
Trở về

Bài cùng chuyên mục