Cập nhật lúc 01:45:09 PM 19/11/2015 |
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng |
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh |
Vàng SJC 1L | 33.150 | 33.380 |
Vàng SJC 5c | 33.150 | 33.400 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.150 | 33.410 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 30.300 | 30.600 |
Vàng nữ trang 99,99% | 29.800 | 30.600 |
Vàng nữ trang 99% | 29.497 | 30.297 |
Vàng nữ trang 75% | 21.702 | 23.102 |
Vàng nữ trang 58,3% | 16.592 | 17.992 |
Vàng nữ trang 41,7% | 11.511 | 12.911 |
Hà Nội |
Vàng SJC | 33.150 | 33.400 |
Đà Nẵng |
Vàng SJC | 33.150 | 33.400 |
Nha Trang |
Vàng SJC | 33.140 | 33.400 |
Cà Mau |
Vàng SJC | 33.150 | 33.400 |
Buôn Ma Thuột |
Vàng SJC | 33.140 | 33.400 |
Bình Phước |
Vàng SJC | 33.120 | 33.410 |
Huế |
Vàng SJC | 33.150 | 33.400 |
Cập nhật lúc 10:23:43 AM 19/11/2015 |
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng |
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh |
Vàng SJC 1L | 33.130 | 33.360 |
Vàng SJC 5c | 33.130 | 33.380 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.130 | 33.390 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 30.280 | 30.580 |
Vàng nữ trang 99,99% | 29.780 | 30.580 |
Vàng nữ trang 99% | 29.477 | 30.277 |
Vàng nữ trang 75% | 21.687 | 23.087 |
Vàng nữ trang 58,3% | 16.580 | 17.980 |
Vàng nữ trang 41,7% | 11.503 | 12.903 |
Hà Nội |
Vàng SJC | 33.130 | 33.380 |
Đà Nẵng |
Vàng SJC | 33.130 | 33.380 |
Nha Trang |
Vàng SJC | 33.120 | 33.380 |
Cà Mau |
Vàng SJC | 33.130 | 33.380 |
Buôn Ma Thuột |
Vàng SJC | 33.120 | 33.380 |
Bình Phước |
Vàng SJC | 33.100 | 33.390 |
Huế |
Vàng SJC | 33.130 | 33.380 |
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15,853.31 | 15,949.00 | 16,091.42 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,656.66 | 16,807.93 | 17,025.99 |
CHF | SWISS FRANCE | 21,821.71 | 21,975.54 | 22,171.77 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,167.29 | 3,266.66 |
EUR | EURO | 23,811.57 | 23,883.22 | 24,096.49 |
GBP | BRITISH POUND | 33,872.12 | 34,110.90 | 34,415.50 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,861.33 | 2,881.50 | 2,918.88 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 333.36 | 347.27 |
JPY | JAPANESE YEN | 177.03 | 178.82 | 182.39 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.33 | 19.32 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 72,949.92 | 75,238.67 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,121.79 | 5,188.24 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,557.31 | 2,637.54 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 335.70 | 384.54 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,817.89 | 6,183.26 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,547.79 | 2,612.00 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,612.68 | 15,722.74 | 15,926.72 |
THB | THAI BAHT | 612.98 | 612.98 | 638.57 |
USD | US DOLLAR | 22,420.00 | 22,420.00 | 22,500.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 19/11/2015 08:30 và chỉ mang tính chất tham khảo
Cập nhật lúc 08:43:15 AM 19/11/2015 |
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng |
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh |
Vàng SJC 1L | 33.120 | 33.350 |
Vàng SJC 5c | 33.120 | 33.370 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.120 | 33.380 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 30.300 | 30.600 |
Vàng nữ trang 99,99% | 29.800 | 30.600 |
Vàng nữ trang 99% | 29.497 | 30.297 |
Vàng nữ trang 75% | 21.702 | 23.102 |
Vàng nữ trang 58,3% | 16.592 | 17.992 |
Vàng nữ trang 41,7% | 11.511 | 12.911 |
Hà Nội |
Vàng SJC | 33.120 | 33.370 |
Đà Nẵng |
Vàng SJC | 33.120 | 33.370 |
Nha Trang |
Vàng SJC | 33.110 | 33.370 |
Cà Mau |
Vàng SJC | 33.120 | 33.370 |
Buôn Ma Thuột |
Vàng SJC | 33.110 | 33.370 |
Bình Phước |
Vàng SJC | 33.090 | 33.380 |
Huế |
Vàng SJC | 33.120 | 33.370 |
Cập nhật lúc 00:02:06 PM 19/11/2015 |
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng |
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh |
Vàng SJC 1L | 33.070 | 33.300 |
Vàng SJC 5c | 33.070 | 33.320 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.070 | 33.330 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 30.150 | 30.450 |
Vàng nữ trang 99,99% | 29.650 | 30.450 |
Vàng nữ trang 99% | 29.349 | 30.149 |
Vàng nữ trang 75% | 21.590 | 22.990 |
Vàng nữ trang 58,3% | 16.504 | 17.904 |
Vàng nữ trang 41,7% | 11.449 | 12.849 |
Hà Nội |
Vàng SJC | 33.070 | 33.320 |
Đà Nẵng |
Vàng SJC | 33.070 | 33.320 |
Nha Trang |
Vàng SJC | 33.060 | 33.320 |
Cà Mau |
Vàng SJC | 33.070 | 33.320 |
Buôn Ma Thuột |
Vàng SJC | 33.060 | 33.320 |
Bình Phước |
Vàng SJC | 33.040 | 33.330 |
Huế |
Vàng SJC | 33.070 | 33.320 |