Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank

Cập nhật lúc 03:13:57 PM 13/04/2016 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 33.240 | 33.490 |
Vàng SJC 10L | 33.240 | 33.490 |
Vàng SJC 1L | 33.240 | 33.490 |
Vàng SJC 5c | 33.240 | 33.510 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.240 | 33.520 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 33.240 | 33.490 |
Vàng nữ trang 99,99% | 32.890 | 33.490 |
Vàng nữ trang 99% | 32.458 | 33.158 |
Vàng nữ trang 75% | 23.870 | 25.270 |
Vàng nữ trang 58,3% | 18.277 | 19.677 |
Vàng nữ trang 41,7% | 12.717 | 14.117 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 33.240 | 33.510 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 33.240 | 33.510 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 33.230 | 33.510 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 33.240 | 33.510 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 33.230 | 33.510 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 33.210 | 33.520 |
Huế | ||
Vàng SJC | 33.240 | 33.510 |
Cập nhật lúc 01:22:45 PM 13/04/2016 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 33.250 | 33.500 |
Vàng SJC 10L | 33.250 | 33.500 |
Vàng SJC 1L | 33.250 | 33.500 |
Vàng SJC 5c | 33.250 | 33.520 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.250 | 33.530 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 33.250 | 33.500 |
Vàng nữ trang 99,99% | 32.900 | 33.500 |
Vàng nữ trang 99% | 32.468 | 33.168 |
Vàng nữ trang 75% | 23.878 | 25.278 |
Vàng nữ trang 58,3% | 18.282 | 19.682 |
Vàng nữ trang 41,7% | 12.721 | 14.121 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 33.250 | 33.520 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 33.250 | 33.520 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 33.240 | 33.520 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 33.250 | 33.520 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 33.240 | 33.520 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 33.220 | 33.530 |
Huế | ||
Vàng SJC | 33.250 | 33.520 |
Cập nhật lúc 09:41:31 AM 13/04/2016 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 33.290 | 33.540 |
Vàng SJC 10L | 33.290 | 33.540 |
Vàng SJC 1L | 33.290 | 33.540 |
Vàng SJC 5c | 33.290 | 33.560 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.290 | 33.570 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 33.240 | 33.540 |
Vàng nữ trang 99,99% | 32.940 | 33.540 |
Vàng nữ trang 99% | 32.508 | 33.208 |
Vàng nữ trang 75% | 23.908 | 25.308 |
Vàng nữ trang 58,3% | 18.306 | 19.706 |
Vàng nữ trang 41,7% | 12.738 | 14.138 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 33.290 | 33.560 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 33.290 | 33.560 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 33.280 | 33.560 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 33.290 | 33.560 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 33.280 | 33.560 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 33.260 | 33.570 |
Huế | ||
Vàng SJC | 33.290 | 33.560 |
Cập nhật lúc 08:12:33 AM 13/04/2016 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 33.320 | 33.570 |
Vàng SJC 10L | 33.320 | 33.570 |
Vàng SJC 1L | 33.320 | 33.570 |
Vàng SJC 5c | 33.320 | 33.590 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.320 | 33.600 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 33.270 | 33.570 |
Vàng nữ trang 99,99% | 32.970 | 33.570 |
Vàng nữ trang 99% | 32.538 | 33.238 |
Vàng nữ trang 75% | 23.930 | 25.330 |
Vàng nữ trang 58,3% | 18.323 | 19.723 |
Vàng nữ trang 41,7% | 12.750 | 14.150 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 33.320 | 33.590 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 33.320 | 33.590 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 33.310 | 33.590 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 33.320 | 33.590 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 33.310 | 33.590 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 33.290 | 33.600 |
Huế | ||
Vàng SJC | 33.320 | 33.590 |
Cập nhật lúc 00:03:46 AM 13/04/2016 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 33.370 | 33.620 |
Vàng SJC 10L | 33.370 | 33.620 |
Vàng SJC 1L | 33.370 | 33.620 |
Vàng SJC 5c | 33.370 | 33.640 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.370 | 33.650 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 33.370 | 33.620 |
Vàng nữ trang 99,99% | 33.020 | 33.620 |
Vàng nữ trang 99% | 32.587 | 33.287 |
Vàng nữ trang 75% | 23.968 | 25.368 |
Vàng nữ trang 58,3% | 18.352 | 19.752 |
Vàng nữ trang 41,7% | 12.771 | 14.171 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 33.370 | 33.640 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 33.370 | 33.640 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 33.360 | 33.640 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 33.370 | 33.640 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 33.360 | 33.640 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 33.340 | 33.650 |
Huế | ||
Vàng SJC | 33.370 | 33.640 |
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
Mùa đại hội năm nay, nhiều nhà băng vẫn bị chất vấn gay gắt trước những tâm điểm về lợi nhuận, mức chia cổ tức, xử lý nợ xấu, tăng - thoái vốn và sáp nhập.
Dòng vốn chảy vào ồ ạt tạo bong bóng tài sản đã gây ra nhiều thiệt thòi cho kinh tế Việt Nam một thập kỷ qua.
Đã có hiện tượng xuất lậu vàng qua biên giới khi giá trong nước rẻ hơn thế giới.
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Việc Việt Nam chấp thuận nâng thời hạn cấp thị thực cho công dân Hoa Kỳ lên 1 năm được cho là sẽ góp phần tháo gỡ rào cản, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch giữa hai quốc gia.
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
Ngân hàng Thế giới nhận định đến năm 2017, Việt Nam sẽ giảm mạnh số lượng nhà băng từ mức 34 hiện nay, song vẫn khó đạt mục tiêu còn lại 15-17 ngân hàng.
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự