Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo tỷ giá tính chéo của Đồng Việt Nam với một số ngoại tệ để xác định trị giá tính thuế, có hiệu lực từ ngày 4/8/2016 đến ngày 10/8/2016.

Cập nhật lúc 03:11:43 PM 05/08/2016 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 36.660 | 36.910 |
Vàng SJC 10L | 36.660 | 36.910 |
Vàng SJC 1L | 36.660 | 36.910 |
Vàng SJC 5c | 36.660 | 36.930 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 36.660 | 36.940 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 36.370 | 36.770 |
Vàng nữ trang 99,99% | 35.970 | 36.770 |
Vàng nữ trang 99% | 35.606 | 36.406 |
Vàng nữ trang 75% | 26.330 | 27.730 |
Vàng nữ trang 58,3% | 20.189 | 21.589 |
Vàng nữ trang 41,7% | 14.085 | 15.485 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 36.660 | 36.930 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 36.660 | 36.930 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 36.650 | 36.930 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 36.660 | 36.930 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 36.650 | 36.930 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 36.630 | 36.940 |
Huế | ||
Vàng SJC | 36.660 | 36.930 |
Cập nhật lúc 08:42:51 AM 05/08/2016 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 36.690 | 36.940 |
Vàng SJC 10L | 36.690 | 36.940 |
Vàng SJC 1L | 36.690 | 36.940 |
Vàng SJC 5c | 36.690 | 36.960 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 36.690 | 36.970 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 36.370 | 36.770 |
Vàng nữ trang 99,99% | 35.970 | 36.770 |
Vàng nữ trang 99% | 35.606 | 36.406 |
Vàng nữ trang 75% | 26.330 | 27.730 |
Vàng nữ trang 58,3% | 20.189 | 21.589 |
Vàng nữ trang 41,7% | 14.085 | 15.485 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 36.690 | 36.960 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 36.690 | 36.960 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 36.680 | 36.960 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 36.690 | 36.960 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 36.680 | 36.960 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 36.660 | 36.970 |
Huế | ||
Vàng SJC | 36.690 | 36.960 |
Cập nhật lúc 08:12:14 AM 05/08/2016 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 36.730 | 36.990 |
Vàng SJC 10L | 36.730 | 36.990 |
Vàng SJC 1L | 36.730 | 36.990 |
Vàng SJC 5c | 36.730 | 37.010 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 36.730 | 37.020 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 36.360 | 36.760 |
Vàng nữ trang 99,99% | 35.960 | 36.760 |
Vàng nữ trang 99% | 35.596 | 36.396 |
Vàng nữ trang 75% | 26.323 | 27.723 |
Vàng nữ trang 58,3% | 20.183 | 21.583 |
Vàng nữ trang 41,7% | 14.080 | 15.480 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 36.730 | 37.010 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 36.730 | 37.010 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 36.720 | 37.010 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 36.730 | 37.010 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 36.720 | 37.010 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 36.700 | 37.020 |
Huế | ||
Vàng SJC | 36.730 | 37.010 |
Cập nhật lúc 00:05:00 AM 05/08/2016 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 36.600 | 36.850 |
Vàng SJC 10L | 36.600 | 36.850 |
Vàng SJC 1L | 36.600 | 36.850 |
Vàng SJC 5c | 36.600 | 36.870 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 36.600 | 36.880 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 36.200 | 36.600 |
Vàng nữ trang 99,99% | 35.800 | 36.600 |
Vàng nữ trang 99% | 35.438 | 36.238 |
Vàng nữ trang 75% | 26.203 | 27.603 |
Vàng nữ trang 58,3% | 20.090 | 21.490 |
Vàng nữ trang 41,7% | 14.014 | 15.414 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 36.600 | 36.870 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 36.600 | 36.870 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 36.590 | 36.870 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 36.600 | 36.870 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 36.590 | 36.870 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 36.570 | 36.880 |
Huế | ||
Vàng SJC | 36.600 | 36.870 |
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo tỷ giá tính chéo của Đồng Việt Nam với một số ngoại tệ để xác định trị giá tính thuế, có hiệu lực từ ngày 4/8/2016 đến ngày 10/8/2016.
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
Tính chung trong 7 tháng đầu năm 2016, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 12,94 tỷ USD, tăng 46,9% so với cùng kỳ năm 2015.
Lãi suất huy động và cho vay VND vẫn chưa thể giảm được như định hướng của Chính phủ...
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Kho bạc Nhà nước vừa thông báo về tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 8/2016, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước. Theo đó, tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 8 là 1 USD = 21.872 đồng.
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
Quỹ Ton Poh có lợi nhuận cao hơn 99% các đối thủ trong vòng 5 năm qua.
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự