Đá cẩm thạch chịu thuế nhập khẩu 10%
Dung môi N-Hexan được ưu đãi thuế nhập khẩu 2%
Tăng thuế nhập khẩu mặt hàng Diamoni phosphat lên 5%
Điều chỉnh thuế nhập khẩu nguyên liệu hóa dầu và hạt nhựa PP về 1%
Phí bảo vệ môi trường đối với dầu thô là 100.000 đồng/tấn
Những nhóm hàng chủ yếu nhập khẩu từ Nhật Bản 7 tháng đầu năm
- Cập nhật : 10/09/2018
Theo số liệu của Tổng Cục Hải quan, trong tháng 7/2018 hàng hóa xuất xứ từ Nhật Bản nhập khẩu vào Việt Nam tăng 8,3% so với tháng 6/2018, đạt 1,52 tỷ USD, so với tháng 7/2017 cũng tăng 21,5%.
Tính chung cả 7 tháng đầu năm 2018, kim ngạch nhập khẩu từ thị trường này đạt trên 10,51 tỷ USD, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2017.
Đáng chú ý nhất trong 7 tháng đầu năm nay là nhóm hàng than đá nhập khẩu từ Nhật với mức tăng gấp 131 lần so với cùng kỳ năm ngoái, mặc dù kim ngạch chỉ đạt 5,04 triệu USD. Nhập khẩu còn tăng mạnh ở một số nhóm hàng như: Điện thoại tăng 205,6%, đạt 137,02 triệu USD; máy ảnh, máy quay phim và linh kiện tăng 139,4%, đạt 127,83 triệu USD; xơ sợi tăng 63,7%, đạt 45,98 triệu USD; sữa và sản phẩm sữa tăng 61,7%, đạt 18,56 triệu USD; thủy sản tăng 51,4%, đạt 64,05 triệu USD.
Tuy nhiên, ô tô nguyên chiếc từ Nhật Bản nhập khẩu về Việt Nam giảm mạnh nhất trong tất cả các nhóm hàng, giảm 61,6% kim ngạch, chỉ đạt 28,07 triệu USD. Bên cạnh đó, nhập khẩu cũng giảm tương đối mạnh ở các nhóm như: Sản phẩm từ dầu mỏ giảm 29,9%, đạt 20,84 triệu USD; nguyên phụ liệu thuốc lá giảm 28%, đạt 0,02 triệu USD; hàng điện gia dụng và linh kiện giảm 22,6%, đạt 8,92 triệu USD.
Hàng hóa nhập khẩu từ thị trường Nhật Bản về Việt Nam nhiều nhất là nhóm máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng đạt 2,52 tỷ USD, chiếm 23,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa các loại từ thị trường này, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm 2017.
Nhập khẩu nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 2,12 tỷ USD, chiếm 20,2%, tăng 31%. Tiếp đến nhóm hàng sắt thép chiếm 8,7%, đạt 909,15 triệu USD, tăng 16,8%. Sản phẩm nhựa chiếm 4,6%, đạt 480,45 triệu USD, tăng 10%.
Nhập khẩu hàng hóa từ Nhật Bản 7 tháng đầu năm 2018
ĐVT: USD
Nhóm hàng | T7/2018 | % tăng giảm so với T6/2018* | 7T/2018 | % tăng giảm so với cùng kỳ* |
Tổng kim ngạch NK | 1.632.101.617 | 8,28 | 10.510.315.333 | 15,3 |
Máy móc. thiết bị. dụng cụ. phụ tùng khác | 369.633.575 | 6,3 | 2.515.143.895 | 0,86 |
Máy vi tính. sản phẩm điện tử và linh kiện | 348.119.824 | 23,81 | 2.122.157.098 | 30,99 |
Sắt thép các loại | 128.286.939 | -13,97 | 909.154.207 | 16,75 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 71.112.847 | -3,4 | 480.454.616 | 10,01 |
Linh kiện. phụ tùng ô tô | 73.613.786 | 21,57 | 463.686.349 | 32,92 |
Vải các loại | 69.368.437 | -8,19 | 432.899.466 | 16,37 |
Sản phẩm từ sắt thép | 51.256.217 | -0,85 | 333.763.122 | 21,95 |
Phế liệu sắt thép | 56.465.902 | 15,77 | 310.722.654 | 37,33 |
Kim loại thường khác | 37.832.610 | -9,28 | 295.927.049 | 26,35 |
Chất dẻo nguyên liệu | 37.604.609 | -6,05 | 278.086.020 | 25,38 |
Sản phẩm hóa chất | 40.937.967 | 16,84 | 245.372.672 | 8,12 |
Hóa chất | 32.342.165 | 15,42 | 226.993.668 | -1,93 |
Nguyên phụ liệu dệt. may. da. giày | 32.204.149 | 16,5 | 169.190.791 | 20,47 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 50.637.618 | 220,16 | 137.023.591 | 205,63 |
Giấy các loại | 20.253.216 | 8,05 | 135.778.799 | 34,43 |
Máy ảnh. máy quay phim và linh kiện | 25.857.751 | 44,41 | 127.833.770 | 139,39 |
Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 8.332.168 | -62,19 | 101.937.265 | -38,11 |
Sản phẩm từ cao su | 12.693.506 | 0,1 | 87.138.400 | 11,93 |
Dây điện và dây cáp điện | 11.856.850 | 2,45 | 81.981.781 | 8,6 |
Cao su | 9.528.627 | -27,36 | 76.090.850 | -12,36 |
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 14.225.987 | 17,96 | 70.445.827 | 15,01 |
Hàng thủy sản | 11.288.521 | 9,64 | 64.047.528 | 51,44 |
Sản phẩm từ kim loại thường khác | 7.513.107 | 12,18 | 53.926.847 | 7,29 |
Xơ. sợi dệt các loại | 6.297.728 | -16,79 | 45.983.326 | 63,74 |
Dược phẩm | 2.466.117 | -30,28 | 34.642.786 | 24,08 |
Sản phẩm từ giấy | 4.968.257 | 21,37 | 31.171.132 | 8,72 |
Ô tô nguyên chiếc các loại | 5.924.444 | 32,64 | 28.068.005 | -61,58 |
Chất thơm. mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 3.921.825 | 23,18 | 20.981.563 | 43,45 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 2.516.883 | -26,29 | 20.841.277 | -29,94 |
Sữa và sản phẩm sữa | 2.711.492 | 30,91 | 18.561.602 | 61,74 |
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 1.586.273 | -32,97 | 18.393.872 | -22,51 |
Đá quý. kim loại quý và sản phẩm | 3.449.438 | 57,5 | 18.138.921 | 19,91 |
Phân bón các loại | 1.083.235 | -43,22 | 15.667.597 | -20,3 |
Chế phẩm thực phẩm khác | 1.869.366 | -8,68 | 13.331.129 | 15,64 |
Hàng điện gia dụng và linh kiện | 971.779 | -35,01 | 8.917.221 | -22,63 |
Than các loại | 1.798.451 |
| 5.035.829 | 13,004,58 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 640.144 | -30,69 | 4.903.107 | -5,36 |
Quặng và khoáng sản khác | 621.428 | 43,66 | 4.084.653 | 6,58 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 499.172 | -25,76 | 2.348.960 | -16,79 |
Nguyên phụ liệu thuốc lá |
|
| 24.058 | -28,02 |
*Vinanet tính toán từ số liệu của TCHQ)