Xuất khẩu gạo Việt Nam đã xuống mức thấp nhất trong vòng tám năm qua.
Xuất khẩu thủy sản 7 tháng đầu năm và những dự báo
- Cập nhật : 24/08/2016
Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2016, chiếm 53% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản của cả nước. Trong đó, chỉ riêng xuất khẩu sang thị trường Nhật bị sụt giảm 3% về kim ngạch so với cùng kỳ (đạt 537.9 triệu USD), còn lại 3 thị trường trên đều đạt mức tăng trưởng dương như: Hoa Kỳ (tăng 11%, đạt 761,7 triệu USD), Trung Quốc (tăng 53%, đạt 350,4 triệu USD), Hàn Quốc (tăng 2%, đạt 311,9 triệu USD).
Xuất khẩu thủy sản mấy tháng đầu năm gặp nhiều khó khăn, nhưng từ quý 2 trở đi, đã có những dấu hiệu thuận lợi hơn đối với những mặt hàng chủ lực, nhất là tôm và cá tra. Ở thị trường Mỹ, từ cuối tháng 4, nhu cầu NK đã tăng trở lại, giúp cho giá tôm từ các nguồn cung chính tăng lên. Mặt khác, những khó khăn của một số nước cung cấp chính, cũng làm giảm nguồn cung XK vào Mỹ những tháng cuối năm. Do động đất, dịch bệnh nên sản lượng tôm của Ecuador bị giảm mạnh. Ấn Độ vừa bị Bộ Thương mại Mỹ (DOC) tăng thuế NK trung bình từ 2,96% lên 4,98%. Thái Lan đang bị giảm uy tín trên thị trường tôm thế giới…
Dự báo sản lượng tôm thế giới năm nay sẽ giảm, khiến cho giá tôm tăng 10-15%, là cơ hội tốt để Việt Nam tăng giá trị XK tôm.
Trong tháng 7, Việt Nam và Mỹ đã đạt được giải pháp song phương để giải quyết tranh chấp trong các vụ kiện của Việt Nam về thuế chống bán phá giá (CBPG) mà Mỹ áp dụng đối với sản phẩm tôm của Việt Nam. Đây là 1 tin vui đối với các DN XK tôm của Việt Nam. Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA) có hiệu lực từ năm nay, cũng có tác động tích cực đến XK tôm. Theo Hiệp định này, hạn ngạch thuế quan (thuế suất 0%) cho tôm Việt Nam XK sang Hàn Quốc là 10.000 tấn trong năm đầu tiên (tăng đều 10% sau mỗi năm và từ năm thứ 6 trở đi duy trì ở mức 15.000 tấn). Hạn ngạch này rõ ràng mang lại lợi thế cho tôm Việt Nam hơn rất nhiều so với hạn ngạch thuế quan trong Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc (5.000 tấn cho 10 nước ASEAN).
VASEP dự báo, XK tôm cả năm nay sẽ đạt 3 tỷ USD, tăng 10% so năm ngoái; cá ngừ đạt 500 triệu USD, tăng 10%; mực, bạch tuộc đạt 450 triệu USD, tăng 5%… Riêng cá tra, có thể giảm 4%, chỉ đạt khoảng 1,6 tỷ USD. Với nhiều mặt hàng có khả năng tăng trưởng giá trị XK như trên, dự kiến cả năm nay, XK thủy sản sẽ đạt 7,1 tỷ USD, tăng 8% so với năm 2015.
Khó khăn trong XK thủy sản cuối năm nay là thiếu hụt nguồn nguyên liệu tôm, cá tra do ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn hồi đầu năm. Nguyên liệu hải sản cũng bị ảnh hưởng, do khai thác biển gặp khó khăn vì chi phí cao, công nghệ bảo quản chưa được cải thiện nhiều, giá bán không bù đắp giá vốn cho ngư dân. Vì vậy, để đảm bảo đủ nguồn nguyên liệu, chắc chắn các DN sẽ phải đẩy mạnh nhập khẩu. Dự kiến trong năm nay, các DN sẽ NK khoảng 1 tỷ USD thủy sản nguyên liệu, tập trung vào các mặt hàng cá ngừ, tôm thẻ chân trắng, mực, bạch tuộc và cá biển. Nguồn tôm nguyên liệu được nhập về chủ yếu là Ấn Độ, còn cá ngừ đại dương là từ Philippines, Indonesia…
Số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ về xuất khẩu thủy sản 7 tháng đầu năm 2016
ĐVT: USD
Thị trường | 7T/2016 | 7T/2015 | +/- (%)6T/2016 so với cùng kỳ |
Tổng kim ngạch | 3.686.847.349 | 3.577.328.705 | +3,06 |
Hoa Kỳ | 761.729.491 | 687.160.268 | +10,85 |
Nhật Bản | 537.856.276 | 553.036.119 | -2,74 |
Trung Quốc | 350.377.805 | 228.625.135 | +53,25 |
Hàn Quốc | 311.904.705 | 305.748.216 | +2,01 |
Thái Lan | 132.633.527 | 121.758.288 | +8,93 |
Hà Lan | 106.653.333 | 99.855.493 | +6,81 |
Anh | 105.148.642 | 103.047.814 | +2,04 |
Đức | 101.560.754 | 112.150.212 | -9,44 |
Australia | 94.525.058 | 95.582.688 | -1,11 |
Canada | 89.212.944 | 99.933.915 | -10,73 |
Hồng Kông | 85.763.490 | 83.412.369 | +2,82 |
Italia | 70.473.251 | 64.769.452 | +8,81 |
Bỉ | 70.072.041 | 61.758.626 | +13,46 |
Pháp | 57.458.707 | 61.321.622 | -6,30 |
Singapore | 56.213.821 | 57.704.420 | -2,58 |
Đài Loan | 55.765.354 | 68.563.377 | -18,67 |
Tây Ban Nha | 50.202.023 | 52.363.455 | -4,13 |
Mexico | 49.908.144 | 52.097.009 | -4,20 |
Malaysia | 42.602.545 | 43.424.708 | -1,89 |
Philippines | 42.166.255 | 33.688.364 | +25,17 |
Nga | 41.416.463 | 43.051.580 | -3,80 |
Braxin | 39.356.508 | 38.885.740 | +1,21 |
Ả Rập Xê út | 36.157.176 | 40.457.483 | -10,63 |
Colombia | 33.032.878 | 36.188.177 | -8,72 |
Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất | 31.710.775 | 36.293.579 | -12,63 |
Bồ Đào Nha | 26.272.600 | 22.829.640 | +15,08 |
Ai Cập | 26.130.855 | 37.551.634 | -30,41 |
Israel | 22.309.321 | 22.666.527 | -1,58 |
Thuỵ Sĩ | 20.431.547 | 26.333.811 | -22,41 |
Đan Mạch | 16.107.850 | 18.690.707 | -13,82 |
Ấn Độ | 11.153.277 | 10.063.769 | +10,83 |
Thuỵ Điển | 9.756.340 | 11.541.527 | -15,47 |
NewZealand | 9.649.771 | 11.075.407 | -12,87 |
Ba Lan | 8.095.800 | 9.844.736 | -17,77 |
Campuchia | 7.427.002 | 10.269.863 | -27,68 |
Ucraina | 7.361.559 | 3.972.253 | +85,32 |
Pakistan | 6.578.589 | 8.009.943 | -17,87 |
Séc | 6.482.796 | 8.450.670 | -23,29 |
Cô Oét | 6.258.306 | 7.689.647 | -18,61 |
I rắc | 6.199.082 | 5.245.689 | +18,17 |
Hy Lạp | 5.978.520 | 5.608.243 | +6,60 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 3.052.123 | 4.964.719 | -38,52 |
Rumani | 2.940.164 | 2.724.713 | +7,91 |
Indonesia | 2.859.674 | 1.568.502 | +82,32 |
Brunei | 643.244 | 767.176 | -16,15 |
Theo Vinanet