Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng Tư năm nay ước tính đạt 18,20 tỷ USD, giảm mạnh 13,9% so với tháng trước, chủ yếu do số ngày làm việc trong tháng ít hơn 3 ngày so với tháng trước và các sản phẩm Galaxy S9, S9+ được Samsung tập trung xuất khẩu trong tháng Ba.
Nhập siêu từ Thái Lan 11 tháng đầu năm 2018 tăng 15%
- Cập nhật : 06/01/2019
Nhập siêu hàng hóa từ thị trường Thái Lan lên tới 5,81 tỷ USD trong 11 tháng đầu năm 2018, tăng 15% so với cùng kỳ.
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Thái Lan liên tục tăng trưởng tốt. Trong 11 tháng đầu năm 2018, con số này tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 16,06 tỷ USD; trong đó hàng hóa nhập khẩu từ thị trường Thái Lan về Việt Nam đạt 10,94 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước; xuất khẩu sang Thái Lan 5,12 tỷ USD, tăng 17,5%.
Như vậy, con số nhập siêu hàng hóa từ thị trường Thái Lan lên tới 5,81 tỷ USD trong 11 tháng đầu năm 2018, tăng 15% so với cùng kỳ.
Riêng tháng 11/2018 nhập khẩu từ thị trường này tăng 8,8% so với tháng 10/2018 và tăng 26,1% so với tháng 11/2017, đạt 1,22 tỷ USD.
Ô tô nguyên chiếc là nhóm hàng nhập khẩu nhiều nhất từ thị trường Thái Lan trong 11 tháng đầu năm, đạt 47.359 chiếc, trị giá 935,14 triệu USD, chiếm 8,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa các loại từ thị trường này, tăng mạnh 56,9% về số lượng và tăng 68,4% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.
Nhóm hàng nguyên liệu nhựa đứng thứ 2 về kim ngạch, đạt 902,53 triệu USD, chiếm 8,3%, tăng 54%. Sau đó là nhóm xăng dầu đạt 898,97 triệu USD, chiếm 8,2%, tăng 7,8%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng 875,41 triệu USD, chiếm 8%, tăng 1,2%; hàng điện gia dụng và linh kiện 874,87 triệu USD, chiếm 8%, tăng 6,2%.
Hàng hóa từ Thái Lan nhập khẩu về Việt Nam trong 11 tháng đầu năm nay hầu hết đều tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó nhóm khí gas tăng mạnh nhất 164,8%, đạt 100,72 triệu USD; ngoài ra, nhập khẩu còn tăng tương đối cao ở một số nhóm hàng như: Dầu mỡ động, thực vật tăng 66%, đạt 22,29 triệu USD; nguyên phụ liệu dược phẩm tăng 50%, đạt 1,47 triệu USD; kim loại thường tăng 48,7%, đạt 337,23 triệu USD; chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh tăng 45,7%, đạt 108,08 triệu USD.
Ngược lại, nhập khẩu ngô từ thị trường Thái Lan sụt giảm mạnh 72,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 14,31 triệu USD; nhập khẩu nguyên phụ liệu thuốc lá cũng giảm mạnh 60,8%, đạt 0,35 triệu USD.
Nhập khẩu hàng hóa từ Thái Lan 11 tháng đầu năm 2018
ĐVT: USD
Nhóm hàng | T11/2018 | +/- so với T10/2018 (%) * | 11T/2018 | +/- so với cùng kỳ (%) * |
Tổng kim ngạch NK | 1.217.512.977 | 8,84 | 10.938.944.445 | 15,95 |
Ô tô nguyên chiếc các loại | 206.831.542 | 53,47 | 935.135.693 | 68,36 |
Chất dẻo nguyên liệu | 87.871.194 | 2,29 | 902.533.925 | 54,05 |
Xăng dầu các loại | 119.732.236 | -12,75 | 898.968.543 | 7,81 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 86.902.761 | -1,82 | 875.406.327 | 1,15 |
Hàng điện gia dụng và linh kiện | 72.206.430 | 25,65 | 874.869.657 | 6,19 |
Hàng rau quả | 41.316.655 | 31,31 | 634.588.387 | -20,06 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 51.429.010 | 1,3 | 618.031.667 | 8,52 |
Linh kiện, phụ tùng ô tô | 50.617.754 | -12,14 | 563.957.654 | 20,67 |
Hóa chất | 45.446.115 | 4,55 | 395.815.708 | 15,95 |
Kim loại thường khác | 33.274.887 | -8,19 | 337.225.599 | 48,73 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 30.156.435 | -0,6 | 278.704.018 | 32,62 |
Vải các loại | 27.658.622 | -3,04 | 269.110.722 | 19,58 |
Sản phẩm hóa chất | 24.467.071 | -2,19 | 249.547.292 | 7,37 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 24.587.544 | 6,44 | 231.161.593 | 6,43 |
Giấy các loại | 17.067.608 | -8,54 | 179.388.335 | 11,43 |
Sản phẩm từ sắt thép | 17.392.747 | -5,08 | 177.381.539 | 20,06 |
Xơ, sợi dệt các loại | 11.858.813 | -19,08 | 127.930.193 | 25,25 |
Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 9.906.906 | -18,71 | 108.076.833 | 45,65 |
Cao su | 7.976.043 | -6,87 | 101.956.251 | 5,16 |
Khí đốt hóa lỏng | 7.634.133 | 5,27 | 100.172.554 | 164,83 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 6.825.031 | 4,05 | 93.124.247 | 32,81 |
Dây điện và dây cáp điện | 10.944.677 | 63,05 | 91.938.273 | 19,2 |
Sản phẩm từ giấy | 9.273.882 | -35,93 | 90.304.944 | 7,91 |
Sản phẩm từ cao su | 9.307.073 | 15,59 | 84.361.634 | 18,73 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 10.195.333 | 76,61 | 82.001.667 | -12,26 |
Sắt thép các loại | 5.856.668 | -9,7 | 72.609.754 | -1,99 |
Dược phẩm | 5.998.251 | -12,92 | 65.093.342 | -20,66 |
Sản phẩm từ kim loại thường khác | 6.247.825 | -3,71 | 61.482.077 | 4,82 |
Quặng và khoáng sản khác | 5.162.651 | 58,63 | 52.215.161 | 16,44 |
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 6.576.987 | -6,3 | 49.654.497 | -7,87 |
Sữa và sản phẩm sữa | 4.250.708 | -15,54 | 49.442.985 | -9,21 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 9.457.480 | 220,94 | 48.794.443 | 20,28 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 6.006.396 | 6,2 | 47.465.962 | 21,54 |
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 4.553.860 | 15,44 | 44.967.351 | -13,74 |
Chế phẩm thực phẩm khác | 3.754.451 | -10,47 | 43.227.376 | 1,91 |
Dầu mỡ động, thực vật | 99.208 | -69,79 | 22.289.096 | 65,99 |
Hàng thủy sản | 2.498.995 | 17,87 | 19.460.077 | 6,86 |
Ngô | 1.130.457 | 138,19 | 14.314.019 | -72,77 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 1.019.432 | -1,36 | 12.072.786 | 27,09 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 1.128.646 | -16,08 | 10.085.556 | -2,2 |
Phân bón các loại | 349.150 | -90,65 | 6.668.042 | 6,53 |
Nguyên phụ liệu dược phẩm | 49.018 |
| 1.471.394 | 49,96 |
Nguyên phụ liệu thuốc lá | 124.027 | -25 | 347.533 | -60,82 |
(*Tính toán từ số liệu của TCHQ)
Theo Vinanet.vn