Tuy là nhóm hàng chỉ xếp thứ 24 trong bảng xếp loại, nhưng 6 tháng đầu năm 2018 xuất khẩu dây điện và dây cáp điện sang thị trường Anh tăng đột biến, gấp 4,3 lần so với cùng kỳ 2017.
Giá thủy sản xuất khẩu tuần 6 – 12/7/2016
- Cập nhật : 27/07/2016
MẶT HÀNG |
ĐVT | ĐƠN GIÁ (USD) | CỬA KHẨU | Đ/K GIAO |
TOM THE PDTO HAP DONG LANH (1KG/BAG X 10/CTN) SIZE 31/40. XUAT XU: VIETNAM&VN | KG | 11,40 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
CA TRA PHI LE DONG LANH (SIZE: 220G UP, INTERLEAVE 5KG X 2/CTN, 100% NW)&VN | KG | 1,75 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Cá tra phi lê đông lạnh cỡ 10 oz up&VN | KG | 2,00 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Cá tra phi lê đông lạnh (size 170-220G)&VN | KG | 1,62 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Cá TRA (BASA) PHI LÊ ĐÔNG LạNH (Pangasius hypophthalmus). SIZE 7-9 (OZ/PC)&VN | KG | 1,75 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
CA TRA NGUYEN CON DONG LANH (SIZE: 1000GRS UP, IQF BULK 10KG / CARTON, 85% NET WEIGHT)&VN | KG | 1,12 | CANG VICT | FOB |
CA TRA FILLET DONG LANH; 10 KGS/THUNG; SIZE 3 MIENG/KG: 800 THUNG; SIZE 4 MIENG/KG: 700 THUNG; SIZE 6 MIENG/KG: 200 THUNG&VN | KG | 1,43 | ICD TRANSIMEX SG | FOB |
Tôm thẻ chân trắng PD tươi đông lạnh ; Size: 60/70, Packing: 1.0Kg/Bag x 10/Ctn.&VN | KG | 7,65 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Cá chẽm fillet đông lạnh&VN | KG | 8,75 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Cá NụC GAI NGUYÊN CON ĐÔNG LạNH&VN | KG | 1,10 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Tôm Sú nguyên con tươi đông lạnh, packing 1.00kg/semi block/box x 10/ctn, bao bì " SV", size 10&VN | KG | 14,90 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
CA TRA PHI LE DONG LANH(SIZE 450 GR UP, IQF 1KG X 10/CTN, 90%NW) | KG | 1,78 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Tôm sú thịt còn đuôi đông lạnh, size 16/20 đóng gói : 1.8 kg x 6/thùng; 50 thùng&VN | KG | 13,40 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
CA TRA PHI LE DONG LANH(SIZE 220-300 GR, INTERLEAVED 3KG X 250/CTN/PALLET, 100%NW) | KG | 1,88 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Cá đỏ củ Fillet đông lạnh - Size: 20/30; 80/100&VN | KG | 4,75 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Tôm thẻ chân trắng lăn bột ( Tempura) đôngg lạnh cở 26/30 (40con/hộp x 8hộp/ctn) | KG | 8,35 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Sò điệp khô. Dried Scallop. Trọng lượng 20kg/ 1 thùng&VN | KG | 21,78 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Cá Ngừ Cắt Lát Vuông Đông Lạnh | KG | 11,54 | ICD TRANSIMEX SG | FOB |
Cá tra (basa) phi lê đông lạnh (size 5-7OZ)&VN | KG | 1,30 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Cá tra fillet đông lạnh size 110-135g (có sử dụng nguyên liệu nhập của tờ khai số 100836715122/E31 ngày 27/04/2016) | KG | 2,21 | CANG ICD PHUOCLONG 3 | FOB |
Cá NGừ VÂY VàNG LOIN ĐÔNG LạNH | KG | 8,25 | CANG VICT | FOB |
Cá NụC HEO CắT HạT LựU ĐÔNG LạNH | KG | 4,10 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Khô cá chỉ vàng&VN | KG | 7,10 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
TÔM Sú TƯƠI ĐÔNG LạNH (PDTO). SIZE 10/12. 1KG/BAG X 10/CTN. 80% NW, 20% GLZ&VN | KG | 21,50 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Cá rô phi fillet đông lạnh (Size: 120-170gr, 170-220gr; Packing: IQF, 1 kg/printed bag x 6/ctn; 80% net; Lot: VN026VI428) | KG | 2,75 | CANG ICD PHUOCLONG 3 | FOB |
Tôm sú lặt đầu tươi đông lạnh size 8-12. Đóng gói: 10 X 1kg IQF. Bao bì: LE DRAGON FOS (kín khí).&VN | KG | 17,65 | CATLAI OPENPORT(HCM) | FOB |
Cá ngừ bông đóng hộp ngâm dầu (180gr/hộp, 24hộp/thùng)&VN | BAO | 15,40 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
CA TRA FILLET DONG LANH. PACKING: IQF, 900GRS/BAG X 6BAGS/CTN. SIZE: 125-175GRS/PC.&VN | KG | 2,09 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Tôm thẻ thịt hấp đông lạnh size 51/80&VN | KG | 11,77 | CANG TIEN SA(D.NANG) | FOB |
Cá ngừ đóng hộp (HDASB 9618N/July16(W28)/SS-1); 116G/hộp; 12hộp/thùng | BAO | 11,39 | CANG ICD PHUOCLONG 3 | FOB |
Nguồn: VITIC/Vinanet