Giá cà phê thế giới hàng ngày
Giá thủy sản xuất khẩu tuần 21-26/7/2016
- Cập nhật : 09/08/2016
Mặt hàng | ĐVT | Giá (USD) | Cửa khẩu | Mã G.H |
Cá tra fillet đông lạnh (4,000 Thùng, 5kg/thùng) size 120/170=500T, 170/220=500T, 220/280=3,000T&VN | KG | 2,30 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Cá tra phi lê đông lạnh (size 120-170G)&VN | KG | 1,73 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
CA TRA PHI LE DONG LANH (SIZE: 220GR UP, INTERLEAVED 5KG/BLOCK X 2/CTN, 80% NW)&VN | KG | 1,39 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Tôm thẻ chân trắng hấp đông lạnh.&VN | LBS | 4,80 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Cá TRA (BASA) PHI LÊ ĐÔNG LạNH (Pangasius hypophthalmus). SIZE 7-9 (OZ/PC)&VN | KG | 1,75 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Cá tra phi lê đông lạnh (size 230-270G; 170-210G; 130-170G; 105-145G; 90-130GR)&VN | KG | 1,54 | CANG VICT | FOB |
TOM SU HOSO TUOI DONG LANH (10 X 800GR/CTN) SIZE 8/12. BAO BI "PECHE OCEAN" XUAT XU: VIETNAM&VN | BAO | 11,95 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Tôm thẻ không đầu còn vỏ luộc đông lạnh; đóng gói: 430g/bag x 10/ctn; size: 31-35; số kiện: 2,087 ctns; NW: 8,974.10 kgs.&VN | KG | 10,85 | ICD TRANSIMEX SG | FOB |
Cá ngừ ngâm dầu đóng hộp loại 603x408 (4LBS 2,5 oz) | BARREL | 27,50 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Cá ngừ đóng hộp (HDACB07530S/R161362); 1.88KG/hộp; 6hộp/thùng | BAO | 45,90 | CANG ICD PHUOCLONG 3 | FOB |
CA TRA PHI LE DONG LANH (SIZE: 170-230, IQF 1KG X 10/CTN, 80% NW)&VN | KG | 1,30 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
CA TRA PHI LE DONG LANH (SIZE: 450UP, IQF 1KG X 10/CTN, 90% NW)&VN | KG | 1,78 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Tôm thẻ chân trắng đông lạnh ( 10 x 900gr/ctn ) . Size : 21/25&VN | KG | 9,70 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Thịt vụn cá hồi fillet cắt lát (sản phẩm phụ , chung định mức mặt hàng cá hồi fillet cắt lát) | KG | 2,20 | CANG ICD PHUOCLONG 3 | FOB |
Chả cá đông lạnh có sử dụng đường tinh luyện (0.09)(TL); Size D , Packing: 10Kg/Pe x 2/Ctn | KG | 2,30 | CANG VICT | FOB |
Cá ngừ ngâm dầu đóng hộp NW 185g (Auxis thazard)&VN | BAO | 26,80 | CANG TIEN SA(D.NANG) | FOB |
TOM SU TUOI DONG LANH XUAT KHAU , NHAN HIEU " SILVER STAR", IQF HLSO EZP BLACK TIGER SHRIMP, SIZE 16-25, DONG GOI; 1 KG X 10 ( 20% GLAZE)/CTN, XUAT XU: VIETNAM,&VN | KG | 10,50 | CANG VICT | FOB |
Cá ngừ saku đông lạnh&VN | KG | 9,50 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Tôm thẻ thịt xiên que đông lạnh, size 60g đóng gói: 3 con(60g)/que x 50/túi/thùng; 262 thùng&VN | KG | 17,00 | ICD TRANSIMEX SG | FOB |
Cá tra fillet đông lạnh PACKING : 210GRS/BAG X 20/CTN (4.2KGS/CTN) | KG | 2,24 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Cá tra phi lê đông lạnh size: 60-120 = 250 thùng, 120-170, 170-220, 220-320 = 4.250 thùng, đóng gói 5kg/ thùng.&VN | KG | 1,28 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Khô cá chỉ vàng loại 1000g&VN | KG | 6,35 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
CHả Cá ĐổNG ĐÔNG LạNH&VN | KG | 2,90 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Cá tra phi lê đông lạnh (size 120-170G; 5 KGS/ THùNG)&VN | KG | 1,64 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Cá tra fillet đông lạnh. Size 170/220 gr/pc: 2,200 thùng. Đóng gói 4 pcs/ túi 1 kg, 10 túi/thùng. Thùng 10 kgs.&VN | KG | 1,80 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Tôm thẻ chân trắng PDTO tẩm bột đông lạnh, size 21-25. Đóng gói: 10 X 1kg IQF. Bao bì: ATLANTIS FOS (kín khí)&VN | KG | 6,50 | CATLAI OPENPORT(HCM) | FOB |
Tôm sú nguyên con tươi đông lạnh. Size 4. Packing: 390Gr/Box X 12/Ctn&VN | KG | 19,47 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Thịt cá ngừ vằn đóng trong bao nhựa đã hấp đông lạnh (Số Lượng: 0,623 Tấn) | TAN | 4127,25 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Cá tra fillet đông lạnh (Không phân size; Packing: IQF, 10 kgs/bag/ctn; 80% net; Lot: VN026VI511) | KG | 1,20 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Cá Sác-đin đóng hộp (HDSO/June16(W30)/WP-4); 125G/hộp; 12hộp/thùng | BAO | 9,65 | CANG ICD PHUOCLONG 3 | FOB |
Nguồn: VITIC/Vinanet