10 tháng đầu năm 2018 nhập khẩu vải đạt trên 10,56 tỷ USD, chiếm 5,4% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước.
Đẩy mạnh quan hệ hợp tác thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ
- Cập nhật : 08/08/2016
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong 6 tháng đầu năm 2016, Hoa Kỳ là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam (chỉ đứng sau Trung Quốc) với kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 21,7 tỷ USD, chiếm 13% trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước, (tăng 11% so với cùng kỳ năm 2015); trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt 17,91 triệu USD, nhập khẩu từ Hoa Kỳ 3,79 triệu USD. Như vậy, Việt Nam đạt mức thặng dư thương mại với Hoa Kỳ 14,12 tỷ USD (tăng 2,06 tỷ USD so với cùng kỳ).
Với những thuận lợi sẵn có, Việt Nam đang tập trung vào 7 nhóm hàng chủ lực xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ có kim ngạch lớn, bao gồm: hàng dệt may, giày dép các loại, gỗ và sản phẩm từ gỗ, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, hàng thủy sản, nông sản, điện thoại các loại và linh kiện; trong đó, hàng dệt may đạt 5,42 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm, chiếm 30,3% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa các loại sang Hoa Kỳ, tăng 5,5% so với cùng kỳ; điện thoại các loại và linh kiện đạt 2,07tỷ USD, chiếm 11,6%; giày dép đạt 2,16 tỷ USD, chiếm 12%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 1,34 tỷ USD, chiếm 7,5%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 1,27 tỷ USD, chiếm 7,1%.
Các chuyên gia cho rằng, Hiệp định TPP sẽ mang lại những thuận lợi vô cùng lớn cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, các mặt hàng quan trọng như gạo, cà phê, hạt tiêu, rau quả, mật ong đều được hưởng ưu đãi thuế. Tuy nhiên, để hưởng lợi, Việt Nam cần từng bước thay đổi cơ cấu xuất khẩu, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình gia nhập vào chuỗi cung ứng toàn cầu, để từng bước gia tăng hàm lượng giá trị trong mỗi sản phẩm xuất khẩu của mình. Dự báo, khi Hiệp định TPP có hiệu lực, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào Hoa Kỳ có thể tăng trên 20%. Theo ước tính của Phòng Thương mại Hoa Kỳ, xuất khẩu dệt may của Việt Nam sang Hoa Kỳ có thể đạt tới 22 tỷ USD vào năm 2020.
Muốn tăng xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ cần cuộc cách mạng về đổi mới của cộng đồng doanh nghiệp, điều kiện tiên quyết đối với sản xuất kinh doanh là phải chuyên môn hóa cao và đặt mục tiêu về tiêu chuẩn an toàn và vệ sinh thực phẩm lên hàng đầu. Các doanh nghiệp phải tự trang bị cho mình năng lực hoạt động hiệu quả trong môi trường kinh doanh của kinh tế thị trường. Do vậy, ngay từ bây giờ các doanh nghiệp cần bắt đầu bằng việc xây dựng và triển khai các chiến lược kinh doanh hiệu quả dựa trên việc phân tích và đánh giá đúng những điểm mạnh, yếu, cơ hội và thách thức, vị thế của doanh nghiệp hiện tại và đích cần đạt tới.
Đối với các doanh nghiệp xuất khẩu, thì việc thực hiện một chiến lược marketing xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ là điều phải tính đến trước tiên, đây là điều kiện tiên quyết để xuất khẩu bền vững sang thị trường Hoa Kỳ cũng là góp phần thúc đẩy quan hệ thương mại hai nước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.
Số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ xuất khẩu sang Hoa Kỳ 6 tháng đầu năm 2016
ĐVT: USD
Mặt hàng |
6T/2016 |
6T/2015 | +/- (%) 6T/2016 so với cùng kỳ |
Tổng kim ngạch | 17.907.566.521 | 15.787.629.029 | +13,43 |
Hàng dệt, may | 5.417.550.627 | 5.133.783.762 | +5,53 |
Giày dép các loại | 2.157.487.476 | 2.003.875.760 | +7,67 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 2.069.184.277 | 1.300.385.266 | +59,12 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 1.342.954.505 | 1.325.970.848 | +1,28 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 1.270.112.838 | 1.209.579.395 | +5,00 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 952.067.912 | 715.761.393 | +33,01 |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 646.320.968 | 607.866.892 | +6,33 |
Hàng thuỷ sản | 635.602.665 | 579.078.517 | +9,76 |
Hạt điều | 407.497.144 | 395.421.175 | +3,05 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 354.672.729 | 314.218.388 | +12,87 |
Cà phê | 222.409.230 | 162.909.141 | +36,52 |
Hạt tiêu | 205.406.714 | 173.733.155 | +18,23 |
Sắt thép các loại | 200.010.687 | 24.737.403 | +708,54 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 175.017.535 | 177.307.132 | -1,29 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 156.607.727 | 148.444.900 | +5,50 |
Sản phẩm từ sắt thép | 153.081.030 | 165.486.337 | -7,50 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 148.941.381 | 112.308.008 | +32,62 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 91.815.850 | 66.453.451 | +38,17 |
Vải mành, vải kỹ thuật khác | 81.263.488 | 99.820.563 | -18,59 |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 60.754.425 | 53.404.412 | +13,76 |
Sản phẩm từ cao su | 50.261.440 | 40.765.140 | +23,30 |
Hàng rau quả | 42.413.252 | 27.249.594 | +55,65 |
Dầu thô | 33.654.623 | 80.638.362 | -58,26 |
Dây điện và dây cáp điện | 31.651.475 | 29.730.721 | +6,46 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 29.554.558 | 30.775.585 | -3,97 |
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 26.078.209 | 24.981.378 | +4,39 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 25.359.438 | 27.601.324 | -8,12 |
Sản phẩm gốm, sứ | 25.253.762 | 22.986.183 | +9,86 |
Hóa chất | 22.316.565 | 15.047.738 | +48,31 |
Sản phẩm hóa chất | 18.107.398 | 14.900.403 | +21,52 |
Bánh kẹo và sản phẩm từ ngũ cốc | 17.689.340 | 17.381.123 | +1,77 |
Cao su | 14.489.911 | 19.110.904 | -24,18 |
Xơ, sợi dệt các loại | 12.862.722 | 16.004.643 | -19,63 |
Gạo | 8.988.307 | 15.856.484 | -43,31 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 7.792.465 | 5.319.572 | +46,49 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 4.914.520 | 1.444.015 | +240,34 |
Chè | 3.271.491 | 4.480.072 | -26,98 |
Xăng dầu các loại | 68.664 | 88.202 | -22,15 |
Theo Vinanet