Tính chung từ đầu năm đến hết tháng 6/2016, cả nước đã xuất khẩu 2,1 triệu tấn sắn và sản phẩm, trị giá 554 triệu USD, giảm 20,7% về lượng và giảm 30,7% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Bảng dưới đây cho thấy khối lượng hàng hóa và năng lượng so với tháng trước đó và so với cùng tháng năm ngoái.
Dầu thô và sản phẩm tinh chế
| T7/2016 (tr tấn) | T6/2016 (tr tấn) | % thay đổi | T7/2015 (tr tấn) | % thay đổi | 7T/2016 (tr tấn) | % thay đổi |
Nhập khẩu | |||||||
Dầu thô | 31,07 | 30,62 | 1,5 | 30,71 | 1,2 | 217,6 | 12,1 |
Sản phẩm tinh chế | 2,08 | 2,22 | - 6,3 | 2,39 | - 13 | 17,55 | - 3,4 |
Dầu nhiên liệu số 5-7 | 0,91 | 0,68 | 33,8 | 1,1 | - 17,3 | 7,12 | - 28,5 |
Khí gas tự nhiên | 3,7 | 4,29 | - 13,8 | 30,51 | 19,6 | ||
Xuất khẩu | |||||||
Dầu thô | 0,25 | 0,14 | 78,6 | 0,33 | - 24,2 | 1,47 | - 27,7 |
Sản phẩm tinh chế | 4,57 | 4,22 | 8,3 | 3 | 52,3 | 26,03 | 46,3 |
Nhập khẩu ròng | |||||||
Dầu thô | 30,82 | 30,48 | 1,1 | 30,38 | 1,4 | 216,13 | 1,25 |
Sản phẩm tinh chế | - 2,49 | - 2 | - 24,5 | - 0,61 | - 308,2 | - 8,48 | - 2358,4 |
Kim loại cơ bản
| T7/2016 (tr tấn) | T6/2016 (tr tấn) | % thay đổi | T7/2015 (tr tấn) | % thay đổi | 7T/2016 (tr tấn) | % thay đổi |
Nhập khẩu | |||||||
Đồng chưa chế biến | 0,36 | 0,42 | - 14,3 | 0,35 | 2,9 | 3,090 | 19,5 |
Quặng đồng cô đặc | 1,38 | 1,35 | 2,2 | 0,97 | 42,3 | 9,41 | 36,1 |
Xuất khẩu | |||||||
Nhôm và sp chưa chế biến | 0,39 | 0,38 | 2,6 | 0,36 | 8,3 | 2,67 | - 6,9 |
Ghi chú: nhập khẩu đồng chưa tinh chế bao gồm anode, nguyên chất, hợp kim và sản phẩm bán thành phẩm. Xuất khẩu nhôm chưa tinh chế bao gồm kim loại nguyên thủy và hợp kim và các sản phẩm bán thành phẩm,
Than đá, quặng và thép
| T7/2016 (tr tấn) | T6/2016 (tr tấn) | % thay đổi | T7/2015 (tr tấn) | % thay đổi | 7T/2016 (tr tấn) | % thay đổi |
Nhập khẩu | |||||||
Than đá (bao gồm than non) | 21,21 | 21,75 | - 2,5 | 21,26 | - 0,2 | 129,17 | 6,7 |
Quặng sắt | 88,4 | 81,63 | 8,3 | 86,1 | 2,7 | 582,05 | 8,1 |
Sản phẩm thép | 1,13 | 1,14 | - 0,9 | 1,05 | 7,6 | 7,59 | - 1,4 |
Xuất khẩu | |||||||
Than đá (bao gồm than non) | 0,23 | 0,66 | - 65,2 | 0,41 | - 43,9 | 4,91 | 77,9 |
Than cốc&than nửa cốc | 1,1 | 0,76 | 44,7 | 0,73 | 50,7 | 5,85 | 10,8 |
Sản phẩm thép | 10,3 | 10,94 | - 5,9 | 9,73 | 5,9 | 67,41 | 8,5 |
Đất hiếm | 3.945 | 3.849 | 2,5 | 3.658 | 7,8 | 27.158 | 54,8 |
Xuất khẩu ròng | |||||||
Sản phẩm thép | 9,17 | 9,8 | - 6,4 | 8,68 | 5,6 | 59,82 | 9,9 |
Ghi chú: Xuất khẩu đất hiếm tính bằng tấn.
Hàng hóa mềm và ngũ cốc
| T7/2016 (tấn) | T6/2016 (tấn) | % thay đổi | T7/2015 (tấn) | % thay đổi | 7T/2016 (tấn) | % thay đổi |
Nhập khẩu | |||||||
Đậu tương | 7,76 | 7,56 | 2,6 | 9,5 | - 18,3 | 46,32 | 3,8 |
Dầu thực vật | 450.000 | 310.000 | 45,2 | 880.000 | - 48,9 | 2.890.000 | - 20,2 |
Cao su *(tự nhiên và tổng hợp) | 430.000 | 410.000 | 4,9 | 420.000 | 2,4 | 3.110.000 | 31,8 |
Xuất khẩu | |||||||
Gạo | 21.651 | 18.820 | 15 | 6.702 | 223,1 | 148.724 | 20,6 |
Ghi chú: Đậu tương tính bằng triệu tấn.
Nguồn: VITIC/Reuters/Vinanet
Tính chung từ đầu năm đến hết tháng 6/2016, cả nước đã xuất khẩu 2,1 triệu tấn sắn và sản phẩm, trị giá 554 triệu USD, giảm 20,7% về lượng và giảm 30,7% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.
Mặc dù số lượng xe nhập khẩu tháng 7 tăng hơn 2.000 chiếc so với tháng 6 nhưng giá trị nhập khẩu lại giảm hơn 40 triệu USD. Nhiều chuyên gia cho hay, động thái trên là do sự tác động của chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) vừa được áp dụng từ ngày 1/7/2016
Trong 6 tháng đầu năm nay, thương mại 2 chiều Việt Nam - Hàn Quốc đạt 19,9 tỷ USD (tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2015).
Nhóm hàng điện thoại và linh kiện tiếp tục đóng vai trò quan trọng vào sự gia tăng giá trị xuất khẩu của Việt Nam. Cho đến nay, đây cũng được xem là nhóm sản phẩm hiếm hoi trong lịch sử xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đóng góp đến hơn 1/5 tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.
Xuất khẩu gạo những năm gần đây liên tục sụt giảm, bị cạnh tranh gay gắt từ các thị trường
Kết thúc quý I/2016, xuất khẩu giấy và sản phẩm kim ngạch tăng 10% so với cùng kỳ quý I/2015. Quý II/2016, tốc độ tăng trưởng tiếp tục được duy trì, tăng 6% so với quý II/2016, đạt 252,4 triệu USD.
Số liệu sơ bộ từ TCHQ Việt Nam cho biết, tháng 6/2016, cả nước đã xuất khẩu 41,5 triệu USD sản phẩm từ cao su, tăng 2,5% so với tháng liền kề trước đó – đây là tháng thứ hai kim ngạch xuất khẩu mặt hàng tăng trưởng liên tiếp – nâng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm từ cao su 6 tháng đầu năm 2016 lên 222,4 triệu USD tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2015.
XK tôm Việt Nam quý II/2016 đạt 732,3 triệu USD, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Sau 21 năm bình thường hóa, quan hệ hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả và ổn định. Hoa Kỳ đã trở thành đối tác thương mại, nhà đầu tư hàng đầu của Việt Nam. Điều này phản ánh nét tiêu biểu nhất trong quan hệ kinh tế hai nước cả về quy mô và gia tăng tốc độ phát triển kinh tế.
Gỗ là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Trong năm 2015, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 6,9 tỷ USD, đưa Việt Nam thành nước xuất khẩu đồ gỗ lớn thứ 4 trên thế giới, sau Trung Quốc, Đức và Italia.
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự