Điện thoại và linh kiện là mặt hàng đạt kim ngạch lớn nhất của Việt Nam sang Áo trong 6 tháng năm 2016, thu về 958,35 tỷ USD, tăng 10,05% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 81% tổng trị giá xuất khẩu sang Áo.
Những nhóm hàng chủ yếu xuất khẩu sang Australia 6 tháng đầu năm
- Cập nhật : 08/08/2016
Có 3 nhóm sản phẩm xuất khẩu sang thị trường Australia đạt kim ngạch trên 100 triệu USD trong nửa năm nay là điện thoại, máy vi tính và dầu thô; trong đó xuất khẩu điện thoại và linh kiện đứng đầu về kim ngạch, với 305,2 triệu USD, chiếm 23,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa các loại sang Australia, giảm 6,9% so với cùng kỳ; tiếp đến máy vi tính và linh kiện đạt 129,9 triệu USD, chiếm gần 10%, tăng 18,8%; riêng dầu thô xuất khẩu sang thị trường này sụt giảm mạnh 75,6% so với cùng kỳ, chỉ đạt 101,1 triệu USD (sụt xuống vị trí thứ 3 về kim ngạch).
Nhóm hàng thủy sản xuất khẩu sang Australia đứng thứ 6 trong bảng xếp hàng kim ngạch, chỉ đạt 78,4 triệu USD, tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ; nhóm hàng này đang bị kiểm tra rất gắt gao khi xuất khẩu sang Australia. Theo đó, Cơ quan Tiêu chuẩn thực phẩm Australia - New Zealand đã phân loại thực phẩm nhập khẩu vào Australia theo nhóm sản phẩm, bao gồm nhóm sản phẩm rủi ro và nhóm sản phẩm giám sát, đồng thời ban hành chế độ kiểm tra nhập khẩu tương ứng theo từng nhóm.
Đối với các cơ sở chế biến thủy sản Việt Nam có lô hàng bị cảnh báo và đã có các biện pháp khắc phục và được Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Nafiqad) thẩm tra phù hợp, thì theo phía Australia, việc dỡ bỏ chế độ kiểm tra tăng cường đối với các lô hàng thủy sản của các doanh nghiệp này hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả kiểm tra nhập khẩu đối với các lô hàng tiếp theo của doanh nghiệp.
Theo đó, đối với nhóm sản phẩm thủy sản rủi ro gồm: NT2MV, Giáp xác luộc/tôm, Cá thu/cá ngừ, Cá đã chế biến và ăn liền, thủy sản phối trộn... tỷ lệ kiểm tra ban đầu của nhóm này là 100% các lô hàng. Nếu 5 lô hàng liên tiếp đạt yêu cầu, tỷ lệ kiểm tra sẽ giảm xuống còn 25%. Nếu 20 lô hàng liên tiếp sau đó đạt yêu cầu, tỷ lệ kiểm tra sẽ giảm xuống còn 5%. Nếu có bất kỳ lô nào không đạt yêu cầu thì sẽ quay lại tỷ lệ kiểm tra 100% như lúc đầu.
Nhóm sản phẩm thủy sản giám sát gồm cá, bột cá tươi, ướp lạnh, đông lạnh, khô, ướp muối; cá mòi, cá hồi và sản phẩm dạng mắm từ cá đã sơ chế, bảo quản hoặc đóng hộp. Nhóm sản phẩm thủy sản cần giám sát thứ hai là cá/giáp xác (tươi, ướp lạnh, đông lạnh) có nguồn gốc nuôi trồng. Tần suất kiếm tra nhóm thủy sản trên sẽ theo tỷ lệ kiểm tra ban đầu là 5%. Nếu có lô hàng vi phạm, tỷ lệ kiểm tra sẽ là 100%. Nếu 5 lô hàng liên tiếp đạt yêu cầu, tỷ lệ sẽ giảm xuống còn 5%.
Số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ về xuất khẩu sang Australia 6 tháng đầu năm 2016
ĐVT: USD
Mặt hàng | 6T/2016 | 6T/2015 | +/- (%) 6T/2016 so với cùng kỳ |
Tổng kim ngạch | 1.306.259.976 | 1.560.329.104 | -16,28 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 305.219.852 | 327.786.287 | -6,88 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 129.901.827 | 109.356.669 | +18,79 |
Dầu thô | 101.105.977 | 414.365.370 | -75,60 |
Giày dép | 89.893.459 | 79.799.733 | +12,65 |
Hàng dệt may | 79.519.804 | 67.656.536 | +17,53 |
Hàng thuỷ sản | 78.411.131 | 75.957.314 | +3,23 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 73.251.017 | 67.511.834 | +8,50 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 57.148.941 | 73.648.636 | -22,40 |
Hạt điều | 50.778.572 | 52.989.989 | -4,17 |
Sản phẩm từ sắt thép | 30.590.057 | 12.484.665 | +145,02 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 27.569.347 | 27.757.358 | -0,68 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 23.941.493 | 25.433.663 | -5,87 |
Túi xách, ví, vali, mũ ô dù | 22.167.285 | 20.253.502 | +9,45 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 19.182.650 | 19.603.068 | -2,14 |
Cà phê | 15.056.431 | 16.754.252 | -10,13 |
Giấy và sản phẩm từ giấy | 11.420.600 | 12.651.961 | -9,73 |
Sắt thép | 10.541.036 | 9.809.732 | +7,45 |
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 10.357.706 | 8.253.107 | +25,50 |
Hàng rau quả | 10.354.735 | 8.493.384 | +21,92 |
Hạt tiêu | 9.721.771 | 7.382.794 | +31,68 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 8.373.301 | 7.298.657 | +14,72 |
Clinker và xi măng | 8.087.320 | 9.885.064 | -18,19 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 7.339.656 | 6.024.597 | +21,83 |
Sản phẩm hoá chất | 6.727.886 | 6.290.921 | +6,95 |
Đá quí, kim loại quí và sản phẩm | 5.696.736 | 7.108.922 | -19,86 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 4.963.820 | 2.593.861 | +91,37 |
Sản phẩm từ cao su | 4.720.950 | 4.968.495 | -4,98 |
Sản phẩm gốm sứ | 4.706.076 | 4.960.068 | -5,12 |
Sản phẩm mây tre, cói thảm | 3.156.733 | 4.237.902 | -25,51 |
Gạo | 2.607.951 | 2.452.690 | +6,33 |
Dây điện và cáp điện | 2.293.501 | 4.080.653 | -43,80 |
Chất dẻo nguyên liệu | 1.740.259 | 2.275.079 | -23,51 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 359.539 | 61.819 | +481,60 |
Theo Vinanet