Kết thúc tháng 6/2016, Việt Nam đã thu về từ thị trường Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) 469,2 triệu USD, giảm 25,9% so với tháng 6/2015, tính chung từ đầu năm đến hết tháng 6/2016, Việt Nam đã xuất khẩu sang UAE trên 2,8 tỷ USD, giảm 2,76% so với cùng kỳ năm 2015.
Xuất khẩu sản phẩm nhựa 6 tháng đầu năm tăng 4,7% kim ngạch
- Cập nhật : 01/08/2016
Sản phẩm nhựa của Việt Nam đã xuất khẩu đến rất nhiều thị trường trên thế giới. Nhật Bản và Hoa Kỳ là 2 thị trường lớn nhất tiêu thụ sản phẩm nhựa của Việt Nam; riêng 2 thị trường này đã chiếm tới 38,2% tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước; trong đó xuất sang thị trường Nhật Bản đạt 244,88 triệu USD, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2015; xuất khẩu sang Hoa Kỳ đạt 156,61 triệu USD, tăng 5,6%.
Đứng sau 2 thị trường chủ đạo trên, là thị trường Hà Lan (đạt 60,68 triệu USD, chiếm 5,8%, tăng 7,5%); Hàn Quốc (60,29 triệu USD, tăng 7,5%); Đức (53,7triệu USD, giảm 9,5%); Campuchia (47,53 triệu USD, giảm 4,9%); Anh (44 triệu USD, giảm 5,7%)
Trong nửa đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa tăng mạnh so với cùng kỳ ở một số thị trường như: Hàn Quốc tăng 57,6%; sang Myanmar tăng 32%; Tây Ban Nha tăng 29,6%; Ấn Độ tăng 27%. Ngược lại, xuất khẩu lại giảm mạnh ở một số thị trường như: Thổ Nhĩ Kỳ giảm 52,6%; Thụy Sỹ giảm 40,7%; Lào giảm 40,5%; Trung Quốc giảm 26,5%.
Mặc dù, sản phẩm nhựa xuất khẩu của Việt Nam vẫn đạt được sự tăng trưởng dương về kim ngạch, nhưng nguyên liệu chủ yếu vẫn nhập khẩu đến 80%. Hiện mỗi năm ngành nhựa cần 3,5 triệu tấn các loại nguyên liệu đầu vào, chưa kể hàng trăm hóa chất phụ trợ khác trong khi khả năng trong nước chỉ đáp ứng gần 900.000 tấn nguyên liệu và hóa chất phụ gia cho nhu cầu. Dự báo đến năm 2020, doanh nghiệp ngành nhựa Việt Nam sẽ cần khoảng 5 triệu tấn nguyên liệu để phục vụ cho hoạt động sản xuất. Tuy nhiên, năng lực cung ứng đầu vào thấp, công nghiệp hỗ trợ ngành nhựa chưa phát triển.
Số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ xuất khẩu sản phẩm nhựa 6 tháng đầu năm 2016
ĐVT: USD
Thị trường | T6/2016 | 6T/2016 | +/- (%) 6T/2016 so với cùng kỳ |
Tổng kim ngạch | 181.593.748 | 1.051.408.366 | +4,7 |
Nhật Bản | 44.651.391 | 244.876.255 | +10,3 |
Hoa Kỳ | 28.822.934 | 156.607.727 | +5,6 |
Hà Lan | 10.306.099 | 60.686.207 | +7,5 |
Hàn Quốc | 8.022.252 | 60.289.442 | +57,6 |
Đức | 9.390.860 | 53.712.818 | -9,5 |
Campuchia | 8.291.415 | 47.530.338 | -4,9 |
Anh | 7.301.125 | 43.996.532 | -5,7 |
Indonesia | 5.056.856 | 38.491.987 | +20,6 |
Philippines | 4.030.990 | 29.543.182 | +10,2 |
Thái Lan | 4.168.228 | 23.126.147 | +1,3 |
Australia | 3.769.178 | 19.182.650 | -2,0 |
Đài Loan | 3.302.015 | 18.384.338 | -2,9 |
Trung Quốc | 2.519.446 | 17.769.800 | -26,5 |
Malaysia | 3.077.996 | 16.764.080 | +1,1 |
Pháp | 2.743.412 | 16.258.443 | -16,2 |
Bỉ | 2.384.655 | 14.075.867 | +9,0 |
Canada | 3.032.003 | 13.101.518 | +6,1 |
Myanmar | 2.575.609 | 12.858.250 | +32,0 |
Hồng Kông | 2.323.609 | 11.684.107 | +1,4 |
Ba Lan | 1.936.531 | 11.492.371 | +25,5 |
Italy | 1.560.759 | 11.422.576 | +10,3 |
Tây Ban Nha | 2.086.208 | 10.822.518 | +29,6 |
Thụy Điển | 1.904.461 | 10.072.130 | -20,9 |
Singapore | 1.464.740 | 8.856.209 | +0,6 |
UAE | 1.141.625 | 7.271.211 | -7,3 |
Mexico | 845.286 | 5.621.456 | -21,6 |
Đan Mạch | 945.293 | 5.381.757 | -16,8 |
Lào | 735.850 | 4.702.767 | -40,5 |
Bangladesh | 581.335 | 4.365.525 | +15,5 |
Ấn Độ | 600.535 | 4.143.486 | +27,1 |
Nga | 620.649 | 3.781.600 | -14,8 |
New Zealand | 570.789 | 3.703.342 | -0,8 |
Phần Lan | 587.190 | 3.310.607 | -3,2 |
Na Uy | 386.238 | 1.714.113 | -4,5 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 183.490 | 1.577.888 | -52,6 |
Ucraina | 374.867 | 1.202.401 | +12,0 |
Thụy Sỹ | 86.686 | 668.593 | -40,7 |
Theo Vinanet