Theo nguồn tin từ Cục đầu tư nước ngoài, lũy kế đến tháng 4/2016, Singapore xếp thứ 3/114 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam với 1600 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư đạt gần 36,28 tỷ USD.
Xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Canađa tăng trưởng
- Cập nhật : 09/06/2016
Những mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang thị trường Canađa đều là những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như: Dệt may, thủy sản, giày dép các loại, gỗ và sản phẩm gỗ…
Mặt hàng dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu sang Canada trong 4 tháng năm 2016 là hàng dệt may, trị giá 135,69 triệu USD, giảm 12,8% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 18% tổng trị giá xuất khẩu.
Đứng thứ hai trong bảng xuất khẩu là nhóm mặt hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện trị giá 58,03 triệu USD, giảm 6,77% so với cùng kỳ năm trước. Hiện Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu chủ lực mặt hàng giày dép vào quốc gia này.
Một số mặt hàng khác cũng có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng sang Canađa như: giày dép các loại tăng 24,44%; xuất khẩu hạt tiêu tăng 31,39%; bánh kẹo và các sản phẩm ngũ cốc tăng 22,42% so với cùng kỳ năm trước.
Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Canada tăng trưởng tương đối ổn định trong nhiều năm qua. Được đánh giá là có thị trường tự do, khá giống với một trong những bạn hàng số 1 của Việt Nam là Hoa Kỳ, Canada đang là thị trường tiềm năng cho xuất khẩu hàng Việt Nam.
Số liệu của Tổng cục hải quan về xuất khẩu sang Canađa 4 tháng năm 2016
| 4Tháng/2016 | 4Tháng/2015 | +/-(%) |
| Trị giá (USD) | Trị giá (USD) | Trị giá |
Tổng | 750.808.509 | 697.465.703 | +7,65 |
Hàng dệt may | 135.698.563 | 155.612.999 | -12,8 |
Máy vi tính, sp điện tử và linh kiện | 58.032.861 | 62.248.390 | -6,77 |
Giày dép các loại | 71.566.345 | 57.509.935 | +24,44 |
Hàng thủy sản | 46.170.155 | 52.879.731 | -12,69 |
Gỗ và sp gỗ | 42.058.351 | 47.838.183 | -12,08 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 47.112.133 | 42.071.844 | +11,98 |
Hạt điều | 25.255.512 | 26.444.645 | -4,5 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 17.836.553 | 19.326.620 | -7,71 |
Túi xách, ví, vali, mũ, ôdù | 16.264.490 | 18.514.377 | -12,15 |
Sp từ sắt thép | 14.314.188 | 15.326.843 | -6,61 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 8.550.762 | 13.178.233 | -35,11 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 9.487.346 | 10.768.444 | -11,9 |
Sp từ chất dẻo | 7.603.897 | 7.390.639 | 2,89 |
Vải mành, vải kỹ thuật khác | 7.241.123 | 7.293.677 | -0,72 |
Hàng rau quả | 6.014.080 | 5.695.099 | 5,6 |
Hạt tiêu | 5.677.504 | 4.321.263 | +31,39 |
Cà phê | 3.585.075 | 4.285.711 | -16,35 |
Sp mây, tre, cói và thảm | 2.554.219 | 2.508.617 | +1,82 |
Chất dẻo nguyên liệu | 1.384.789 | 1.945.813 | -28,83 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 2.335.353 | 1.907.675 | +22,42 |
Sp gốm sứ | 1.480.293 | 1.632.387 | -9,32 |
Thủy tinh và các sp từ thủy tinh | 1.127.451 | 1.366.926 | -17,52 |
Cao su | 794.345 | 1.224.877 | -35,15 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 88.830 | 1.105.740 | -91,97 |
Theo Vinanet