Theo các chuyên gia nhận định thì việc vàng liên tiếp giảm giá sẽ ảnh hưởng đến các nhà đầu tư khi muốn tham gia thị trường vàng.

Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 16,823.43 | 16,924.98 | 17,076.24 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,842.76 | 16,995.72 | 17,216.34 |
CHF | SWISS FRANCE | 23,100.84 | 23,263.69 | 23,471.60 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,369.78 | 3,475.53 |
EUR | EURO | 25,270.38 | 25,346.42 | 25,572.94 |
GBP | BRITISH POUND | 31,180.30 | 31,400.10 | 31,680.72 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,835.49 | 2,855.48 | 2,892.55 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 334.67 | 347.81 |
JPY | JAPANESE YEN | 201.81 | 203.85 | 205.67 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 19.35 | 20.62 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,749.68 | 76,646.13 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,697.74 | 5,771.70 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,648.56 | 2,731.68 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 300.03 | 367.03 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,931.53 | 6,164.49 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,706.67 | 2,774.91 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,320.66 | 16,435.71 | 16,649.06 |
THB | THAI BAHT | 621.07 | 621.07 | 647.00 |
USD | US DOLLAR | 22,250.00 | 22,250.00 | 22,320.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 07/04/2016 14:15 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 16,750.64 | 16,851.75 | 17,006.17 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,777.09 | 16,929.46 | 17,153.06 |
CHF | SWISS FRANCE | 23,054.93 | 23,217.45 | 23,430.19 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,361.42 | 3,467.68 |
EUR | EURO | 25,210.65 | 25,286.51 | 25,518.21 |
GBP | BRITISH POUND | 31,103.17 | 31,322.43 | 31,609.44 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,835.71 | 2,855.70 | 2,893.42 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 334.16 | 347.36 |
JPY | JAPANESE YEN | 200.61 | 202.64 | 204.50 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 19.24 | 20.52 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,725.23 | 76,637.90 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,703.61 | 5,778.94 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,639.10 | 2,722.53 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 299.84 | 366.88 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,930.27 | 6,164.55 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,700.86 | 2,769.57 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,313.39 | 16,428.39 | 16,645.38 |
THB | THAI BAHT | 620.02 | 620.02 | 646.05 |
USD | US DOLLAR | 22,255.00 | 22,255.00 | 22,325.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 07/04/2016 09:16 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 16,674.98 | 16,775.63 | 16,925.55 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,700.43 | 16,852.10 | 17,070.85 |
CHF | SWISS FRANCE | 23,002.34 | 23,164.49 | 23,371.51 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,350.37 | 3,455.51 |
EUR | EURO | 25,132.22 | 25,207.84 | 25,433.12 |
GBP | BRITISH POUND | 31,116.77 | 31,336.12 | 31,616.16 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,835.84 | 2,855.83 | 2,892.90 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 333.89 | 347.00 |
JPY | JAPANESE YEN | 199.22 | 201.23 | 203.03 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 19.26 | 20.53 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,717.33 | 76,612.49 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,665.50 | 5,739.04 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,635.23 | 2,717.93 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 295.76 | 361.80 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,930.81 | 6,163.73 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,705.68 | 2,773.90 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,247.16 | 16,361.69 | 16,574.07 |
THB | THAI BAHT | 619.98 | 619.98 | 645.86 |
USD | US DOLLAR | 22,260.00 | 22,260.00 | 22,330.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 07/04/2016 00:05 và chỉ mang tính chất tham khảo
Theo các chuyên gia nhận định thì việc vàng liên tiếp giảm giá sẽ ảnh hưởng đến các nhà đầu tư khi muốn tham gia thị trường vàng.
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
Khoảng 80-90% tổ chức tín dụng đánh giá tỷ lệ nợ xấu tiếp tục có xu hướng giảm trong quý 1, quý 2 so với quý liền trước.
Theo nhận định của các TCTD, môi trường kinh doanh và kết quả hoạt động kinh doanh của ngành ngân hàng tiếp tục cải thiện trong Quý I/2016 và dự kiến phục hồi bền vững trong Quý II/2016 và cả năm 2016
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo tỷ giá tính chéo của Đồng Việt Nam với một số ngoại tệ để xác định trị giá tính thuế, có hiệu lực từ ngày 7/04/2016 đến ngày 13/04/2016.
Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa công bố tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài quý I/2016. Theo đó, thu hút vốn FDI tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2015.
Lãnh đạo NHNN chi nhánh TP.HCM cho biết lãi suất cho vay đang ổn định và có thể nhiều NHTM sẽ giảm xuống thấp hơn mức hiện tại
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự