Trong nhiều năm qua, ngân hàng ACB vẫn loay hoay xử lý các khoản tiền gửi liên ngân hàng lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Việc trích lập dự phòng đã "ăn lẹm" vào kết quả lợi nhuận là một minh chứng cho thấy cái giá mà ACB phải trả cho sai lầm - ham lãi suất cao.
Tỷ giá ngoại tệ 01-10-2015
- Cập nhật : 01/10/2015
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15,589.89 | 15,683.99 | 15,824.04 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,629.07 | 16,780.09 | 16,997.79 |
CHF | SWISS FRANCE | 22,826.43 | 22,987.34 | 23,192.61 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,316.00 | 3,420.03 |
EUR | EURO | 24,932.53 | 25,007.55 | 25,230.85 |
GBP | BRITISH POUND | 33,610.76 | 33,847.69 | 34,149.93 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,861.93 | 2,882.10 | 2,919.49 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 336.18 | 350.21 |
JPY | JAPANESE YEN | 184.88 | 186.75 | 188.42 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.98 | 19.11 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,304.41 | 75,604.26 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,083.29 | 5,149.24 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,598.47 | 2,680.00 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 333.95 | 382.53 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,817.79 | 6,183.15 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,653.77 | 2,720.65 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,584.34 | 15,694.20 | 15,897.80 |
THB | THAI BAHT | 606.20 | 606.20 | 631.51 |
USD | US DOLLAR | 22,450.00 | 22,450.00 | 22,510.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 01/10/2015 10:31 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15,603.24 | 15,697.42 | 15,837.58 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,494.01 | 16,643.80 | 16,859.73 |
CHF | SWISS FRANCE | 22,887.56 | 23,048.90 | 23,254.71 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,340.97 | 3,445.79 |
EUR | EURO | 25,119.95 | 25,195.54 | 25,420.52 |
GBP | BRITISH POUND | 33,675.21 | 33,912.60 | 34,215.41 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,861.93 | 2,882.10 | 2,919.49 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 334.27 | 348.23 |
JPY | JAPANESE YEN | 184.65 | 186.52 | 188.19 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.76 | 18.89 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,328.69 | 75,629.31 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,030.63 | 5,095.89 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,615.60 | 2,697.66 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 331.66 | 379.91 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,817.32 | 6,182.65 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,650.41 | 2,717.21 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,557.01 | 15,666.68 | 15,869.93 |
THB | THAI BAHT | 605.54 | 605.54 | 630.81 |
USD | US DOLLAR | 22,450.00 | 22,450.00 | 22,510.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 01/10/2015 00:02 và chỉ mang tính chất tham khảo