Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank

Cập nhật lúc 00:05:00 AM 17/08/2016 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 36.540 | 36.780 |
Vàng SJC 10L | 36.540 | 36.780 |
Vàng SJC 1L | 36.540 | 36.780 |
Vàng SJC 5c | 36.540 | 36.800 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 36.540 | 36.810 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 36.050 | 36.450 |
Vàng nữ trang 99,99% | 35.650 | 36.450 |
Vàng nữ trang 99% | 35.289 | 36.089 |
Vàng nữ trang 75% | 26.090 | 27.490 |
Vàng nữ trang 58,3% | 20.002 | 21.402 |
Vàng nữ trang 41,7% | 13.951 | 15.351 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 36.540 | 36.800 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 36.540 | 36.800 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 36.530 | 36.800 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 36.540 | 36.800 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 36.530 | 36.800 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 36.510 | 36.810 |
Huế | ||
Vàng SJC | 36.540 | 36.800 |
Cập nhật lúc 08:38:11 AM 16/08/2016 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 36.520 | 36.760 |
Vàng SJC 10L | 36.520 | 36.760 |
Vàng SJC 1L | 36.520 | 36.760 |
Vàng SJC 5c | 36.520 | 36.780 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 36.520 | 36.790 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 35.990 | 36.390 |
Vàng nữ trang 99,99% | 35.590 | 36.390 |
Vàng nữ trang 99% | 35.230 | 36.030 |
Vàng nữ trang 75% | 26.045 | 27.445 |
Vàng nữ trang 58,3% | 19.967 | 21.367 |
Vàng nữ trang 41,7% | 13.926 | 15.326 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 36.520 | 36.780 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 36.520 | 36.780 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 36.510 | 36.780 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 36.520 | 36.780 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 36.510 | 36.780 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 36.490 | 36.790 |
Huế | ||
Vàng SJC | 36.520 | 36.780 |
Cập nhật lúc 08:03:30 AM 16/08/2016 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 36.530 | 36.770 |
Vàng SJC 10L | 36.530 | 36.770 |
Vàng SJC 1L | 36.530 | 36.770 |
Vàng SJC 5c | 36.530 | 36.790 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 36.530 | 36.800 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 36.000 | 36.400 |
Vàng nữ trang 99,99% | 35.600 | 36.400 |
Vàng nữ trang 99% | 35.240 | 36.040 |
Vàng nữ trang 75% | 26.053 | 27.453 |
Vàng nữ trang 58,3% | 19.973 | 21.373 |
Vàng nữ trang 41,7% | 13.930 | 15.330 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 36.530 | 36.790 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 36.530 | 36.790 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 36.520 | 36.790 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 36.530 | 36.790 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 36.520 | 36.790 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 36.500 | 36.800 |
Huế | ||
Vàng SJC | 36.530 | 36.790 |
Cập nhật lúc 00:05:00 AM 16/08/2016 | ||
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 36.450 | 36.700 |
Vàng SJC 10L | 36.450 | 36.700 |
Vàng SJC 1L | 36.450 | 36.700 |
Vàng SJC 5c | 36.450 | 36.720 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 36.450 | 36.730 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 35.900 | 36.300 |
Vàng nữ trang 99,99% | 35.500 | 36.300 |
Vàng nữ trang 99% | 35.141 | 35.941 |
Vàng nữ trang 75% | 25.978 | 27.378 |
Vàng nữ trang 58,3% | 19.915 | 21.315 |
Vàng nữ trang 41,7% | 13.889 | 15.289 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 36.450 | 36.720 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 36.450 | 36.720 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 36.440 | 36.720 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 36.450 | 36.720 |
Buôn Ma Thuột | ||
Vàng SJC | 36.440 | 36.720 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 36.420 | 36.730 |
Huế | ||
Vàng SJC | 36.450 | 36.720 |
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
Trao đổi với phóng viên Dân Trí, đại diện Vinalines cho biết, số lỗ lũy kế tại doanh nghiệp này đã giảm mạnh từ hơn 20.000 tỷ đồng cuối 2014 xuống còn hơn 4.000 tỷ đồng năm 2015.
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Vừa thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát để kéo giảm lãi suất, nhưng đồng thời CSTT phải hỗ trợ cho việc xuất khẩu nhằm tạo sự cạnh tranh hàng hóa trên thị trường quốc tế để cải thiện cán cân thương mại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng GDP.
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Giá vàng SJC mới nhất từ công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
Mới đây, một khách hàng của ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã gửi đơn đến ngân hàng này để trình báo về việc bỗng dưng tài khoản bị người khác chuyển đi 500 triệu đồng. Trong trường hợp này liệu khách hàng có thể lấy lại toàn bộ số tiền bị mất?
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự