Theo tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan, tháng 1/2019, cả nước nhập khẩu 11.685 chiếc ô tô, trị giá gần 273,83 triệu USD, giảm 17,8% về số lượng và giảm 10,6% về kim ngạch so với tháng 12/2018 nhưng so với cùng tháng năm 2018 thì tăng đột biến gấp 34,3 lần về số lượng và gấp 12,7 lần về kim ngạch.
Xuất khẩu thủy sản tháng đầu năm 2019 tăng gần 11% so với cùng kỳ
- Cập nhật : 23/02/2019
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng đầu năm 2019 xuất khẩu nhóm hàng thủy sản của Việt Nam ra thị trường nước ngoài giảm 3,5% so với tháng 12/2018 nhưng tăng 10,7% so với cùng tháng năm 2018, đạt gần 741,14 tỷ USD.
Trong tháng đầu năm nay có 3 thị trường xuất khẩu thủy sản đạt mức cao trên 100 triệu USD, đó là Nhật Bản, Mỹ và EU; trong đó xuất sang Nhật Bản đạt kim ngạch lớn nhất 123,49 triệu USD, chiếm 16,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước, tăng 6,5% so với tháng 12/2018 và tăng 18% so với tháng 1/2018.
Xuất khẩu sang thị trường Mỹ - thị trường lớn thứ 2, trong tháng 1/2019 kim ngạch đạt 117,67 triệu USD sụt giảm 17,1% so với tháng 12/2018 nhưng tăng 24,6% so với tháng 1/2018, chiếm 15,9% trong tổng kim ngạch. Xuất khẩu sang EU giảm 6,8% so với tháng cuối năm 2018 và cũng giảm 0,5% so với tháng 1/2018, đạt 108,07 triệu USD, chiếm 14,6%.
Thủy sản xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 77,76 triệu USD, chiếm 10,5%, giảm 11,9% so với tháng liền kề trước đó nhưng tăng 4,6% so với tháng đầu năm 2018; xuất sang Hàn Quốc đạt 73,65 triệu USD, chiếm 9,9%, giảm 7,2% so với tháng 12/2018 nhưng tăng 9,5% so với tháng 1/2018. Khu vực Đông Nam Á chỉ chiếm 8,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, đạt 66,18 triệu USD, tăng 7% so với cùng tháng năm 2018.
Nhìn chung xuất khẩu thủy sảm trong tháng đầu năm nay sang đa số các thị trường tăng kim ngạch so với tháng đầu năm trước, trong đó xuất khẩu tăng mạnh trên 100% ở các thị trường sau: Ukraine tăng 225,4%, đạt 2,21 triệu USD; Thổ Nhĩ Kỳ tăng 162,7%, đạt 1,12 triệu USD; Ai Cập tăng 147,7%, đạt 3,81 triệu USD, Tây Ban Nha tăng 108%, đạt 7,57 triệu USD.
Ngược lại, xuất khẩu sụt giảm mạnh ở các thị trường như: Saudi Arabia giảm mạnh 98,4%, chỉ đạt 0,11 triệu USD; Pakistan giảm 87,8%, đạt 0,81 triệu USD; Séc giảm 59,9%, đạt 0,3 triệu USD; Brunei giảm 51,3%, đạt 0,12 triệu USD .
Xuất khẩu thủy sản tháng 1 năm 2019
ĐVT: USD
Thị trường | T1/2019 | +/- so với T12/2018(%)* | +/- so với T1/2018(%)* |
Tổng kim ngạch XK | 741.135.558 | -3,45 | 10,67 |
Nhật Bản | 123.494.119 | 6,53 | 18,04 |
Mỹ | 117.673.360 | -17,14 | 24,64 |
EU | 108.073.084 | -6,75 | -0,54 |
Trung Quốc | 77.756.239 | -11,85 | 4,56 |
Hàn Quốc | 73.654.040 | -7,21 | 9,46 |
Đông Nam Á | 66.182.698 | 25,57 | 6,99 |
Thái Lan | 30.370.278 | 36,91 | 7,76 |
Anh | 24.171.894 | -18,34 | 15,11 |
Hà Lan | 20.005.112 | -4,79 | -15,18 |
Mexico | 19.843.218 | 14,84 | 31,58 |
Canada | 19.410.302 | -13,33 | 27,2 |
Australia | 17.889.666 | -11,08 | 4,11 |
Đức | 17.262.885 | 9,73 | -3,65 |
Hồng Kông (TQ) | 16.582.847 | 2,72 | 0,86 |
Brazil | 12.262.497 | 17 | 18,03 |
Philippines | 11.965.161 | 35,4 | 13,42 |
Singapore | 11.826.941 | 31,72 | 9,3 |
Bỉ | 10.733.767 | -4,35 | -15,13 |
Malaysia | 10.153.732 | -0,15 | 5,44 |
Nga | 9.725.893 | 4,5 | 53,34 |
Đài Loan(TQ) | 9.327.887 | -21,34 | -0,77 |
Pháp | 8.542.759 | -4,15 | -7,03 |
Tây Ban Nha | 7.568.608 | -0,05 | 107,95 |
Israel | 7.369.998 | -2,37 | 20,01 |
Italia | 7.061.851 | -12,56 | -5 |
U.A.E | 4.423.904 | 29,14 | 37,86 |
Colombia | 4.132.137 | -29,34 | -46,54 |
Đan Mạch | 3.880.931 | -23,79 | 16,05 |
Ai Cập | 3.808.871 | 33,59 | 147,73 |
Bồ Đào Nha | 3.611.485 | 18,33 | -14,13 |
Ba Lan | 2.841.247 | 18,82 | 31,74 |
Ấn Độ | 2.524.842 | 17,5 | -13,02 |
New Zealand | 2.229.051 | 23,58 | 36,92 |
Ukraine | 2.211.789 | 44,22 | 225,39 |
Thụy Sỹ | 2.121.905 | -16,7 | -18,3 |
Campuchia | 1.746.380 | -24,28 | -20,64 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 1.116.228 | 211,06 | 162,66 |
Iraq | 986.920 | 87,69 | 13,35 |
Kuwait | 848.994 | 53,93 | 19,5 |
Pakistan | 813.683 | -62,22 | -87,77 |
Hy Lạp | 780.141 | 12,14 | -7,89 |
Thụy Điển | 702.385 | -48,41 | -46,3 |
Romania | 606.985 | 98,83 | -4,6 |
Séc | 303.034 | -65,25 | -59,86 |
Brunei | 120.206 | -13,65 | -51,34 |
Saudi Arabia | 114.000 |
| -98,36 |
(*Tính toán từ số liệu của TCHQ)
Theo Vinanet.vn