Quý 1/2019 nhập khẩu máy vi tính, điện tử và linh kiện ước đạt 11,7 tỷ USD, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước.
Tình hình xuất khẩu và tiêu thụ sản phẩm sắt thép 5 tháng đầu năm 2016
- Cập nhật : 04/07/2016
Sản phẩm từ sắt thép của Việt Nam đã xuất khẩu sang rất nhiều nước trên thế giới, trong đó những thị trường tiêu thụ nhiều nhất những sản phẩm này của Việt Nam gồm: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Bỉ, Thái Lan.
Hoa Kỳ đứng đầu về kim ngạch xuất khẩu, với trị giá đạt 125,36 trệu USD, chiếm 16% tổng kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng này, giảm 18,8% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đếm thị trường Nhât Bản đạt 108,59 triệu USD, tăng 6,9%, chiếm 13,9%. Bỉ là thị trường xếp thứ ba về kim ngạch đạt 51,49 triệu USD, chiếm 6,6%, tăng 119,5% so với cùng kỳ năm 2015.
Trong 5 tháng đầu năm 2016, xuất khẩu sản phẩm từ sắt thép của Việt Nam tăng trường mạnh trên 100% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước ở các thị trường như: Na Uy tăng 303%, đạt 1,54 triệu USD; Australia tăng 151,3%, đạt 24,65 triệu USD; Bỉ tăng 119,5%, đạt 51,5 triệu USD. Tuy nhiên, xuất khẩu sản phẩm từ sắt thép lại sụt giảm mạnh ở một số thị trường như: Ả Rập Xê Út giảm 98%; Nam Phi giảm 62,7%; sang Brazil giảm 48,7%; Hồng Kông giảm 32%.
Về sản xuất và tiêu thụ thép trong nước, theo số liệu thống kê của Bộ Công Thương, tính chung 5 tháng đầu năm 2016, sản lượng sắt thép thô đạt 1.881,8 nghìn tấn, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2015. Thép cán cũng đạt 1.981,2 nghìn tấn, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm 2015. Thép thanh, thép góc đạt 1.960 nghìn tấn, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2015.
Số liệu thống kê của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), đến hết tháng 5/2016, tổng lượng thép xây dựng tiêu thụ trên toàn thị trường ước đạt gần 3,4 triệu tấn, tăng đến 33,84% so với cùng kỳ năm ngoái. Do tổng lượng tồn kho của các doanh nghiệp hiện còn gần 380.000 tấn, cùng với lượng tiêu thụ có xu hướng giảm nên khả năng trong thời gian tới sẽ không thiếu thép.
Số liệu thống kê sơ bộ xuất khẩu sản phẩm từ sắt thép 5 tháng đầu năm 2016
ĐVT: USD
Thị trường | T5/2016 | 5T/2016 | +/- (%) 5T/2016 so với cùng kỳ 2015 |
Tổng kim ngạch | 182.628.358 | 783.199.645 | +5,1 |
Hoa Kỳ | 26.047.249 | 125.363.675 | -18,8 |
Nhật Bản | 22.819.404 | 108.599.037 | +6,9 |
Bỉ | 16.486.396 | 51.496.963 | +119,5 |
Thái Lan | 22.815.310 | 50.078.916 | +53,1 |
Đức | 8.161.534 | 38.146.247 | +1,9 |
Hàn Quốc | 6.079.674 | 33.031.494 | +6,4 |
Hà Lan | 6.761.456 | 31.230.734 | -4,7 |
Campuchia | 5.816.892 | 26.662.401 | +9,4 |
Australia | 2.037.232 | 24.651.751 | +151,3 |
Ấn Độ | 2.700.573 | 20.911.962 | +11,8 |
Canada | 3.887.648 | 18.201.835 | -6,7 |
Trung Quốc | 3.832.611 | 17.601.328 | +3,3 |
Anh | 2.113.345 | 17.280.958 | +14,8 |
Indonesia | 4.174.469 | 17.048.135 | -2,4 |
Myanmar | 3.690.983 | 15.994.299 | -21,4 |
Đài Loan | 3.473.936 | 15.558.283 | -12,4 |
Ba Lan | 3.449.645 | 14.018.957 | -28,8 |
Italy | 7.218.123 | 12.961.395 | +49,0 |
Lào | 2.070.785 | 11.973.258 | +14,3 |
Malaysia | 2.571.902 | 9.959.089 | +48,4 |
Singapore | 2.032.129 | 9.118.159 | -9,4 |
Thụy Điển | 1.137.220 | 8.492.318 | +61,9 |
Philippines | 588.977 | 5.790.437 | -21,2 |
Brazil | 1.234.941 | 5.450.500 | -48,7 |
Đan Mạch | 779.080 | 3.632.207 | -30,5 |
Pháp | 669.733 | 3.469.020 | +14,7 |
Tây BanNha | 578.381 | 3.466.111 | +6,7 |
Thụy Sỹ | 480.578 | 2.230.104 | -22,1 |
Hồng Kông | 347.498 | 2.001.034 | -32,2 |
Nam Phi | 180.777 | 1.660.676 | -62,7 |
Hy Lạp | 467.839 | 1.580.306 | +20,8 |
Na Uy | 457.252 | 1.540.276 | +303,0 |
UAE | 128.968 | 1.358.502 | -2,5 |
Ả Rập Xê Út | 22.574 | 197.337 | -98,1 |
Theo Vinanet