Kim ngạch xuất khẩu chất dẻo nguyên liệu sụt giảm trong tháng 11/2018, nhưng tính chung 11 tháng 2018 thì tăng mạnh cả về lượng và trị giá.
Nhập khẩu máy móc thiết bị 11 tháng trị giá 30,66 tỷ USD
- Cập nhật : 04/01/2019
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, 11 tháng đầu năm 2018 nhập khẩu máy móc thiết bị, phụ tùng các loại về Việt Nam trị giá 30,66 tỷ USD, chiếm 14,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hoá của cả nước, giảm nhẹ 0,2% so với cùng kỳ năm ngoái.
Riêng tháng 11 nhập khẩu 3,06 tỷ USD (tăng 0,6% so với tháng 10 và tăng 6,7 % so với cùng tháng năm ngoái). Trung Quốc - thị trường lớn nhất cung cấp nhóm hàng này cho Việt Nam, tháng 11 đạt 1,18 tỷ USD, tăng 7,3% so với tháng 10; tính chung cả 11 tháng nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 10,92 tỷ USD, chiếm 35,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2017.
Thị trường lớn thứ 2 là Hàn Quốc tháng 11 này tăng 15,6% so với tháng trước đó, đạt 548,24 triệu USD; tính chung cả 11 tháng đạt 5,62 tỷ USD, chiếm 18,3% trong tổng kim ngạch, giảm mạnh trên 30% so với cùng kỳ.
Thị trường lớn thứ 3 là Nhật Bản tháng 11 giảm 5,4% so với tháng trước, đạt 385,33 triệu USD; tổng cộng 11 tháng đạt 4,05 tỷ USD, chiếm 13,2% kim ngạch, tăng 5,4% so với cùng kỳ.
Trong số rất nhiều thị trường cung cấp máy móc phụ tùng cho Việt Nam 11 tháng đầu năm, có 63% số thị trường tăng kim ngạch còn lại 37% số thị trường sụt giảm kim ngạch so với cùng kỳ năm 2017. Các thị trường tăng mạnh về kim ngạch gồm có: NewZealand tăng 109%, đạt 10,47 triệu USD; Philippines tăng 88,4%, đạt 136,11 triệu USD; Séc tăng 72%, đạt 65,74 triệu USD; Hungari tăng 68,8%, đạt 74,48 triệu USD.
Các thị trường giảm mạnh về kim ngạch gồm có: Nam Phi giảm 85,3%, đạt 2,1 triệu USD; Hồng Kông giảm 37,5%, đạt 163,99 triệu USD; Hàn Quốc giảm 30%, đạt 5,62 tỷ USD.
Nhập khẩu máy móc, phụ tùng 11 tháng đầu năm 2018
ĐVT: USD
Thị trường | T11/2018 | +/- so với T10/2018 (%)* | +/- so với T11/2017 (%)* | 11T/2018 | +/- so với cùng kỳ (%)* |
Tổng kim ngạch NK | 3.064.821.736 | 0,59 | 6,74 | 30.664.805.312 | -0,24 |
Trung Quốc | 1.180.018.637 | 7,3 | 23 | 10.918.088.575 | 9,68 |
Hàn Quốc | 548.242.221 | 15,57 | -17,11 | 5.616.215.333 | -30,05 |
Nhật Bản | 385.325.160 | -5,42 | 12,78 | 4.046.911.136 | 5,36 |
Đức | 186.567.548 | -17,16 | 66,28 | 1.756.033.544 | 45,47 |
Đài Loan (TQ) | 120.612.787 | -17,34 | 5,9 | 1.403.278.810 | 14,54 |
Mỹ | 88.965.908 | -25,87 | -15,25 | 940.844.807 | 7,74 |
Thái Lan | 86.902.761 | -1,82 | 2,03 | 875.406.327 | 1,15 |
Malaysia | 71.157.180 | -10,83 | 0,55 | 742.250.087 | 25,84 |
Italia | 53.936.710 | 31,12 | 2,9 | 606.183.220 | 4,18 |
Ấn Độ | 50.864.145 | 16,16 | 28,63 | 448.937.297 | -3,61 |
Singapore | 21.119.911 | -34,12 | -28,38 | 341.326.792 | 7,83 |
Indonesia | 19.847.850 | -6,98 | -6,76 | 199.535.248 | -8,8 |
Anh | 14.172.603 | -40,56 | -38,13 | 197.599.102 | 0,96 |
Thụy Sỹ | 26.629.916 | 47,83 | 64,56 | 189.442.746 | 0,61 |
Pháp | 17.427.789 | 3,49 | -21,21 | 177.899.083 | -9,17 |
Thụy Điển | 11.714.147 | -3,65 | -34,35 | 168.903.900 | -13,67 |
Hồng Kông (TQ) | 22.434.090 | 26,68 | 5,03 | 163.986.139 | -37,54 |
Hà Lan | 11.892.767 | -28,07 | 2,37 | 138.706.713 | 0,99 |
Philippines | 13.876.580 | -1,79 | 22,21 | 136.111.046 | 88,36 |
Phần Lan | 7.708.931 | 33,46 | 23,05 | 116.919.102 | -29,14 |
Mexico | 9.929.589 | -16,57 | -13,8 | 100.273.003 | 4,66 |
Nga | 1.356.685 | 70,99 | -95,93 | 97.129.006 | -5,4 |
Tây Ban Nha | 6.549.803 | 25,33 | -15,19 | 88.326.163 | 1,53 |
Áo | 5.736.879 | 19,15 | -18,95 | 87.583.193 | 3,67 |
Hungary | 9.258.473 | 13,34 | 64,89 | 74.476.507 | 68,84 |
Séc | 7.138.367 | 23,74 | 16,11 | 65.744.925 | 72 |
Đan Mạch | 3.457.641 | -54,22 | -73,32 | 64.369.629 | 4,72 |
Israel | 2.759.506 | -48,75 | 26,76 | 57.773.361 | 46,86 |
Bỉ | 5.643.633 | 58,69 | -3,37 | 53.963.545 | 22,11 |
Canada | 6.673.396 | 40,5 | 157,81 | 51.642.475 | -0,49 |
Ba Lan | 3.649.806 | -29,57 | -27,39 | 50.659.287 | 32,38 |
Australia | 3.710.544 | 25,83 | -27,86 | 46.622.982 | -2,87 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 10.486.076 | 207,7 | 140,26 | 45.814.379 | -12,91 |
Na Uy | 3.748.083 | -8,08 | 49,66 | 42.344.666 | -14,93 |
Ireland | 4.286.739 | 21,2 | -35,89 | 36.939.009 | -6,08 |
Brazil | 1.476.084 | -61,2 | -8,14 | 20.030.835 | 35,04 |
Ukraine | 3.938.130 | 560,68 | 699,53 | 15.901.992 | 67,41 |
New Zealand | 754.801 | 20,11 | -30,62 | 10.468.326 | 109,1 |
Belarus | 62.474 | -85,06 | -75,7 | 3.710.863 | -22,65 |
U.A.E | 278.316 | 44,94 | 66,98 | 2.404.333 | 40,48 |
Nam Phi | 58.990 | -78,23 | 11,22 | 2.103.781 | -85,25 |
(*Tính toán từ số liệu của TCHQ)
Theo Vinanet.vn