Từ đầu năm đến nay, mặc dù phải đối mặt với những khó khăn nhất định từ các thị trường XK lớn, điển hình là Hoa Kỳ, EU và cả những khó khăn nội tại, song XK thủy sản vẫn ghi nhận sự tăng trưởng đều đặn, đáng kể, đặt nền tảng khả quan cho một năm XK thắng lợi.
Máy móc, thiết bị chiếm 14% trong tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước
- Cập nhật : 05/06/2018
Nhập khẩu máy móc thiết bị đạt trên 10 tỷ USD, giảm 13,1% so với cùng kỳ, chiếm 14,3% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước
Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu máy móc thiết bị, phụ tùng trong tháng 4/2018 trị giá 2,45 tỷ USD, giảm 9,8% so với tháng 3/2018 và cũng giảm 28,8% so với tháng 4/2017.
Tính chung trong cả 4 tháng đầu năm 2018 kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đạt trên 10 tỷ USD, sụt giảm 13,1% so với cùng kỳ năm 2017, chiếm 14,3% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa các loại của cả nước.
Có 4 thị trường tỷ USD cung cấp máy móc, thiết bị, phụ tùng cho Việt Nam đó là: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, EU.
Trong đó, nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc chiếm 33,8% trong tổng kim ngạch nhập khẩu máy móc thiết bị của cả nước, đạt trên 3,38 tỷ USD, giảm 0,2% so với 4 tháng đầu năm 2017. Nhập khẩu từ Hàn Quốc chiếm 19,1%, đạt trên 1,91 tỷ USD, giảm 49,7%. Nhập khẩu từ thị trường Nhật Bản đạt 1,41 tỷ USD, chiếm 14,1%, tăng 0,9%. Nhập từ EU trị giá 1,17 tỷ USD, chiếm 11,7%, tăng 15,7%.
Trong 4 tháng đầu năm nay, có 61% trong tổng số thị trường nhập khẩu tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái, còn lại 39% số thị trường bị sụt giảm kim ngạch.
Trong đó, nhập khẩu tăng mạnh nhất ở thị trường Nga tăng 237,3%, đạt 73,87 triệu USD. Bên cạnh đó, nhập khẩu cũng tăng mạnh ttreen 100% kim ngạch ở các thị trường: Séc tăng 174,9%, đạt 27 triệu USD; NewZealand tăng 150,2%, đạt 4,01 triệu USD; Philippines tăng 146,3%, đạt 46,87 triệu USD; Hungari tăng 135,8%, đạt 28,51 triệu USD; Bỉ tăng 121,8%, đạt 23 triệu USD.
Ngược lại, máy móc nhập khẩu từ thị trường Nam Phi 4 tháng đầu năm nay sụt giảm mạnh nhất, giảm 91,5% so với cùng kỳ, chỉ đạt 0,56 triệu USD. Ngoài ra, nhập khẩu còn giảm mạnh 50 – 68% về kim ngạch ở các thị trường như: Thổ Nhĩ Kỳ, Phần Lan, Hồng Kông, Hàn Quốc, Na Uy.
Nhập khẩu máy móc, thiết bị 4 tháng đầu năm 2018
ĐVT: USD
Thị trường | T4/2018 | % tăng, giảm so với T3/2018 | 4T/2018 | % tăng, giảm so với cùng kỳ |
Tổng kim ngạch NK | 2.451.939.153 | -9,84 | 10.004.111.889 | -13,05 |
Trung Quốc | 866.029.277 | 5,54 | 3.384.184.273 | -0,19 |
Hàn Quốc | 460.641.451 | -9,62 | 1.906.461.963 | -49,73 |
Nhật Bản | 332.629.877 | -21,24 | 1.407.640.035 | 0,85 |
Đức | 107.154.532 | -33,96 | 514.600.729 | 42,03 |
Đài Loan | 117.212.637 | -15,37 | 458.694.010 | 12,41 |
Mỹ | 73.168.063 | -15,57 | 286.982.705 | 3,49 |
Thái Lan | 62.259.874 | -28,22 | 272.840.928 | 2,03 |
Malaysia | 71.807.460 | 37,69 | 241.317.071 | 62,43 |
Italy | 38.987.532 | -22,86 | 194.094.164 | 6,86 |
Ấn Độ | 47.633.836 | -8,71 | 169.629.950 | -15,6 |
Singapore | 25.273.261 | -17,07 | 117.258.493 | 12,14 |
Nga | 1.525.223 | -93,69 | 73.866.930 | 237,34 |
Anh | 13.230.550 | -25,31 | 67.485.931 | 4,39 |
Thụy Sỹ | 14.010.142 | -25,78 | 64.390.539 | 21,31 |
Thụy Điển | 28.558.342 | 80,05 | 62.770.009 | -25,7 |
Pháp | 15.024.755 | -2,38 | 60.615.592 | -13,42 |
Indonesia | 15.637.902 | -12,62 | 59.582.757 | -8,98 |
Hồng Kông | 13.356.295 | -2,85 | 54.545.909 | -48,07 |
Hà Lan | 14.283.964 | -25,02 | 51.507.491 | 30,92 |
Philippines | 13.072.398 | -5,94 | 46.868.283 | 146,28 |
Mexico | 7.786.212 | -19,17 | 35.780.075 | 25,62 |
Tây Ban Nha | 12.646.427 | 13 | 34.610.566 | 4,81 |
Áo | 11.727.398 | 82,68 | 31.258.437 | 11,66 |
Hungary | 3.470.940 | -42,06 | 28.510.743 | 135,75 |
Séc | 2.410.768 | -78,64 | 26.996.769 | 174,85 |
Phần Lan | 2.570.172 | -10,48 | 24.947.791 | -67,88 |
Israel | 16.220.259 | 352,69 | 24.019.809 | 49,02 |
Bỉ | 6.149.613 | -45,03 | 22.998.558 | 121,84 |
Đan Mạch | 2.247.393 | -77,87 | 20.001.086 | 73,83 |
Ba Lan | 4.086.077 | -10,83 | 19.095.739 | 45,39 |
Australia | 4.627.174 | 47,06 | 17.233.816 | 22,96 |
Canada | 3.090.529 | -56,8 | 14.948.135 | -20,09 |
Na Uy | 1.180.855 | -71,99 | 12.590.233 | -48,45 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 1.671.385 | -51,49 | 11.083.084 | -51,71 |
Ireland | 2.955.157 | -5,97 | 9.361.301 | -22,81 |
Ukraine | 454.515 | -11,99 | 7.705.773 | 68,13 |
New Zealand | 610.776 | -40,05 | 4.012.837 | 150,18 |
Brazil | 836.062 | -45,84 | 3.544.983 | -25,97 |
Belarus | 389.635 | 40,3 | 1.340.654 | -36,28 |
U.A.E | 84.390 | -44,73 | 562.508 | -0,51 |
Nam Phi | 51.182 | -88,14 | 556.873 | -91,49 |
(Vinanet tính toán từ số liệu của TCHQ)