Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark tăng lên mức cao nhất 10 ngày hôm thứ ba (9/8), tăng phiên thứ 3 liên tiếp, do giá dầu tăng, trong bối cảnh gia tăng dự đoán, OPEC sẽ hạn chế sản xuất, đẩy giá tăng.
Giá hạt điều xuất khẩu tuần 21-26/7/2016
- Cập nhật : 09/08/2016
Mặt hàng | ĐVT | Giá (USD) | Cửa khẩu | Mã G.H |
Nhân hạt điều sơ chế loại WW320&VN | KG | 8,96 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
HạT ĐIềU NHÂN LOạI WW320&VN | TAN | 8,838,16 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Nhân hạt điều loại W240 (đóng đồng nhất 50 lb/ carton)&VN | TAN | 9,036,52 | ICD TRANSIMEX SG | FOB |
Nhân hạt điều sấy khô loại WW240 ( sản xuất tại công ty)&VN | KG | 9,05 | CUA KHAU SOC GIANG (CAO BANG) | DAF |
Hạt điều nhân loại WS&VN | KG | 7,16 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Hạt điều nhân sấy khô đã qua sơ chế (đóng gói 1 bao = 22.68 kgs) loại : WW320 | KG | 8,73 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Hạt điều nhân loại WW320&VN | KG | 7,87 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Nhân hạt điều đã bóc vỏ loại WW240 | KG | 8,27 | ICD PHUOC LONG 3 | FOB |
Hạt điều nhân sấy khô đã qua chế biến loại : WW320 (1 CTN = 22.68 KGS)&VN | KG | 8,71 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Nhân hạt điều (hạt điều thô đã bóc vỏ, chưa rang) Loại WW240 So luong 14,9688 tan; Don gia 8.884,4797 USD/tan | TAN | 8,883,77 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Bột nhân hạt điều. Đóng gói: 50 LBS/carton (22,68Kgs/carton)&VN | KG | 4,08 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Nhân điều đã qua sơ chế - WW320&VN | LBS | 3,90 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
NHÂN HạT ĐIềU VIệT NAM LOạI WW320 &VN | TAN | 8,663,66 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Hat điêu nhân WS (đa boc vo va sây khô) | TAN | 6,942,70 | CANG ICD PHUOCLONG 3 | FOB |
HAT ĐIÊU NHÂN WW320&VN | KG | 8,67 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
NHÂN HạT ĐIềU SƠ CHế LOạI WW240 | TAN | 8,727,96 | ICD TRANSIMEX SG | FOB |
Hạt Điều W320, Hàng đóng đồng nhất 22.68kg/thùng; 440 thùng. Hàng Việt Nam sx mới 100%.&VN | KG | 8,93 | CANG ICD PHUOCLONG 3 | FOB |
Hạt điều đã bóc vỏ và sấy khô WW240, đóng trong bao PE, 1 PE/Carton, (100 Carton, NW : 22.68 Kg/Carton). Hàng mới 100%.&VN | KG | 9,63 | CANG HIEP PHUOC(HCM) | FOB |
Hạt điều nhân sấy khô đã qua chế biến loại : WW320 ( 1 CTN = 22.68 Kgs)&VN | KG | 8,60 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Hat đieu nhan W320&VN | TAN | 10,261,00 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Hạt điều nhân sấy khô đã qua sơ chế (đóng gói 1 bao = 21.7728 kgs)loại : WS | KG | 6,94 | C CAI MEP TCIT (VT) | FOB |
Hạt điều rang muối ( 9 Kg/ thùng)- Hàng Mới SX 100%&VN | KG | 4,00 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Nhan hat dieu da qua so che (da boc vo lua) WW320&VN | KG | 9,37 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Nhân hạt điều loại WW320 (đóng đồng nhất 50 lb/ carton).&VN | TAN | 8,663,81 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Nhân hạt điều loại W320 (đóng đồng nhất 50 lb/ carton).&VN | TAN | 8,750,30 | CANG ICD PHUOCLONG 3 | FOB |
Nguồn: VITIC/Vinanet