Giá thị trường cao su Tocom và thế giới hàng ngày
Giá cà phê kỳ hạn tại NYBOT sáng ngày 09/8/2016
- Cập nhật : 09/08/2016
Đvt: Uscent/lb
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Sep'16 | 142,95 | 144,30 | 140,35 | 141,10 | - |
Dec'16 | 146,40 | 147,90 | 144,00 | 144,80 | - |
Mar'17 | 149,80 | 151,00 | 147,25 | 147,95 | - |
May'17 | 151,45 | 152,75 | 149,00 | 149,75 | - |
Jul'17 | 153,20 | 153,80 | 151,00 | 151,55 | - |
Sep'17 | 155,45 | 155,45 | 152,65 | 153,20 | - |
Dec'17 | 157,70 | 157,70 | 154,90 | 155,40 | - |
Mar'18 | 159,85 | 159,85 | 157,55 | 157,55 | - |
May'18 | 161,05 | 161,05 | 158,85 | 158,85 | - |
Jul'18 | 162,50 | 162,50 | 160,10 | 160,10 | - |
Sep'18 | 164,40 | 164,40 | 161,25 | 161,25 | - |
Dec'18 | 166,00 | 166,00 | 162,70 | 162,70 | - |
Mar'19 | - | 163,75 | 163,75 | 163,75 | - |
May'19 | - | 165,60 | 165,60 | 165,60 | - |
Jul'19 | - | 165,90 | 165,90 | 165,90 | - |
Nguồn: Tradingcharts.com/Vinanet