Malaysia hướng tới tự cung tự cấp gạo vào năm 2020; Philippines được dự báo sẽ nhập khẩu 2 triệu tấn gạo trong niên vụ 2015 - 2016.
Giá gas tự nhiên tại NYMEX ngày 03/8/2016
- Cập nhật : 03/08/2016
Đvt: $/MMBtu
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Sep'16 | 2,734 | 2,735 | 2,729 | 2,729 | 2,733 |
Oct'16 | 2,781 | 2,781 | 2,779 | 2,779 | 2,783 |
Nov'16 | 2,942 | 2,944 | 2,939 | 2,939 | 2,943 |
Dec'16 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,199 |
Jan'17 | 3,308 | 3,308 | 3,308 | 3,308 | 3,315 |
Feb'17 | - | - | - | 3,298 * | 3,304 |
Mar'17 | - | - | - | 3,255 * | 3,259 |
Apr'17 | - | - | - | 3,010 * | 3,020 |
May'17 | - | - | - | 2,991 * | 2,998 |
Jun'17 | - | - | - | 3,033 * | 3,033 |
Jul'17 | - | - | - | 3,064 * | 3,064 |
Aug'17 | - | - | - | 3,068 * | 3,074 |
Sep'17 | - | - | - | 3,048 * | 3,055 |
Oct'17 | - | - | - | 3,063 * | 3,075 |
Nov'17 | - | - | - | 3,133 * | 3,130 |
Dec'17 | - | - | - | 3,258 * | 3,262 |
Jan'18 | - | - | - | 3,360 * | 3,362 |
Feb'18 | - | - | - | 3,323 * | 3,326 |
Mar'18 | - | - | - | 3,233 * | 3,238 |
Apr'18 | - | - | - | 2,875 * | 2,862 |
May'18 | - | - | - | 2,815 * | 2,824 |
Jun'18 | - | - | - | 2,840 * | 2,850 |
Jul'18 | - | - | - | 2,865 * | 2,880 |
Aug'18 | - | - | - | 2,875 * | 2,888 |
Sep'18 | - | - | - | 2,863 * | 2,871 |
Oct'18 | - | - | - | 2,880 * | 2,896 |
Nov'18 | - | - | - | 2,953 * | 2,959 |
Dec'18 | - | - | - | 3,093 * | 3,104 |
Jan'19 | - | - | - | 3,220 * | 3,219 |
Feb'19 | - | - | - | 3,225 * | 3,186 |
Mar'19 | - | - | - | 3,162 * | 3,119 |
Apr'19 | - | - | - | 2,876 * | 2,849 |
May'19 | - | - | - | 2,850 * | 2,838 |
Jun'19 | - | - | - | 2,834 * | 2,867 |
Jul'19 | - | - | - | 2,870 * | 2,902 |
Aug'19 | - | - | - | 2,883 * | 2,915 |
Sep'19 | - | - | - | 2,871 * | 2,901 |
Oct'19 | - | - | - | 2,930 * | 2,918 |
Nov'19 | - | - | - | 2,980 * | 2,989 |
Dec'19 | - | - | - | 3,135 * | 3,135 |
Feb'20 | - | - | - | 3,243 * | 3,224 |
Mar'20 | - | - | - | 3,178 * | 3,158 |
Apr'20 | - | - | - | 2,842 * | 2,888 |
May'20 | - | - | - | 2,988 * | 2,881 |
Jun'20 | - | - | - | 2,568 * | 2,913 |
Jul'20 | - | - | - | 2,950 * | 2,950 |
Aug'20 | - | - | - | 2,619 * | 2,978 |
Sep'20 | - | - | - | 3,061 * | 2,979 |
Oct'20 | - | - | - | 2,781 * | 3,009 |
Nov'20 | - | - | - | 3,205 * | 3,082 |
Dec'20 | - | - | - | 3,251 * | 3,230 |
Jan'21 | - | - | - | 3,485 * | 3,365 |
Feb'21 | - | - | - | 3,473 * | 3,335 |
Mar'21 | - | - | - | 3,811 * | 3,270 |
Apr'21 | - | - | - | 4,205 * | 3,005 |
May'21 | - | - | - | 4,500 * | 3,000 |
Jun'21 | - | - | - | 4,338 * | 3,032 |
Jul'21 | - | - | - | 4,367 * | 3,069 |
Aug'21 | - | - | - | 4,377 * | 3,103 |
Sep'21 | - | - | - | 3,834 * | 3,106 |
Oct'21 | - | - | - | 3,190 * | 3,142 |
Nov'21 | - | - | - | 3,515 * | 3,221 |
Dec'21 | - | - | - | 3,356 * | 3,371 |
Jan'22 | - | - | - | 3,075 * | 3,516 |
Feb'22 | - | - | - | 4,120 * | 3,491 |
Mar'22 | - | - | - | 2,460 * | 3,428 |
Apr'22 | - | - | - | 3,390 * | 3,168 |
May'22 | - | - | - | 2,007 * | 3,163 |
Jun'22 | - | - | - | 2,418 * | 3,195 |
Jul'22 | - | - | - | 2,753 * | 3,233 |
Aug'22 | - | - | - | 3,031 * | 3,269 |
Sep'22 | - | - | - | 2,626 * | 3,274 |
Oct'22 | - | - | - | 3,046 * | 3,314 |
Nov'22 | - | - | - | 3,477 * | 3,393 |
Dec'22 | - | - | - | 3,714 * | 3,543 |
Jan'23 | - | - | - | 3,366 * | 3,687 |
Feb'23 | - | - | - | 3,228 * | 3,662 |
Mar'23 | - | - | - | 3,570 * | 3,600 |
Apr'23 | - | - | - | 3,989 * | 3,345 |
May'23 | - | - | - | 4,500 * | 3,340 |
Jun'23 | - | - | - | 4,148 * | 3,372 |
Jul'23 | - | - | - | 3,727 * | 3,410 |
Aug'23 | - | - | - | 3,453 * | 3,446 |
Sep'23 | - | - | - | 3,580 * | 3,455 |
Nguồn: Tradingcharts.com/Vinanet