Giá bông thế giới hàng ngày
Giá dầu thô nhẹ tại NYMEX ngày 29/6/2016
- Cập nhật : 29/06/2016
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Đvt: USD/thùng | |||||
Aug'16 | 48,29 | 48,38 | 48,06 | 48,18 | 47,85 |
Sep'16 | 49,00 | 49,06 | 48,75 | 48,88 | 48,59 |
Oct'16 | 49,55 | 49,61 | 49,32 | 49,43 | 49,17 |
Nov'16 | 50,08 | 50,08 | 49,91 | 49,91 | 49,72 |
Dec'16 | 50,59 | 50,59 | 50,32 | 50,43 | 50,20 |
Jan'17 | 50,99 | 50,99 | 50,87 | 50,87 | 50,59 |
Feb'17 | 51,09 | 51,09 | 51,09 | 51,09 | 50,90 |
Mar'17 | - | - | - | 51,38 * | 51,16 |
Apr'17 | - | - | - | 51,22 * | 51,37 |
May'17 | - | - | - | 51,62 * | 51,55 |
Jun'17 | 52,03 | 52,06 | 51,98 | 52,06 | 51,71 |
Jul'17 | - | - | - | 50,12 * | 51,84 |
Aug'17 | - | - | - | 51,70 * | 51,96 |
Sep'17 | - | - | - | 51,85 * | 52,07 |
Oct'17 | - | - | - | 51,60 * | 52,20 |
Nov'17 | - | - | - | 50,62 * | 52,36 |
Dec'17 | 52,89 | 52,90 | 52,76 | 52,80 | 52,53 |
Jan'18 | - | - | - | 53,82 * | 52,61 |
Feb'18 | - | - | - | 52,50 * | 52,68 |
Mar'18 | - | - | - | 51,60 * | 52,75 |
Apr'18 | - | - | - | 52,98 * | 52,83 |
May'18 | - | - | - | 50,74 * | 52,91 |
Jun'18 | - | - | - | 53,02 * | 53,00 |
Jul'18 | - | - | - | 53,81 * | 53,05 |
Aug'18 | - | - | - | 39,97 * | 53,12 |
Sep'18 | - | - | - | 53,54 * | 53,21 |
Oct'18 | - | - | - | 50,80 * | 53,31 |
Nov'18 | - | - | - | 54,29 * | 53,42 |
Dec'18 | 53,75 | 53,84 | 53,75 | 53,84 | 53,55 |
Jan'19 | - | - | - | 52,49 * | 53,58 |
Feb'19 | - | - | - | 54,42 * | 53,62 |
Mar'19 | - | - | - | 39,28 * | 53,66 |
Apr'19 | - | - | - | 51,55 * | 53,71 |
May'19 | - | - | - | 46,64 * | 53,78 |
Jun'19 | - | - | - | 54,59 * | 53,88 |
Jul'19 | - | - | - | 60,28 * | 53,89 |
Aug'19 | - | - | - | 64,81 * | 53,94 |
Sep'19 | - | - | - | 72,35 * | 54,03 |
Oct'19 | - | - | - | 49,11 * | 54,13 |
Nov'19 | - | - | - | 78,82 * | 54,25 |
Dec'19 | - | - | - | 54,33 * | 54,38 |
Jan'20 | - | - | - | - | 54,42 |
Feb'20 | - | - | - | - | 54,47 |
Mar'20 | - | - | - | - | 54,53 |
May'20 | - | - | - | - | 54,70 |
Jun'20 | - | - | - | 68,28 * | 54,81 |
Dec'20 | - | - | - | 55,23 * | 55,22 |
Feb'21 | - | - | - | - | 55,29 |
Jun'21 | - | - | - | 99,61 * | 55,66 |
Dec'21 | - | - | - | 55,18 * | 56,05 |
Jun'22 | - | - | - | 91,44 * | 56,49 |
Dec'22 | - | - | - | 54,69 * | 56,89 |
Jun'23 | - | - | - | - | 57,30 |
Nguồn: Tradingcharts.com/Vinanet