Giá dầu đứt mạch tăng 3 phiên liên tiếp
Giá vàng lập đỉnh 3 tuần khi chứng khoán đi xuống
Giá đồng tăng do đồng đô la giảm
Giá HRC Thượng Hải tăng nhẹ nhờ sự phục hồi của giá giao sau
Giá tấm mỏng Mỹ duy trì trong bối cảnh hoạt động mua bán lại ngay
Giá ca cao kỳ hạn tại NYBOT sáng ngày 29/6/2016
- Cập nhật : 29/06/2016
Đvt: USD/tấn
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Jul'16 | 3066 | 3066 | 3040 | 3050 |
|
Sep'16 | 3009 | 3031 | 2990 | 3006 |
|
Dec'16 | 2980 | 3005 | 2963 | 2978 |
|
Mar'17 | 2949 | 2966 | 2929 | 2942 |
|
May'17 | 2934 | 2951 | 2915 | 2926 |
|
Jul'17 | 2923 | 2941 | 2907 | 2915 |
|
Sep'17 | 2912 | 2931 | 2906 | 2906 |
|
Dec'17 | - | 2894 | 2894 | 2894 |
|
Mar'18 | - | 2883 | 2883 | 2883 |
|
May'18 | - | 2878 | 2878 | 2878 |
|
Nguồn: Tradingcharts.com/Vinanet