Giá thị trường cao su Tocom và thế giới hàng ngày
Giá khô đậu tương kỳ hạn tại CBOT ngày 29/6/2016
- Cập nhật : 29/06/2016
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Đvt: USD/T | |||||
Jul'16 | 392,6 | 393,8 | 391,1 | 391,1 | 392,4 |
Aug'16 | 393,7 | 395,0 | 392,3 | 392,5 | 393,5 |
Sep'16 | 393,1 | 393,1 | 390,4 | 390,8 | 392,1 |
Oct'16 | 389,4 | 390,5 | 389,4 | 390,1 | 389,4 |
Dec'16 | 389,0 | 390,6 | 386,8 | 386,9 | 388,9 |
Jan'17 | - | - | - | 385,2 * | 385,2 |
Mar'17 | 367,3 | 368,1 | 365,5 | 365,9 | 368,3 |
May'17 | 355,9 | 355,9 | 355,9 | 355,9 | 357,4 |
Jul'17 | - | - | - | 355,1 * | 355,1 |
Aug'17 | - | - | - | 350,5 * | 350,5 |
Sep'17 | - | - | - | 344,9 * | 344,9 |
Oct'17 | - | - | - | 333,3 * | 333,3 |
Dec'17 | 328,0 | 328,0 | 328,0 | 328,0 | 330,0 |
Jan'18 | - | - | - | 329,7 * | 329,7 |
Mar'18 | - | - | - | 329,8 * | 329,8 |
May'18 | - | - | - | 329,5 * | 329,5 |
Jul'18 | - | - | - | 330,0 * | 330,0 |
Aug'18 | - | - | - | 329,6 * | 329,6 |
Sep'18 | - | - | - | 329,3 * | 329,3 |
Oct'18 | - | - | - | 328,6 * | 328,6 |
Dec'18 | - | - | - | 329,2 * | 329,2 |
Jul'19 | - | - | - | 283,7 * | - |
Oct'19 | - | - | - | 283,7 * | - |
Dec'19 | - | - | - | 283,7 * | - |
Nguồn: Tradingcharts.com/Vinanet