Các quỹ đầu tư mạo hiểm nước ngoài (Venture funds) dường như ngày càng chú ý đến Việt Nam.
Tỷ giá ngoại tệ 20-10-2015
- Cập nhật : 20/10/2015
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 16,098.13 | 16,195.30 | 16,347.34 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,917.48 | 17,071.12 | 17,300.45 |
CHF | SWISS FRANCE | 23,112.23 | 23,275.16 | 23,493.66 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,342.06 | 3,448.48 |
EUR | EURO | 25,123.76 | 25,199.36 | 25,435.93 |
GBP | BRITISH POUND | 34,177.98 | 34,418.91 | 34,742.03 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,840.87 | 2,860.90 | 2,899.33 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 337.15 | 351.38 |
JPY | JAPANESE YEN | 183.80 | 185.66 | 187.40 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 19.74 | 19.89 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 72,838.48 | 75,157.86 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,229.24 | 5,299.49 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,709.16 | 2,795.43 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 348.76 | 399.67 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,775.07 | 6,140.53 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,663.31 | 2,731.68 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,871.37 | 15,983.25 | 16,197.97 |
THB | THAI BAHT | 618.25 | 618.25 | 644.35 |
USD | US DOLLAR | 22,275.00 | 22,275.00 | 22,355.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 20/10/2015 16:16 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 16,040.46 | 16,137.28 | 16,281.47 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,861.35 | 17,014.48 | 17,235.31 |
CHF | SWISS FRANCE | 23,089.07 | 23,251.83 | 23,459.60 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,341.56 | 3,446.42 |
EUR | EURO | 25,118.49 | 25,194.07 | 25,419.19 |
GBP | BRITISH POUND | 34,163.43 | 34,404.26 | 34,711.68 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,842.86 | 2,862.90 | 2,900.06 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 336.83 | 350.89 |
JPY | JAPANESE YEN | 184.17 | 186.03 | 187.70 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 19.71 | 19.85 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 72,911.63 | 75,199.61 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,236.46 | 5,304.43 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,706.55 | 2,791.48 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 348.50 | 399.20 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,782.80 | 6,146.01 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,655.29 | 2,722.22 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,868.32 | 15,980.18 | 16,187.59 |
THB | THAI BAHT | 617.27 | 617.27 | 643.04 |
USD | US DOLLAR | 22,290.00 | 22,290.00 | 22,370.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 20/10/2015 11:45 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 16,030.50 | 16,127.26 | 16,278.67 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,872.11 | 17,025.34 | 17,254.06 |
CHF | SWISS FRANCE | 23,068.38 | 23,231.00 | 23,449.09 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,337.05 | 3,443.31 |
EUR | EURO | 25,087.13 | 25,162.62 | 25,398.85 |
GBP | BRITISH POUND | 34,121.79 | 34,362.33 | 34,684.93 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,840.31 | 2,860.33 | 2,898.76 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 336.62 | 350.83 |
JPY | JAPANESE YEN | 184.09 | 185.95 | 187.69 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 19.63 | 19.78 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 72,870.46 | 75,190.88 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,197.42 | 5,267.24 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,703.69 | 2,789.78 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 349.20 | 400.18 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,778.39 | 6,144.07 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,650.45 | 2,718.49 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,843.83 | 15,955.52 | 16,169.86 |
THB | THAI BAHT | 616.20 | 616.20 | 642.21 |
USD | US DOLLAR | 22,270.00 | 22,270.00 | 22,350.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 20/10/2015 08:30 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 16,050.37 | 16,147.25 | 16,298.85 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,988.24 | 17,142.52 | 17,372.82 |
CHF | SWISS FRANCE | 23,133.71 | 23,296.79 | 23,515.50 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,350.02 | 3,456.70 |
EUR | EURO | 25,184.56 | 25,260.34 | 25,497.49 |
GBP | BRITISH POUND | 34,064.45 | 34,304.58 | 34,626.64 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,840.24 | 2,860.26 | 2,898.68 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 337.32 | 351.56 |
JPY | JAPANESE YEN | 184.41 | 186.27 | 188.02 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 19.86 | 20.00 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 72,846.30 | 75,165.95 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,267.82 | 5,338.59 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,712.23 | 2,798.60 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 354.01 | 405.69 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,773.46 | 6,138.83 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,674.06 | 2,742.70 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,917.15 | 16,029.36 | 16,244.70 |
THB | THAI BAHT | 619.34 | 619.34 | 645.49 |
USD | US DOLLAR | 22,270.00 | 22,270.00 | 22,350.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 20/10/2015 00:03 và chỉ mang tính chất tham khảo