GS. TSKH Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội DN đầu tư nước ngoài cho biết, ông rất lạc quan vào triển vọng thu hút vốn FDI trong năm 2016. Bởi ngay từ tháng 1, thu hút FDI đã có kết quả tích cực khi tiếp tục tăng trưởng theo xu hướng chung của năm 2015.
Tỷ giá ngoại tệ 17-02-2016
- Cập nhật : 17/02/2016
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15,685.86 | 15,780.54 | 15,928.64 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 15,849.65 | 15,993.59 | 16,208.40 |
CHF | SWISS FRANCE | 22,416.73 | 22,574.75 | 22,786.61 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,296.41 | 3,401.37 |
EUR | EURO | 24,792.72 | 24,867.32 | 25,100.70 |
GBP | BRITISH POUND | 31,525.83 | 31,748.07 | 32,046.03 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,832.97 | 2,852.94 | 2,891.26 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 319.44 | 332.92 |
JPY | JAPANESE YEN | 194.17 | 196.13 | 197.97 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.23 | 19.44 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,669.13 | 76,014.76 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,288.43 | 5,359.46 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,553.63 | 2,634.94 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 260.11 | 318.34 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,787.18 | 6,153.40 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,604.82 | 2,671.68 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,701.91 | 15,812.60 | 16,024.98 |
THB | THAI BAHT | 615.50 | 615.50 | 641.48 |
USD | US DOLLAR | 22,340.00 | 22,340.00 | 22,410.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 17/02/2016 15:30 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15,738.69 | 15,833.69 | 15,978.68 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 15,905.72 | 16,050.17 | 16,262.06 |
CHF | SWISS FRANCE | 22,421.39 | 22,579.45 | 22,786.22 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,294.96 | 3,399.10 |
EUR | EURO | 24,781.45 | 24,856.02 | 25,083.63 |
GBP | BRITISH POUND | 31,676.11 | 31,899.41 | 32,191.52 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,837.08 | 2,857.08 | 2,894.80 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 320.44 | 333.89 |
JPY | JAPANESE YEN | 193.85 | 195.81 | 197.60 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.28 | 19.49 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,883.38 | 76,218.61 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,295.22 | 5,365.13 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,561.60 | 2,642.57 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 261.38 | 319.82 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,799.51 | 6,165.11 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,604.35 | 2,670.59 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,722.49 | 15,833.32 | 16,042.35 |
THB | THAI BAHT | 615.84 | 615.84 | 641.69 |
USD | US DOLLAR | 22,375.00 | 22,375.00 | 22,445.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 17/02/2016 09:00 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15,755.66 | 15,850.76 | 15,992.35 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 15,904.13 | 16,048.57 | 16,256.83 |
CHF | SWISS FRANCE | 22,378.72 | 22,536.48 | 22,737.80 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,287.55 | 3,390.70 |
EUR | EURO | 24,728.21 | 24,802.62 | 25,024.18 |
GBP | BRITISH POUND | 31,654.48 | 31,877.62 | 32,162.38 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,835.50 | 2,855.49 | 2,892.54 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 320.16 | 333.52 |
JPY | JAPANESE YEN | 193.05 | 195.00 | 196.75 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.32 | 19.53 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,817.41 | 76,133.63 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,289.23 | 5,357.87 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,554.90 | 2,635.06 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 262.01 | 320.53 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,794.33 | 6,158.24 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,598.48 | 2,663.98 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,714.04 | 15,824.81 | 16,030.17 |
THB | THAI BAHT | 615.12 | 615.12 | 640.79 |
USD | US DOLLAR | 22,340.00 | 22,340.00 | 22,410.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 17/02/2016 08:15 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15,899.68 | 15,995.65 | 16,138.54 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,052.36 | 16,198.14 | 16,408.34 |
CHF | SWISS FRANCE | 22,442.26 | 22,600.46 | 22,802.35 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,299.75 | 3,403.29 |
EUR | EURO | 24,821.55 | 24,896.24 | 25,118.63 |
GBP | BRITISH POUND | 32,094.95 | 32,321.20 | 32,609.92 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,836.73 | 2,856.73 | 2,893.80 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 320.97 | 334.36 |
JPY | JAPANESE YEN | 193.02 | 194.97 | 196.71 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.43 | 19.64 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,817.41 | 76,133.63 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,366.43 | 5,436.07 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,561.81 | 2,642.20 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 265.93 | 325.31 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,794.95 | 6,158.90 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,611.55 | 2,677.38 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,767.88 | 15,879.03 | 16,085.09 |
THB | THAI BAHT | 615.98 | 615.98 | 641.69 |
USD | US DOLLAR | 22,340.00 | 22,340.00 | 22,410.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 17/02/2016 00:05 và chỉ mang tính chất tham khảo