tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Giá vàng SJC 29-12-2015

  • Cập nhật : 29/12/2015
Cập nhật lúc 03:10:49 PM 29/12/2015
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
Loại Mua Bán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1 Kg 32.500 32.890
Vàng SJC 10L 32.500 32.890
Vàng SJC 1L 32.500 32.890
Vàng SJC 5c 32.500 32.910
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 32.500 32.920
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 30.040 30.340
Vàng nữ trang 99,99% 29.740 30.340
Vàng nữ trang 99% 29.440 30.040
Vàng nữ trang 75% 22.057 22.907
Vàng nữ trang 58,3% 16.990 17.840
Vàng nữ trang 41,7% 11.953 12.803
Hà Nội
Vàng SJC 32.500 32.910
Đà Nẵng
Vàng SJC 32.500 32.910
Nha Trang
Vàng SJC 32.490 32.910
Cà Mau
Vàng SJC 32.500 32.910
Buôn Ma Thuột
Vàng SJC 32.490 32.910
Bình Phước
Vàng SJC 32.470 32.920
Huế
Vàng SJC 32.500 32.910
Cập nhật lúc 01:33:56 PM 29/12/2015
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
Loại Mua Bán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1 Kg 32.540 32.920
Vàng SJC 10L 32.540 32.920
Vàng SJC 1L 32.540 32.920
Vàng SJC 5c 32.540 32.940
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 32.540 32.950
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 30.050 30.350
Vàng nữ trang 99,99% 29.750 30.350
Vàng nữ trang 99% 29.450 30.050
Vàng nữ trang 75% 22.065 22.915
Vàng nữ trang 58,3% 16.996 17.846
Vàng nữ trang 41,7% 11.957 12.807
Hà Nội
Vàng SJC 32.540 32.940
Đà Nẵng
Vàng SJC 32.540 32.940
Nha Trang
Vàng SJC 32.530 32.940
Cà Mau
Vàng SJC 32.540 32.940
Buôn Ma Thuột
Vàng SJC 32.530 32.940
Bình Phước
Vàng SJC 32.510 32.950
Huế
Vàng SJC 32.540 32.940
Cập nhật lúc 10:22:29 AM 29/12/2015
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
Loại Mua Bán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1 Kg 32.580 32.940
Vàng SJC 10L 32.580 32.940
Vàng SJC 1L 32.580 32.940
Vàng SJC 5c 32.580 32.960
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 32.580 32.970
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 30.000 30.300
Vàng nữ trang 99,99% 29.680 30.300
Vàng nữ trang 99% 29.380 30.000
Vàng nữ trang 75% 21.877 22.877
Vàng nữ trang 58,3% 16.817 17.817
Vàng nữ trang 41,7% 11.786 12.786
Hà Nội
Vàng SJC 32.580 32.960
Đà Nẵng
Vàng SJC 32.580 32.960
Nha Trang
Vàng SJC 32.570 32.960
Cà Mau
Vàng SJC 32.580 32.960
Buôn Ma Thuột
Vàng SJC 32.570 32.960
Bình Phước
Vàng SJC 32.550 32.970
Huế
Vàng SJC 32.580 32.960
Cập nhật lúc 08:26:41 AM 29/12/2015
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
Loại Mua Bán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1 Kg 32.580 32.940
Vàng SJC 10L 32.580 32.940
Vàng SJC 1L 32.580 32.940
Vàng SJC 5c 32.580 32.960
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 32.580 32.970
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 29.970 30.270
Vàng nữ trang 99,99% 29.650 30.270
Vàng nữ trang 99% 29.350 29.970
Vàng nữ trang 75% 21.855 22.855
Vàng nữ trang 58,3% 16.799 17.799
Vàng nữ trang 41,7% 11.774 12.774
Hà Nội
Vàng SJC 32.580 32.960
Đà Nẵng
Vàng SJC 32.580 32.960
Nha Trang
Vàng SJC 32.570 32.960
Cà Mau
Vàng SJC 32.580 32.960
Buôn Ma Thuột
Vàng SJC 32.570 32.960
Bình Phước
Vàng SJC 32.550 32.970
Huế
Vàng SJC 32.580 32.960
Cập nhật lúc 00:02:43 PM 29/12/2015
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
Loại Mua Bán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1 Kg 32.600 32.950
Vàng SJC 10L 32.600 32.950
Vàng SJC 1L 32.600 32.950
Vàng SJC 5c 32.600 32.970
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 32.600 32.980
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 29.980 30.280
Vàng nữ trang 99,99% 29.610 30.280
Vàng nữ trang 99% 29.310 29.980
Vàng nữ trang 75% 21.812 22.862
Vàng nữ trang 58,3% 16.755 17.805
Vàng nữ trang 41,7% 11.728 12.778
Hà Nội
Vàng SJC 32.600 32.970
Đà Nẵng
Vàng SJC 32.600 32.970
Nha Trang
Vàng SJC 32.590 32.970
Cà Mau
Vàng SJC 32.600 32.970
Buôn Ma Thuột
Vàng SJC 32.590 32.970
Bình Phước
Vàng SJC 32.570 32.980
Huế
Vàng SJC 32.600 32.970
Trở về

Bài cùng chuyên mục