Cập nhật lúc 03:20:34 PM 28/10/2015 |
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng |
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh |
Vàng SJC 1L | 33.730 | 33.950 |
Vàng SJC 5c | 33.730 | 33.970 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.730 | 33.980 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 31.700 | 32.000 |
Vàng nữ trang 99,99% | 31.400 | 32.100 |
Vàng nữ trang 99% | 31.082 | 31.782 |
Vàng nữ trang 75% | 22.852 | 24.152 |
Vàng nữ trang 58,3% | 17.508 | 18.808 |
Vàng nữ trang 41,7% | 12.237 | 13.537 |
Hà Nội |
Vàng SJC | 33.730 | 33.970 |
Đà Nẵng |
Vàng SJC | 33.730 | 33.970 |
Nha Trang |
Vàng SJC | 33.720 | 33.970 |
Cà Mau |
Vàng SJC | 33.730 | 33.970 |
Buôn Ma Thuột |
Vàng SJC | 33.720 | 33.970 |
Bình Phước |
Vàng SJC | 33.700 | 33.980 |
Huế |
Vàng SJC | 33.730 | 33.970 |
Cập nhật lúc 01:29:01 PM 28/10/2015 |
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng |
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh |
Vàng SJC 1L | 33.720 | 33.940 |
Vàng SJC 5c | 33.720 | 33.960 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.720 | 33.970 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 31.700 | 32.000 |
Vàng nữ trang 99,99% | 31.400 | 32.100 |
Vàng nữ trang 99% | 31.082 | 31.782 |
Vàng nữ trang 75% | 22.852 | 24.152 |
Vàng nữ trang 58,3% | 17.508 | 18.808 |
Vàng nữ trang 41,7% | 12.237 | 13.537 |
Hà Nội |
Vàng SJC | 33.720 | 33.960 |
Đà Nẵng |
Vàng SJC | 33.720 | 33.960 |
Nha Trang |
Vàng SJC | 33.710 | 33.960 |
Cà Mau |
Vàng SJC | 33.720 | 33.960 |
Buôn Ma Thuột |
Vàng SJC | 33.710 | 33.960 |
Bình Phước |
Vàng SJC | 33.690 | 33.970 |
Huế |
Vàng SJC | 33.720 | 33.960 |
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15,752.33 | 15,847.41 | 15,989.02 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,549.26 | 16,699.56 | 16,916.32 |
CHF | SWISS FRANCE | 22,355.24 | 22,512.83 | 22,714.01 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,249.49 | 3,351.46 |
EUR | EURO | 24,425.01 | 24,498.51 | 24,717.44 |
GBP | BRITISH POUND | 33,753.47 | 33,991.41 | 34,295.16 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,840.24 | 2,860.26 | 2,897.38 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 335.98 | 350.01 |
JPY | JAPANESE YEN | 182.56 | 184.40 | 186.05 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 19.58 | 19.72 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 72,629.56 | 74,908.76 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,173.16 | 5,240.31 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,594.71 | 2,676.13 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 330.84 | 378.97 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,774.39 | 6,137.06 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,589.89 | 2,655.18 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,749.73 | 15,860.76 | 16,066.63 |
THB | THAI BAHT | 615.16 | 615.16 | 640.84 |
USD | US DOLLAR | 22,270.00 | 22,270.00 | 22,350.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 28/10/2015 08:15 và chỉ mang tính chất tham khảo
Cập nhật lúc 08:05:38 AM 28/10/2015 |
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng |
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh |
Vàng SJC 1L | 33.720 | 33.940 |
Vàng SJC 5c | 33.720 | 33.960 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.720 | 33.970 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 31.610 | 31.910 |
Vàng nữ trang 99,99% | 31.310 | 32.010 |
Vàng nữ trang 99% | 30.993 | 31.693 |
Vàng nữ trang 75% | 22.785 | 24.085 |
Vàng nữ trang 58,3% | 17.455 | 18.755 |
Vàng nữ trang 41,7% | 12.200 | 13.500 |
Hà Nội |
Vàng SJC | 33.720 | 33.960 |
Đà Nẵng |
Vàng SJC | 33.720 | 33.960 |
Nha Trang |
Vàng SJC | 33.710 | 33.960 |
Cà Mau |
Vàng SJC | 33.720 | 33.960 |
Buôn Ma Thuột |
Vàng SJC | 33.710 | 33.960 |
Bình Phước |
Vàng SJC | 33.690 | 33.970 |
Huế |
Vàng SJC | 33.720 | 33.960 |
Cập nhật lúc 00:02:17 PM 28/10/2015 |
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng |
Loại | Mua | Bán |
Hồ Chí Minh |
Vàng SJC 1L | 33.730 | 33.950 |
Vàng SJC 5c | 33.730 | 33.970 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 33.730 | 33.980 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 31.620 | 31.920 |
Vàng nữ trang 99,99% | 31.320 | 32.020 |
Vàng nữ trang 99% | 31.003 | 31.703 |
Vàng nữ trang 75% | 22.792 | 24.092 |
Vàng nữ trang 58,3% | 17.461 | 18.761 |
Vàng nữ trang 41,7% | 12.204 | 13.504 |
Hà Nội |
Vàng SJC | 33.730 | 33.970 |
Đà Nẵng |
Vàng SJC | 33.730 | 33.970 |
Nha Trang |
Vàng SJC | 33.720 | 33.970 |
Cà Mau |
Vàng SJC | 33.730 | 33.970 |
Buôn Ma Thuột |
Vàng SJC | 33.720 | 33.970 |
Bình Phước |
Vàng SJC | 33.700 | 33.980 |
Huế |
Vàng SJC | 33.730 | 33.970 |