Phó Thủ tướng yêu cầu Hà Nội đầu tư thêm công viên và hồ; Giá cao su giảm, các nước cắt giảm xuất khẩu riêng Campuchia làm ngược lại; Có thể tăng kế hoạch khai khoáng năm 2017 thêm 1 triệu tấn;Nông dân găm hàng, nhập khẩu bông của Ấn Độ cao kỷ lục
Tỷ giá hối đoái các đồng tiền châu Á – TBD ngày 30/8/2016
- Cập nhật : 31/08/2016
USD | CNY | JPY | HKD | IDR | KRW | SGD | EUR | |
USD | - | 0,1497 | 0,0098 | 0,1289 | 0,0001 | 0,0009 | 0,7344 | 1,1170 |
CNY | 6,6778 | - | 0,0654 | 0,8610 | 0,0005 | 0,0060 | 4,9044 | 7,4591 |
JPY | 102,1500 | 15,2970 | - | 13,1701 | 0,0077 | 0,0912 | 75,0220 | 114,1016 |
HKD | 7,7562 | 1,1615 | 0,0759 | - | 0,0006 | 0,0069 | 5,6964 | 8,6637 |
IDR | 13254,0000 | 1984,7854 | 129,7504 | 1708,8265 | - | 11,8390 | 9734,1363 | 14804,7180 |
KRW | 1119,5200 | 167,6480 | 10,9596 | 144,3387 | 0,0845 | - | 822,2092 | 1250,5038 |
SGD | 1,3616 | 0,2039 | 0,0133 | 0,1755 | 0,0001 | 0,0012 | - | 1,5209 |
EUR | 0,8953 | 0,1341 | 0,0088 | 0,1154 | 0,0001 | 0,0008 | 0,6575 | - |
Nguồn: Bloomberg.com