Nhóm hàng điện thoại và linh kiện tiếp tục đóng vai trò quan trọng vào sự gia tăng giá trị xuất khẩu của Việt Nam. Cho đến nay, đây cũng được xem là nhóm sản phẩm hiếm hoi trong lịch sử xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đóng góp đến hơn 1/5 tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.
Máy móc thiết bị nhập khẩu trên 35% từ thị trường Trung Quốc
- Cập nhật : 12/12/2018
10 tháng đầu năm 2018 kim ngạch nhập khẩu máy móc, phụ tùng đạt 27,61 tỷ USD, giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái.
Kim ngạch nhập khẩu máy móc, phụ tùng vào Việt Nam sau khi sụt giảm liên tiếp trong tháng 8/2018, tháng 9, thì sang tháng 10 tăng trở lại, tăng 9,9% so với tháng 9/2018 và cũng tăng 20,4% so với tháng 10/2017, đạt 3,05 tỷ USD, cộng chung cả 10 tháng đầu năm 2018 kim ngạch đạt 27,61 tỷ USD, giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 14,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước.
Trung Quốc là thị trường lớn nhất cung cấp các loại máy móc, thiết bị cho Việt Nam, chiếm 35,3% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt 9,74 tỷ USD, tăng 8,4% so với cùng kỳ; riêng tháng 10/2018 đạt 1,1 tỷ USD tăng 3,9% so với tháng 9/2018 và tăng 28,2% so với cùng tháng năm ngoái.
Máy móc, thiết bị có xuất xứ từ Hàn Quốc chiếm 18,4%, đạt 5,07 tỷ USD, giảm mạnh 31,2% so với cùng kỳ; riêng tháng 10 đạt 474,38 triệu USD, tăng 4,1% so với tháng trước đó nhưng giảm 3,7% so với tháng 10/2017.
Máy móc, thiết bị nhập khẩu từ thị trường Nhật Bản trong tháng 10/2018 tăng mạnh 22,5% so với tháng 9/2018 và cũng tăng 20,7% so với tháng 10/2017, đạt 407,43 triệu USD, nhưng tính chung cả 10 tháng đầu năm, kim ngạch chỉ tăng nhẹ 4,6% so với cùng kỳ, đạt với 3,66 tỷ USD, chiếm 13,3% trong tổng kim ngạch.
Máy móc, thiết bị nhập khẩu từ thị trường EU chiếm trên 12% trong tổng kim ngạch, đạt 3,34 tỷ USD, tăng 18,5% so với cùng kỳ; nhập khẩu từ thị trường Đông Nam Á chiếm 7,5%, đạt 2,08 tỷ USD, tăng 17,6%
Nhìn chung trong 10 tháng đầu năm nay, nhập khẩu nhóm hàng này từ phần lớn các thị trường đều tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó tăng mạnh từ các thị trường: NewZealand tăng 147,9%, đạt 9,71 triệu USD, Philippines tăng 100,6%, đạt 122,24 triệu USD, Hungari tăng 69,4%, đạt 65,22 triệu USD, Séc tăng 82,7%, đạt 58,61 triệu USD.
Tuy nhiên, nhập khẩu máy móc thiệt bị sụt giảm mạnh từ các thị trường sau: Nam Phi giảm 85,6%, đạt 2,04 triệu USD; Hồng Kông giảm 41,3%, đạt 141,55 triệu USD; Phần Lan giảm 31,2%, đạt 109,27 triệu USD.
Nhập khẩu máy móc, phụ tùng 10 tháng đầu năm 2018
ĐVT: USD
Thị trường | T10/2018 | +/- so với T9/2018(%)* | 10T/2018 | +/- so với cùng kỳ (%)* |
Tổng kim ngạch NK | 3.046.821.125 | 9,94 | 27.612.092.086 | -0,97 |
Trung Quốc | 1.099.783.510 | 3,91 | 9.743.005.049 | 8,36 |
Hàn Quốc | 474.383.372 | 4,1 | 5.068.341.435 | -31,21 |
Nhật Bản | 407.427.522 | 22,47 | 3.662.451.225 | 4,64 |
Đức | 225.222.325 | 30,67 | 1.569.583.512 | 43,21 |
Đài Loan (TQ) | 145.922.435 | 7,79 | 1.283.959.820 | 15,61 |
Mỹ | 120.012.041 | 25,02 | 856.718.843 | 11,48 |
Thái Lan | 88.517.593 | 4,44 | 788.337.037 | 6,08 |
Malaysia | 79.797.716 | 43,67 | 671.096.149 | 29,99 |
Italia | 41.135.087 | -32,6 | 552.243.907 | 4,54 |
Ấn Độ | 43.786.778 | 15,84 | 397.372.039 | -6,71 |
Singapore | 32.058.317 | 28,45 | 320.396.921 | 11,94 |
Anh | 23.844.988 | 38,39 | 183.367.125 | 6,09 |
Indonesia | 21.336.788 | 8,06 | 179.678.536 | 10,24 |
Thụy Sỹ | 18.013.630 | 82,27 | 162.826.471 | -5,36 |
Pháp | 16.839.942 | -16,09 | 160.489.300 | -7,66 |
Thụy Điển | 12.157.459 | 21,99 | 157.177.884 | -11,55 |
Hồng Kông (TQ) | 17.708.872 | 12,69 | 141.553.948 | -41,31 |
Hà Lan | 16.534.205 | 72,1 | 126.858.267 | 0,86 |
Philippines | 14.129.127 | 35,99 | 122.242.940 | 100,63 |
Phần Lan | 5.776.131 | -46,59 | 109.270.675 | -31,16 |
Nga | 793.407 | 1,09 | 95.772.321 | 38,14 |
Mexico | 11.901.408 | 34,37 | 90.436.291 | 7,33 |
Áo | 4.814.757 | 29 | 81.846.314 | 3,88 |
Tây Ban Nha | 5.226.030 | -9,74 | 81.831.459 | 3,24 |
Hungary | 8.169.106 | -24,85 | 65.218.658 | 69,41 |
Đan Mạch | 7.553.191 | 77,47 | 60.817.171 | 25,24 |
Séc | 5.768.819 | 81,01 | 58.605.162 | 82,72 |
Israel | 5.384.061 | 62,06 | 54.983.281 | 47,96 |
Bỉ | 3.556.419 | -58,91 | 48.319.911 | 26 |
Ba Lan | 5.182.013 | 39,76 | 46.989.679 | 41,33 |
Canada | 4.749.717 | -42,98 | 45.009.079 | -8,78 |
Australia | 2.948.933 | -19,3 | 42.916.339 | 0,12 |
Na Uy | 4.077.404 | 200,23 | 38.602.098 | -18,34 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 3.407.855 | -38,98 | 35.325.949 | -26,79 |
Ireland | 3.536.830 | 36,68 | 32.663.753 | 0,05 |
Brazil | 3.804.179 | 438,13 | 18.554.750 | 40,28 |
Ukraine | 596.069 | -75,67 | 11.963.862 | 32,84 |
New Zealand | 628.429 | 90,78 | 9.713.525 | 147,9 |
Belarus | 418.096 | 144,18 | 3.648.389 | -19,65 |
U.A.E | 192.025 | -37,44 | 2.126.017 | 37,63 |
Nam Phi | 270.936 | 1,152,19 | 2.044.792 | -85,61 |
(*Vinanet tính toán từ số liệu của TCHQ)
Theo Vinanet.vn