Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) trong báo cáo tháng 7/2016 dự báo sản lượng lúa mì thế giới niên vụ 2016/17 sẽ đạt 738,51 triệu tấn.
USDA-báo cáo tháng 7: Dự báo cung cầu dầu đậu tương thế giới niên vụ 2016/17
- Cập nhật : 15/07/2016
Dự báo cung cầu dầu đậu tương thế giới của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2016/17 trong tháng 7/2016.
Đvt: triệu tấn
2016/17 | Dự trữ đầu vụ | Cung | Tiêu thụ | Dự trữ cuối vụ | ||
Sản lượng | Nhập khẩu | Nội địa | Xuất khẩu | |||
Thế giới | 3,87 | 53,82 | 11,01 | 53,07 | 11,96 | 3,67 |
Mỹ | 1,03 | 10,09 | 0,11 | 9,28 | 1,09 | 0,87 |
Các nước còn lại | 2,83 | 43,73 | 10,9 | 43,8 | 10,87 | 2,8 |
Nước XK chủ yếu | 0,75 | 18,72 | 0,27 | 10,89 | 8,11 | 0,73 |
Argentina | 0,35 | 8,44 | 0,01 | 2,52 | 5,98 | 0,3 |
Brazil | 0,24 | 7,75 | 0,01 | 6,42 | 1,33 | 0,25 |
EU-27 | 0,16 | 2,53 | 0,25 | 1,95 | 0,8 | 0,19 |
Nước NK chủ yếu | 1,21 | 17,76 | 5,78 | 23,29 | 0,19 | 1,26 |
Trung Quốc | 0,69 | 15,59 | 0,82 | 16,2 | 0,11 | 0,79 |
Ấn Độ | 0,34 | 1,61 | 3,3 | 4,9 | 0 | 0,36 |
Bắc Phi | 0,17 | 0,56 | 1,66 | 2,19 | 0,08 | 0,12 |
Nguồn: VITIC/USDA/Vinanet