Giá nước cam thế giới hàng ngày

Dự báo cung cầu bông thế giới của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2016/17 trong tháng 6/2016.
Đvt: triệu kiện (kiện = 480 pound)
2016/17 | Dự trữ đầu vụ | Cung | Tiêu thụ | Dự trữ cuối vụ | ||
Sản lượng | Nhập khẩu | Nội địa | Xuất khẩu | |||
Thế giới | 102,08 | 103,17 | 33,33 | 110,59 | 33,33 | 94,73 |
Mỹ | 4,1 | 14,8 | 0,01 | 3,6 | 10,5 | 4,8 |
Các nước còn lại | 97,98 | 88,37 | 33,32 | 106,99 | 22,83 | 89,93 |
Nước XK chủ yếu | 25,57 | 49,5 | 1,45 | 31,7 | 19,83 | 25,21 |
Trung Á | 2,14 | 5,91 | 3/ | 2,48 | 3,59 | 1,99 |
Khu vực đồng France châu Phi | 1,54 | 4,62 | 3/ | 0,14 | 4,46 | 1,56 |
Bán cầu nam | 10,61 | 10,61 | 0,23 | 4,18 | 7,53 | 9,97 |
Australia | 1,74 | 2,6 | 3/ | 0,04 | 2,7 | 1,71 |
Brazil | 6,78 | 6,4 | 0,05 | 3,1 | 4 | 6,28 |
Ấn Độ | 11,04 | 28 | 0,7 | 24,25 | 4 | 11,49 |
Nước NK chủ yếu | 70,73 | 35,96 | 29,65 | 70,99 | 2,12 | 63,08 |
Mexico | 0,5 | 0,87 | 1,15 | 1,9 | 0,1 | 0,5 |
Trung Quốc | 62,3 | 21,5 | 4,5 | 33,5 | 0,1 | 54,7 |
EU-27 | 0,33 | 1,46 | 0,81 | 0,83 | 1,39 | 0,33 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 1,57 | 3 | 3,7 | 6,5 | 0,28 | 1,5 |
Pakistan | 2,53 | 9 | 1,7 | 10,5 | 0,25 | 2,45 |
Indonesia | 0,57 | 0,01 | 2,75 | 2,75 | 0,01 | 0,57 |
Thái Lan | 0,22 | 3/ | 1,3 | 1,28 | 0 | 0,22 |
Bangladesh | 1,29 | 0,12 | 5,9 | 6 | 0 | 1,3 |
Việt Nam | 0,8 | 3/ | 5,2 | 5,1 | 0 | 0,91 |
Nguồn: VITIC/USDA/Vinanet
Giá nước cam thế giới hàng ngày
Giá bông thế giới hàng ngày
Giá cà phê thế giới hàng ngày
Giá ca cao thế giới hàng ngày
Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục giảm xuống 35,7-36,4 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London giảm, giá Arabica sàn New York đảo chiều tăng.
Giá dầu tiếp tục giảm do lo ngại thừa cung
Giá vàng tăng phiên thứ 6, sát mốc 1.300 USD/ounce sau quyết định của Fed
Giá đồng ổn định trước cuộc họp của Fed và Brexit
Đà tăng dần trong thị trường thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục duy trì
Thị trường đường thế giới ngày 15/6: Giá giảm
Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) trong báo cáo tháng 6/2016 dự báo sản lượng dầu đậu tương thế giới niên vụ 2016/17 sẽ đạt 53,69 triệu tấn.
Giá ca cao thế giới hàng ngày
Giá nước cam thế giới hàng ngày
Giá đường thế giới hàng ngày
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự