Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) trong báo cáo tháng 7/2016 dự báo sản lượng đậu tương thế giới niên vụ 2016/17 sẽ đạt 325,95 triệu tấn.
Giá dầu thô nhẹ tại NYMEX ngày 15/7/2016
- Cập nhật : 15/07/2016
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Đvt: USD/thùng | |||||
Aug'16 | 45,32 | 45,63 | 45,05 | 45,55 | 45,68 |
Sep'16 | 46,04 | 46,40 | 45,79 | 46,31 | 46,42 |
Oct'16 | 46,69 | 47,02 | 46,45 | 46,94 | 47,06 |
Nov'16 | 47,35 | 47,62 | 47,18 | 47,62 | 47,77 |
Dec'16 | 48,09 | 48,40 | 47,86 | 48,33 | 48,47 |
Jan'17 | 48,61 | 48,61 | 48,47 | 48,48 | 49,05 |
Feb'17 | 48,97 | 48,97 | 48,97 | 48,97 | 49,51 |
Mar'17 | 49,29 | 49,77 | 49,29 | 49,77 | 49,88 |
Apr'17 | - | - | - | 50,18 * | 50,18 |
May'17 | - | - | - | 50,41 * | 50,41 |
Jun'17 | 50,08 | 50,51 | 50,01 | 50,45 | 50,62 |
Jul'17 | 50,50 | 50,50 | 50,50 | 50,50 | 50,81 |
Aug'17 | - | - | - | - | 50,99 |
Sep'17 | - | - | - | 51,20 * | 51,20 |
Oct'17 | - | - | - | 51,41 * | 51,41 |
Nov'17 | - | - | - | 51,64 * | 51,64 |
Dec'17 | 51,41 | 51,72 | 51,24 | 51,72 | 51,88 |
Jan'18 | 51,67 | 51,67 | 51,67 | 51,67 | 52,04 |
Feb'18 | - | - | - | 52,19 * | 52,19 |
Mar'18 | - | - | - | 51,60 * | 52,33 |
Apr'18 | - | - | - | 52,98 * | 52,48 |
May'18 | - | - | - | 50,74 * | 52,64 |
Jun'18 | - | - | - | 52,80 * | 52,80 |
Jul'18 | - | - | - | 53,81 * | 52,92 |
Aug'18 | - | - | - | 54,91 * | 53,06 |
Sep'18 | - | - | - | 53,54 * | 53,20 |
Oct'18 | - | - | - | 55,15 * | 53,34 |
Nov'18 | - | - | - | 54,29 * | 53,50 |
Dec'18 | - | - | - | 53,67 * | 53,67 |
Jan'19 | - | - | - | 52,49 * | 53,74 |
Feb'19 | - | - | - | 54,42 * | 53,82 |
Mar'19 | - | - | - | 39,28 * | 53,90 |
Apr'19 | - | - | - | 51,55 * | 53,98 |
May'19 | - | - | - | 46,64 * | 54,07 |
Jun'19 | - | - | - | 53,87 * | 54,19 |
Jul'19 | - | - | - | 60,28 * | 54,23 |
Aug'19 | - | - | - | 64,81 * | 54,31 |
Sep'19 | - | - | - | 72,35 * | 54,42 |
Oct'19 | - | - | - | 49,11 * | 54,54 |
Nov'19 | - | - | - | 78,82 * | 54,67 |
Dec'19 | - | - | - | 54,50 * | 54,82 |
Jan'20 | - | - | - | - | 54,89 |
Feb'20 | - | - | - | - | 54,97 |
Mar'20 | - | - | - | - | 55,05 |
May'20 | - | - | - | - | 55,24 |
Jun'20 | - | - | - | 68,28 * | 55,36 |
Dec'20 | - | - | - | 55,86 * | 55,86 |
Feb'21 | - | - | - | - | 55,96 |
Jun'21 | - | - | - | 99,61 * | 56,38 |
Dec'21 | - | - | - | 55,18 * | 56,83 |
Jun'22 | - | - | - | 91,44 * | 57,28 |
Dec'22 | - | - | - | 57,51 * | 57,68 |
Jun'23 | - | - | - | - | 58,09 |
Nguồn: Tradingcharts.com/Vinanet