Giá đường thế giới hàng ngày
USDA: Dự báo cung cầu ngô thế giới niên vụ 2016/17
- Cập nhật : 15/07/2016
Dự báo cung cầu ngô thế giới của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2016/17 trong tháng 7/2016.
Đvt: triệu tấn
2016/17 | Dự trữ đầu vụ | Cung | Tiêu thụ | Dự trữ cuối vụ | |||
Sản lượng | Nhập khẩu | Ngành TACN | Nội địa | Xuất khẩu | |||
Thế giới | 206,9 | 1010,74 | 126,55 | 618,51 | 1009,25 | 133,37 | 208,39 |
Mỹ | 43,2 | 369,33 | 1,02 | 139,71 | 308,62 | 52,07 | 52,85 |
Các nước còn lại | 163,7 | 641,41 | 125,54 | 478,81 | 700,63 | 81,3 | 155,54 |
Nước XK chủ yếu | 7,67 | 127 | 1,11 | 61,2 | 79,7 | 46,5 | 9,57 |
Argentina | 1,61 | 34 | 0,01 | 6,6 | 10,4 | 23 | 2,22 |
Brazil | 5,34 | 80 | 0,6 | 49 | 58 | 22 | 5,94 |
Nam Phi | 0,71 | 13 | 0,5 | 5,6 | 11,3 | 1,5 | 1,41 |
Nước NK chủ yếu | 20,96 | 123 | 75,95 | 145,65 | 196,88 | 3,99 | 19,04 |
Ai Cập | 2,04 | 6 | 8,75 | 12,65 | 15,05 | 0,01 | 1,73 |
EU-27 | 6,28 | 63,83 | 11 | 55,5 | 73,3 | 2,5 | 5,31 |
Nhật Bản | 1,25 | 0 | 15 | 11,5 | 15,1 | 0 | 1,15 |
Mexico | 5,12 | 24,2 | 13 | 19,4 | 36,3 | 0,8 | 5,22 |
Đông Nam á | 4,05 | 28,81 | 14,1 | 34,85 | 42,85 | 0,68 | 3,43 |
Hàn Quốc | 1,89 | 0,08 | 10 | 7,8 | 10,1 | 0 | 1,86 |
Nước khác |
|
|
|
|
|
|
|
Canada | 1,6 | 12,5 | 1 | 7,9 | 13,4 | 0,5 | 1,2 |
Trung Quốc | 110,62 | 218 | 1 | 159 | 226 | 0,02 | 103,6 |
FSU-12 | 1,89 | 44,16 | 0,42 | 19,49 | 22,27 | 21,97 | 2,24 |
Ukraine | 0,8 | 26 | 0,05 | 7,3 | 8,7 | 17 | 1,15 |
Nguồn: VITIC/USDA/Vinanet