Giá nước cam thế giới hàng ngày
USDA báo cáo tháng 7: Dự báo cung cầu đậu tương thế giới niên vụ 2016/17
- Cập nhật : 15/07/2016
Dự báo cung cầu đậu tương thế giới của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2016/17 trong tháng 7/2016.
Đvt: triệu tấn
2016/2017 | Dự trữ đầu vụ | Cung | Tiêu thụ | Dự trữ cuối vụ | |||
SL | NK | Nghiền ép | Nội địa | XK | |||
Thế giới | 72,17 | 325,95 | 136,02 | 289,23 | 328,78 | 138,26 | 67,1 |
Mỹ | 9,54 | 105,6 | 0,82 | 52,39 | 55,79 | 52,25 | 7,9 |
Các nước khác | 62,63 | 220,35 | 135,21 | 236,84 | 272,99 | 86 | 59,2 |
Nước XK chính | 42,61 | 172 | 0,36 | 89,25 | 96,93 | 77,79 | 40,26 |
Argentina | 27,02 | 57 | 0,05 | 44,3 | 48,75 | 10,65 | 24,67 |
Brazil | 15,45 | 103 | 0,3 | 40,5 | 43,6 | 59,7 | 15,45 |
Paraguay | 0,13 | 9 | 0,01 | 4,2 | 4,25 | 4,75 | 0,14 |
Nước NK chính | 17,68 | 16,08 | 114,18 | 110,82 | 131,64 | 0,34 | 15,97 |
Trung Quốc | 16,23 | 12,2 | 87 | 87 | 100,8 | 0,15 | 14,48 |
EU-27 | 0,59 | 2,45 | 12,6 | 13,3 | 14,87 | 0,15 | 0,62 |
Nhật Bản | 0,24 | 0,24 | 3,1 | 2,2 | 3,33 | 0 | 0,26 |
Mexico | 0,06 | 0,37 | 4 | 4,28 | 4,33 | 0 | 0,11 |
Nguồn: VITIC/USDA/Vinanet