Giá dầu tăng do đồn đoán nhu cầu cải thiện
Giá vàng tăng sau tin về đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ
Thép cuộn trơn Châu Á hồi phục theo thị trường Trung Quốc
Giá tấm mỏng không đổi trong lúc thị trường Mỹ trầm lắng

Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/16 | 173 | +3 | +1.73 | 4 | 174 | 172 | 172 | 170 | 166 |
08/16 | 169.5 | +3.3 | +1.95 | 31 | 170.7 | 166.5 | 166.5 | 166.2 | 621 |
09/16 | 162.8 | +3.8 | +2.33 | 99 | 164 | 159.8 | 160 | 159 | 1544 |
10/16 | 159.4 | +1.7 | +1.07 | 198 | 161.8 | 158 | 158.1 | 157.7 | 3696 |
11/16 | 159 | +2.8 | +1.76 | 924 | 161.2 | 156.7 | 156.8 | 156.2 | 4564 |
12/16 | 159.4 | +2.5 | +1.57 | 5331 | 161.7 | 157.4 | 157.9 | 156.9 | 14427 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/14 | 18605 | -160 | 54004 | 18840 | 18590 | 18795 | 18765 | 77714 | |
03/14 | 18935 | -165 | 792 | 19050 | 18925 | 19050 | 19100 | 408 | |
04/14 | 19135 | 175 | 838 | 19225 | 19115 | 19225 | 18960 | 250 | |
05/14 | 19190 | -150 | 457434 | 19355 | 19175 | 19340 | 19340 | 201520 | |
06/14 | 19200 | -155 | 1324 | 19340 | 19135 | 19330 | 19355 | 336 | |
07/14 | 19315 | -115 | 104 | 19405 | 19295 | 19400 | 19430 | 86 | |
08/14 | 19365 | -105 | 126 | 19390 | 19340 | 19390 | 19470 | 142 | |
09/14 | 19360 | -125 | 16790 | 19485 | 19315 | 19485 | 19485 | 13136 | |
10/14 | 19380 | -100 | 60 | 19435 | 19380 | 19430 | 19480 | 28 | |
11/14 | 19350 | -85 | 50 | 19380 | 19320 | 19370 | 19435 | 12 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/14 | 0 | 0 | 0 | 63.35 | 0 | ||||
06/14 | 0 | 0 | 0 | 63.35 | 0 | ||||
07/14 | 0 | 0 | 0 | 63.35 | 0 | ||||
05/14 | 74.5 | +1.30 | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 | |
06/14 | 74.4 | +1.40 | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 | |
07/14 | 74.3 | +1.20 | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/14 | 0 | 0 | 0 | 63.35 | 0 | ||||
06/14 | 0 | 0 | 0 | 63.35 | 0 | ||||
07/14 | 0 | 0 | 0 | 63.35 | 0 | ||||
05/14 | 74.5 | +1.30 | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 | |
06/14 | 74.4 | +1.40 | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 | |
07/14 | 74.3 | +1.20 | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
Giá dầu tăng do đồn đoán nhu cầu cải thiện
Giá vàng tăng sau tin về đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ
Thép cuộn trơn Châu Á hồi phục theo thị trường Trung Quốc
Giá tấm mỏng không đổi trong lúc thị trường Mỹ trầm lắng
Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) trong báo cáo tháng 7/2016 dự báo sản lượng ngô thế giới niên vụ 2016/17 sẽ đạt 1.010,74 triệu tấn.
Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) trong báo cáo tháng 7/2016 dự báo sản lượng đậu tương thế giới niên vụ 2016/17 sẽ đạt 325,95 triệu tấn.
Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) trong báo cáo tháng 7/2016 dự báo sản lượng lúa mì thế giới niên vụ 2016/17 sẽ đạt 738,51 triệu tấn.
Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) trong báo cáo tháng 7/2016 dự báo sản lượng gạo thế giới niên vụ 2016/17 sẽ đạt 481,23 triệu tấn.
Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) trong báo cáo tháng 7/2016 dự báo sản lượng dầu đậu tương thế giới niên vụ 2016/17 sẽ đạt 53,82 triệu tấn.
Giá gas tự nhiên thế giới hàng ngày
Giá dầu thô nhẹ thế giới hàng ngày
Giá khô đậu tương thế giới hàng ngày
Giá đường thế giới hàng ngày
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự