Giá dầu đậu tương thế giới hàng ngày

Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/16 | 153 | -0.4 | -0.26 | 7 | 153.5 | 151.5 | 153.5 | 153.4 | 309 |
07/16 | 153.1 | -0.4 | -0.26 | 17 | 154.5 | 153.1 | 153.6 | 153.5 | 789 |
08/16 | 153.7 | +0.7 | 0.46 | 6 | 153.7 | 152.9 | 152.9 | 153 | 1354 |
09/16 | 152.9 | +0.1 | 0.07 | 34 | 153.8 | 151.4 | 152.5 | 152.8 | 2481 |
10/16 | 153 | -0.4 | -0.26 | 210 | 154.2 | 151.5 | 153.4 | 153.4 | 6175 |
11/16 | 152.8 | -0.4 | -0.26 | 1437 | 154.2 | 151.1 | 152.5 | 153.2 | 14192 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/14 | 18605 | -160 | NaN | 54004 | 18840 | 18590 | 18795 | 18765 | 77714 |
03/14 | 18935 | -165 | NaN | 792 | 19050 | 18925 | 19050 | 19100 | 408 |
04/14 | 19135 | 175 | NaN | 838 | 19225 | 19115 | 19225 | 18960 | 250 |
05/14 | 19190 | -150 | NaN | 457434 | 19355 | 19175 | 19340 | 19340 | 201520 |
06/14 | 19200 | -155 | NaN | 1324 | 19340 | 19135 | 19330 | 19355 | 336 |
07/14 | 19315 | -115 | NaN | 104 | 19405 | 19295 | 19400 | 19430 | 86 |
08/14 | 19365 | -105 | NaN | 126 | 19390 | 19340 | 19390 | 19470 | 142 |
09/14 | 19360 | -125 | NaN | 16790 | 19485 | 19315 | 19485 | 19485 | 13136 |
10/14 | 19380 | -100 | NaN | 60 | 19435 | 19380 | 19430 | 19480 | 28 |
11/14 | 19350 | -85 | NaN | 50 | 19380 | 19320 | 19370 | 19435 | 12 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
06/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
07/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
05/14 | 74.5 | +1.30 | NaN | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 |
06/14 | 74.4 | +1.40 | NaN | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 |
07/14 | 74.3 | +1.20 | NaN | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
06/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
07/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
05/14 | 74.5 | +1.30 | NaN | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 |
06/14 | 74.4 | +1.40 | NaN | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 |
07/14 | 74.3 | +1.20 | NaN | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
Giá dầu đậu tương thế giới hàng ngày
Giá bông thế giới hàng ngày
Giá cà phê thế giới hàng ngày
Giá ca cao thế giới hàng ngày
Giá dầu xuống thấp nhất 1 tuần do lo ngại về nhu cầu, sản lượng
Giá vàng lập đỉnh 4 tuần do lo ngại Brexit
Thị trường phế Thổ Nhĩ Kỳ thức giấc sau một khoảng thời gian im ắng
Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên đảo chiều tăng lên 36,4-37,1 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York đồng loạt tăng.
Lượng đường tiêu thụ toàn cầu trong mùa 2016-2017 được dự báo sẽ tăng lên mức kỷ lục 174 triệu tấn (giá trị nguyên), vượt qua sản lượng sản xuất và khiến lượng đường tồn kho giảm xuống mức thấp nhất kể từ giai đoạn 2010/2011.
Liên đoàn sắt và thép Nhật Bản cho biết, xuất khẩu sản phẩm thép bán thành phẩm của nước này trong tháng 4/2016 giảm 10,5% so với cùng tháng năm ngoái và giảm 6,1% so với 381.559 tấn tháng trước đó.
Theo số liệu của Bộ thương mại Mỹ, Mỹ nhập khẩu 181.503 tấn thép cuộn cán nóng trong tháng 3/2016, so với 271.082 tấn cùng tháng năm ngoái.
Thị trường dầu TG ngày 13/6: Giá dầu giảm dưới 50 USD/thùng do lo ngại về kinh tế tăng lên
Giá đồng tăng nhưng giao dịch cẩn trọng trước cuộc họp của các ngân hàng trung ương
Giá cao su kỳ hạn tại Tokyo ngày 13/6 hồi phục
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự