Giá đường thế giới hàng ngày

Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/16 | 157.1 | +1.1 | 0.70 | 9 | 157.1 | 156.3 | 156.3 | 156 | 330 |
07/16 | 155.2 | -1.3 | -0.84 | 21 | 157.5 | 155.2 | 155.8 | 156.5 | 913 |
08/16 | 155.9 | -0.2 | -0.13 | 51 | 157.5 | 154.7 | 156 | 156.1 | 1370 |
09/16 | 154.5 | -1.3 | -0.84 | 64 | 157.1 | 154.5 | 156.8 | 155.8 | 2430 |
10/16 | 154.9 | -1.5 | -0.97 | 397 | 157.6 | 155 | 156 | 156.4 | 6580 |
11/16 | 155.4 | -1.6 | -1.03 | 2648 | 158.2 | 155.3 | 156.2 | 157 | 12417 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/14 | 18605 | -160 | NaN | 54004 | 18840 | 18590 | 18795 | 18765 | 77714 |
03/14 | 18935 | -165 | NaN | 792 | 19050 | 18925 | 19050 | 19100 | 408 |
04/14 | 19135 | 175 | NaN | 838 | 19225 | 19115 | 19225 | 18960 | 250 |
05/14 | 19190 | -150 | NaN | 457434 | 19355 | 19175 | 19340 | 19340 | 201520 |
06/14 | 19200 | -155 | NaN | 1324 | 19340 | 19135 | 19330 | 19355 | 336 |
07/14 | 19315 | -115 | NaN | 104 | 19405 | 19295 | 19400 | 19430 | 86 |
08/14 | 19365 | -105 | NaN | 126 | 19390 | 19340 | 19390 | 19470 | 142 |
09/14 | 19360 | -125 | NaN | 16790 | 19485 | 19315 | 19485 | 19485 | 13136 |
10/14 | 19380 | -100 | NaN | 60 | 19435 | 19380 | 19430 | 19480 | 28 |
11/14 | 19350 | -85 | NaN | 50 | 19380 | 19320 | 19370 | 19435 | 12 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
06/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
07/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
05/14 | 74.5 | +1.30 | NaN | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 |
06/14 | 74.4 | +1.40 | NaN | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 |
07/14 | 74.3 | +1.20 | NaN | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
06/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
07/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
05/14 | 74.5 | +1.30 | NaN | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 |
06/14 | 74.4 | +1.40 | NaN | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 |
07/14 | 74.3 | +1.20 | NaN | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
Giá đường thế giới hàng ngày
Giá nước cam thế giới hàng ngày
Giá dầu đậu tương thế giới hàng ngày
Giá thị trường cao su Tocom và thế giới hàng ngày
Giá gỗ xẻ thế giới hàng ngày
Giá bông thế giới hàng ngày
Giá ca cao thế giới hàng ngày
Gạo 5% tấm của Thái Lan nới rộng biên độ giá lên 418 – 437 USD/tấn; Giá gạo Việt Nam giảm do nhu cầu yếu; Philippines cho biết không cần nhập khẩu gạo khẩn cấp; Mưa đến với khu vực miền nam Ấn Độ.
Giá dầu thế giới tiếp tục suy giảm trong phiên cuối tuần (kết thúc vào rạng sáng nay 11/6/2016 - giờ Việt Nam) do hoạt động chốt lời của các quỹ đầu cơ. Mặc dù vậy điều đó cũng cho thấy thị trường đang thiếu tin tưởng giá dầu có thể trụ ở trên 50USD/thùng.
Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục giảm xuống 36,2-36,7 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London giảm trong khi giá Arabica sàn New York tăng trở lại
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự